เรียกได้ว่าการเปิดจองพรีออเดอร์ iPhone 13 ทั้ง 4 รุ่นครั้งนี้ถือว่า Apple Store ในประเทศไทยเปิดให้จองได้เร็วที่สุดตั้งแต่มีการเปิดจองไอโฟนมา ที่สำคัญรุ่นเริ่มต้นให้ความจุมา 128GB มากกว่าเดิม 2 เท่า พร้อมอัปเกรดเรื่องกล้องให้ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ซึ่งในตอนนี้เองทางผู้ให้บริการเครือข่าย AIS, TrueMove H, dtac ร้านค้าต่าง ๆ ก็ได้เปิดจองสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่วนลดสูงสุดมากกว่า 20,000 บาท ผ่อนได้นานสุด 60 เดือนยาว ๆ เหมือนผ่อนรถเลยทีเดียว
ราคา iPhone 13 ทุกรุ่นอย่างเป็นทางการ
ความจุ | iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max |
128 GB | 25,900 | 29,900 | 38,900 | 42,900 |
256 GB | 29,900 | 33,900 | 42,900 | 46,900 |
512 GB | 37,900 | 41,900 | 50,900 | 54,900 |
1 TB | – | – | 58,900 | 62,900 |
- ราคาในตารางด้านเป็นราคาจากหน้าเว็บของ Apple Store ประเทศไทย
- การสั่งซื้อสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน บัตรเครดิตที่ร่วมรายการดูได้ ที่นี่
iPhone 13 mini / iPhone 13
สำหรับ iPhone 13 mini และ iPhone 13 สเปคต่างๆ จะเหมือนกันหมด โดยต่างกันตรงที่เรื่องขนาดหน้าจอ น้ำหนักและขนาดแบตเตอรี่เท่านั้น ซึ่งจะมีวางจำหน่ายทั้งหมด 5 สี คือ ชมพู (Pink), น้ำเงิน (Blue), ดำมิดไนท์ (Midnight), ขวาสตาร์ไลท์ (Starlight) และ สีแดง (Red)
กดสั่งซื้อผ่าน Apple Store ได้ : ที่นี่
iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max
ทางด้าน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max สเปคต่างๆ จะเหมือนกันหมด โดยต่างกันตรงที่เรื่องขนาดหน้าจอ น้ำหนักและขนาดแบตเตอรี่เช่นกัน โดยการวางจำหน่ายทั้ง 2 รุ่นนี้จะมีทั้งหมด 4 สี คือ สีน้ำเงินอ่อน (Sierra Blue), สีเงิน (Silver), สีทอง (Gold) และสีดำอ่อน (Graphite)
กดสั่งซื้อผ่าน Apple Store ได้ : ที่นี่
รวมโปร iPhone 13 จากค่ายต่าง ๆ
AIS
เริ่มต้นด้วยโปรจากฝั่ง AIS กันก่อนในตอนนี้คือมีมาให้จอง iPhone 13 ครบทั้ง 4 รุ่น ซึ่งสามารถกดจองได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2021 เป็นต้นไป และรับเครื่องล็อตแรกวันที่ 8 ต.ค. 2021 โดยโปร AIS จะมีส่วนลดสูงสุดถึง 20,000 บาท พร้อมผ่อน 0% ได้นานถึง 40 เดือน(เยอะมาก) ร่วมถึงยังได้สิทธิพิเศษเพิ่มอื่น ๆ อีกคือ
- เป็น Serenade ทันทีเมื่อสมัครแพ็ก AIS 5G One Plan for iPhone
- หากเป็นลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมมา AIS จะได้รับสิทธิ์ชม Disney+ Hotstar นาน 12 เดือน และได้รับส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท
- รับส่วนลด 34% สำหรับซื้ออุปกรณ์เสริม Apple
- ผ่อน 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36% หรือผ่อน 0% สูงสุด 40 เดือน
- ฟรี Apple Music นาน 6 เดือน
- ฟรี iCloud 50GB นาน 3 เดือน
- ฟรี Apple TV+ นาน 3 เดือน
- ฟรี YouTube Premium นาน 4 เดือน
- ฟรี AIS Play AR และ VR สูงสุด 12 รอบบิล
- นำมือถือเครื่องเก่ารุ่นใดก็ได้แลกซื้อ iPhone 13 ใหม่ทุกรุ่น ได้มูลค่ารับซื้อเพิ่ม 2,350 บาท (ดูรายละเอียด : คลิก)
ลูกค้า AIS ปัจจุบัน
โปร AIS Best Buy (ติดสัญญา 12 เดือน)
สำหรับแพ็กเกจแบบแรกของ AIS Best Buy จะเป็นการซื้อเครื่องราคาพิเศษแบบติดสัญญา ใช้โปรรายเดือน ซึ่งจะได้รับส่วนลดสูงสุด 18,000 บาท และหากเป็นลูกค้าเซเรนดแพลทินัมหรือโกลด์ จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก 1,000 บาทด้วย
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 12 ด.) | |||
699 บ. | 1,199 บ. | 1,499 บ. | 1,699 บ. | |||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 38,400 | 35,400 | 34,900 | 33,900 |
256GB | 46,900 | 42,900 | 39,900 | 38,400 | 37,400 | |
512GB | 54,900 | 50,900 | 47,900 | 46,400 | 45,400 | |
1TB | 62,900 | 58,900 | 55,900 | 54,400 | 53,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,500 | 7,500 | 8,000 | 9,000 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 34,900 | 31,900 | 30,400 | 29,400 |
256GB | 42,900 | 38,900 | 35,900 | 34,400 | 33,400 | |
512GB | 50,900 | 46,900 | 43,900 | 42,400 | 41,400 | |
1TB | 58,900 | 54,900 | 51,900 | 50,400 | 49,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 9,500 | ||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 25,900 | 22,900 | 21,400 | 20,400 |
256GB | 33,900 | 29,900 | 26,900 | 25,400 | 24,400 | |
512GB | 41,900 | 37,900 | 34,900 | 33,400 | 32,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 9,500 | ||
iPhone 13 mini | 128GB | 25,900 | 21,900 | 18,900 | 17,400 | 16,400 |
256GB | 29,900 | 25,900 | 22,900 | 21,400 | 20,400 | |
512GB | 37,900 | 33,900 | 30,900 | 29,400 | 28,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 9,500 |
โปร AIS Best Buy (ติดสัญญา 24 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 24 ด.) | |||
699 บ. | 1,199 บ. | 1,499 บ. | 1,699 บ. | |||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 34,900 | 29,900 | 26,900 | 24,900 |
256GB | 46,900 | 38,900 | 33,900 | 30,900 | 28,900 | |
512GB | 54,900 | 46,900 | 41,900 | 38,900 | 36,900 | |
1TB | 62,900 | 54,900 | 49,900 | 46,900 | 44,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 30,900 | 25,900 | 22,900 | 20,900 |
256GB | 42,900 | 34,900 | 29,900 | 26,900 | 24,900 | |
512GB | 50,900 | 42,900 | 37,900 | 34,900 | 32,900 | |
1TB | 58,900 | 50,900 | 45,900 | 42,900 | 40,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | ||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 21,900 | 16,900 | 13,900 | 11,900 |
256GB | 33,900 | 25,900 | 20,900 | 17,900 | 15,900 | |
512GB | 41,900 | 33,900 | 28,900 | 25,900 | 23,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | ||
iPhone 13 mini | 128GB | 25,900 | 17,900 | 12,900 | 9,900 | 7,900 |
256GB | 29,900 | 21,900 | 16,900 | 13,900 | 11,900 | |
512GB | 37,900 | 29,900 | 24,900 | 21,400 | 19,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 |
- โปรได้เฉพาะสำหรับลูกค้า AIS รายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
- ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า
- ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- 1 เลขบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เบอร์โทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
ลูกค้าใหม่ / ย้ายค่ายมา AIS
โปร AIS Hot Deal (ติดสัญญา 12 เดือน)
มาต่อกันที่โปร AIS Hot Deal ที่ไว้สำหรับลูกค้าใหม่ หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ซึ่งจะได้รับส่วนลดเยอะกว่าลูกค้าปัจจุบันนิดหน่อย เพื่อจูงใจให้คนย้ายค่ายมาใช้งานนั่นเอง โดยสามารถรับส่วนลดได้สูงสุดถึง 20,000 บาทกันเลยทีเดียว
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 12 ด.) | |||
699 บ. | 1,199 บ. | 1,499 บ. | 1,699 บ. | |||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 38,900 | 35,900 | 34,400 | 33,400 |
256GB | 46,900 | 42,900 | 39,900 | 38,400 | 37,400 | |
512GB | 54,900 | 50,900 | 47,900 | 46,400 | 45,400 | |
1TB | 62,900 | 58,900 | 55,900 | 54,400 | 53,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 9,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 34,900 | 31,900 | 30,400 | 29,400 |
256GB | 42,900 | 38,900 | 35,900 | 34,400 | 33,400 | |
512GB | 50,900 | 46,900 | 43,900 | 42,400 | 41,400 | |
1TB | 58,900 | 54,900 | 51,900 | 50,400 | 49,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 9,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | ||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 25,900 | 22,900 | 21,400 | 20,400 |
256GB | 33,900 | 29,900 | 26,900 | 25,400 | 24,400 | |
512GB | 41,900 | 37,900 | 34,900 | 33,400 | 32,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 9,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | ||
iPhone 13 mini | 128GB | 25,900 | 21,900 | 18,900 | 17,400 | 16,400 |
256GB | 29,900 | 25,900 | 22,900 | 21,400 | 20,400 | |
512GB | 37,900 | 33,900 | 30,900 | 29,400 | 28,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,500 | 9,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 |
โปร AIS Hot Deal (ติดสัญญา 24 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 24 ด.) | |||
699 บ. | 1,199 บ. | 1,499 บ. | 1,699 บ. | |||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 34,900 | 29,900 | 26,900 | 24,900 |
256GB | 46,900 | 38,900 | 33,900 | 30,900 | 28,900 | |
512GB | 54,900 | 46,900 | 41,900 | 38,900 | 36,900 | |
1TB | 62,900 | 54,900 | 49,900 | 46,900 | 44,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,000 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 30,900 | 25,900 | 22,900 | 20,900 |
256GB | 42,900 | 34,900 | 29,900 | 26,900 | 24,900 | |
512GB | 50,900 | 42,900 | 37,900 | 34,900 | 32,900 | |
1TB | 58,900 | 50,900 | 45,900 | 42,900 | 40,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,000 | ||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 21,900 | 16,900 | 13,900 | 11,900 |
256GB | 33,900 | 25,900 | 20,900 | 17,900 | 15,900 | |
512GB | 41,900 | 33,900 | 28,900 | 25,900 | 23,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,000 | ||
iPhone 13 mini | 128GB | 25,900 | 17,900 | 12,900 | 9,900 | 7,900 |
256GB | 29,900 | 21,900 | 16,900 | 13,900 | 11,900 | |
512GB | 37,900 | 29,900 | 24,900 | 21,400 | 19,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 16,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,000 | 6,500 | 8,500 | 10,000 |
- ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
- แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน
- 1 เลขบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เบอร์โทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง)
- กรณีสมัครแพ็กเกจ 699-1,499 รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท และ 1,699 ขึ้นไปรับส่วนลดเพิ่ม 2,000 บาท
แพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iPhone
ค่าบริการรายเดือน (บาท) | โทรทุกเครือข่าย (นาที) | เน็ต 5G/4G/3G | ซิมฟรีเบอร์เสริม (แชร์ค่าโทร/เน็ต) | สิทธิ์ Serenade |
2,999 | 3000 | ไม่จำกัด | 3 ซิม (เน็ตไม่อั้น) | Platinum |
1,999 | 1600 | 4 ซิม (150 GB) | ||
1,699 | 1200 | 3 ซิม (150 GB) | Gold | |
1,499 | 1000 | 2 ซิม (100 GB) | ||
1,199 | 700 | 1 ซิม (50 GB) | ||
899 | 220 | 90GB | – | Emerald |
699 | 120 | 60GB | – |
ข้อควรรู้และสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
- ทุกแพ็กเกจใช้ AIS Super WiFi ฟรี ไม่จำกัด
- บริการฟรีต่าง ๆ
- AIS Play AR, VR แพ็ก 899 บ. ได้ 6 รอบบิล แพ็กตั้งแต่ 1,199 บ. ขึ้นไปได้ 12 รอบบิล
- YouTube Premium ได้ 4 เดือน (ทุกแพ็ก)
- บริการ iCloud และ Apple TV+ ได้ 3 เดือน (ทุกแพ็ก)
- บริการ Apple Music เริ่ม 5 ตุลาคม 2021
- ส่วนลดซื้อแอป 200 บาท ได้ 12 เดือน เฉพาะแพ็กตั้งแต่ 1,699 บ. ขึ้นไป
- ซิมฟรีเบอร์เสริมที่ได้ จะเป็นแบบแชร์กัน เช่น โปร 1,999 ได้ ซิมเบอร์เสริม 3 ซิมคือแชร์เน็ต 150GB/เดือน กัน 3 ซิม (*ไม่ใช่ได้ซิมละ 150GB/เดือน)
- ใช้ครบจำนวนติด FUP 384Kbps
ซื้อเครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | เหลือ |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 1,000 | 41,900 |
256GB | 46,900 | 45,900 | ||
512GB | 54,900 | 53,900 | ||
1TB | 62,900 | 61,900 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 37,900 | |
256GB | 42,900 | 41,900 | ||
512GB | 50,900 | 49,900 | ||
1TB | 58,900 | 57,900 | ||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 28,900 | |
256GB | 33,900 | 32,900 | ||
512GB | 41,900 | 40,900 | ||
iPhone 13 mini | 128GB | 25,900 | 24,900 | |
256GB | 29,900 | 28,900 | ||
512GB | 37,900 | 36,900 |
- เฉพาะลูกค้า AIS รายเดือนและเติมเงิน ที่มีอายุใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป และมียอดใช้งาน 50 บาทขึ้นไป
- ซื้อได้ 1 เครื่องต่อ 1 หมายเลข
ดูโปร AIS ทั้งหมดได้ : ที่นี่
TrueMove H
มาต่อกันที่โปรของค่าย TrueMove H ซึ่งบอกเลยว่าคราวนี้จัดโปรมาโหดมาก เพราะจัดโปรซื้อ 1 แถม 1 โดยตัวที่แถมจะเป็น iPhone 13 ธรรมดา 128GB, โปรเครื่องติดสัญญา ค่าเครื่องเพียง 5,900 บาท รวมถึงยังมีโปรผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 60 เดือนอีกด้วย เรียกได้ว่าจัดโปรมาหนักจริง ๆ กดจองได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง 6 ตุลาคม 2021 ส่วนสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ หลัก ๆ จะมีดังนี้
- ผ่อนผ่านบัตรเครดิต 0% นานสูงสุด 60 เดือนหรือรับเครดิตเงินคืน 37%
- รับสิทธิประโยชน์ระดับทรูแบล็ค นาน 1 ปี
- ดู trueID+ และบอลพรีเมียร์ลีกตลอดฤดูกาล เมื่อสมัครแพ็ก 699 บาทขึ้นไป
- แลกซื้ออุปกรณ์เสริมลดสูงสุด 60%
- ฟรี iCloud 50GB นาน 3 เดือน
- ฟรี ค่าบริการ Apple TV+ นาน 3 เดือน
- ฟรี บริการ Apple Music ไม่เสียค่าเน็ตนาน 3 เดือน
- ฟรี บริการ Apple Arcade นาน 3 เดือน
- ฟรี บริการดูแลหน้าจอ bolttech นาน 12 เดือน
โปรซื้อ 1 ได้ถึง 2
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แถมฟรี | แพ็กเครื่องหลัก | แพ็กเครื่องรอง | ชำระล่วงหน้า |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | iPhone 13 (128GB) | 1,199 บ. (เน็ต Unlimited / โทร 700 นาที) | 6,420 บ. | |
256GB | 46,900 | |||||
512GB | 54,900 | |||||
1TB | 62,900 | |||||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | ||||
256GB | 42,900 | |||||
512GB | 50,900 | |||||
1TB | 58,900 | |||||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | ||||
256GB | 33,900 | |||||
512GB | 41,900 |
- ต้องจองภายใน 1 – 6 ตุลาคม 2021 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด และต้องชำระค่าจองสำเร็จเท่านั้น
- iPhone 13 mini ไม่ร่วมกับโปรนี้
- ติดสัญญาแพ็กเกจนาน 24 เดือนทั้งเครื่องหลักและเครื่องแถมฟรี
ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ / ปัจจุบันใช้งาน 90 วันขึ้นไป / เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน (ติดสัญญา 12 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 12 ด.) | |||
699 บ. | 1,199 บ. | 1,499 บ. | 1,699 บ. | |||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 38,900 | 35,900 | 34,900 | 33,400 |
256GB | 46,900 | 42,900 | 39,900 | 38,900 | 37,400 | |
512GB | 54,900 | 50,900 | 47,900 | 46,900 | 45,400 | |
1TB | 62,900 | 58,900 | 55,900 | 54,900 | 53,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,140 | 3,210 | 4,280 | 4,815 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 34,900 | 31,900 | 30,900 | 29,400 |
256GB | 42,900 | 38,900 | 35,900 | 34,900 | 33,400 | |
512GB | 50,900 | 46,900 | 43,900 | 42,900 | 41,400 | |
1TB | 58,900 | 54,900 | 51,900 | 50,900 | 49,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,140 | 3,210 | 4,280 | 4,815 | ||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 25,900 | 22,900 | 21,900 | 20,400 |
256GB | 33,900 | 29,900 | 26,900 | 25,900 | 24,400 | |
512GB | 41,900 | 37,900 | 34,900 | 33,900 | 32,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,140 | 3,210 | 4,280 | 4,815 | ||
iPhone 13 mini | 128GB | 25,900 | 21,900 | 18,900 | 17,900 | 16,400 |
256GB | 29,900 | 25,900 | 22,900 | 21,900 | 20,400 | |
512GB | 37,900 | 33,900 | 30,900 | 29,900 | 28,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,000 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,140 | 3,210 | 4,280 | 4,815 |
ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ / ปัจจุบันใช้งาน 90 วันขึ้นไป / เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน (ติดสัญญา 24 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 24 ด.) | |||
699 บ. | 1,199 บ. | 1,499 บ. | 1,699 บ. | |||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 34,900 | 29,900 | 27,900 | 24,900 |
256GB | 46,900 | 38,900 | 33,900 | 31,900 | 28,900 | |
512GB | 54,900 | 46,900 | 41,900 | 39,900 | 36,900 | |
1TB | 62,900 | 54,900 | 49,900 | 47,900 | 44,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,280 | 6,955 | 8,560 | 10,700 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 30,900 | 25,900 | 23,900 | 20,900 |
256GB | 42,900 | 34,900 | 29,900 | 27,900 | 24,900 | |
512GB | 50,900 | 42,900 | 37,900 | 35,900 | 32,900 | |
1TB | 58,900 | 50,900 | 45,900 | 43,900 | 40,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,280 | 6,955 | 8,560 | 10,700 | ||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 21,900 | 16,900 | 14,900 | 11,900 |
256GB | 33,900 | 25,900 | 20,900 | 18,900 | 15,900 | |
512GB | 41,900 | 33,900 | 28,900 | 26,900 | 23,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,280 | 6,955 | 8,560 | 10,700 | ||
iPhone 13 mini | 128GB | 25,900 | 17,900 | 12,900 | 10,900 | 7,900 |
256GB | 29,900 | 21,900 | 16,900 | 14,900 | 11,900 | |
512GB | 37,900 | 29,900 | 24,900 | 22,900 | 19,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,280 | 6,955 | 8,560 | 10,700 |
- กรณีเป็นลูกค้า TrueMove H อายุใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
- หักคืนค่าบริการล่วงหน้าครั้งแรกในรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
- รับสิทธิ์ดูฟรี ทรูพรีเมียร์ลีก ตลอดฤดูกาล 2021-2022
- 1 บัตรประชาชน 1 สิทธิ์
ย้ายค่ายเบอร์เดิม (ติดสัญญา 12 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 12 ด.) | |||
699 บ. | 1,199 บ. | 1,499 บ. | 1,699 บ. | |||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 37,900 | 34,900 | 33,900 | 31,400 |
256GB | 46,900 | 41,900 | 38,900 | 37,900 | 35,400 | |
512GB | 54,900 | 49,900 | 46,900 | 45,900 | 43,400 | |
1TB | 62,900 | 57,900 | 54,900 | 53,900 | 51,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 11,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,140 | 3,210 | 4,280 | 4,815 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 33,900 | 30,900 | 29,900 | 27,400 |
256GB | 42,900 | 37,900 | 34,900 | 33,900 | 31,400 | |
512GB | 50,900 | 45,900 | 42,900 | 41,900 | 39,400 | |
1TB | 58,900 | 53,900 | 50,900 | 49,900 | 47,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 11,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,140 | 3,210 | 4,280 | 4,815 | ||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 24,900 | 21,900 | 20,900 | 18,400 |
256GB | 33,900 | 28,900 | 25,900 | 24,900 | 22,400 | |
512GB | 41,900 | 36,900 | 33,900 | 32,900 | 30,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 11,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,140 | 3,210 | 4,280 | 4,815 | ||
iPhone 13 mini | 128GB | 25,900 | 20,900 | 17,900 | 16,900 | 14,400 |
256GB | 29,900 | 24,900 | 21,900 | 20,900 | 18,400 | |
512GB | 37,900 | 32,900 | 29,900 | 28,900 | 26,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 11,500 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 2,140 | 3,210 | 4,280 | 4,815 |
ย้ายค่ายเบอร์เดิม (ติดสัญญา 24 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 24 ด.) | |||
699 บ. | 1,199 บ. | 1,499 บ. | 1,699 บ. | |||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 33,900 | 28,900 | 26,900 | 22,900 |
256GB | 46,900 | 37,900 | 32,900 | 30,900 | 26,900 | |
512GB | 54,900 | 45,900 | 40,900 | 38,900 | 34,900 | |
1TB | 62,900 | 53,900 | 48,900 | 46,900 | 42,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 9,000 | 14,000 | 16,000 | 20,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,280 | 6,955 | 8,560 | 10,700 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 29,900 | 24,900 | 22,900 | 18,900 |
256GB | 42,900 | 33,900 | 28,900 | 26,900 | 22,900 | |
512GB | 50,900 | 41,900 | 36,900 | 34,900 | 30,900 | |
1TB | 58,900 | 49,900 | 44,900 | 42,900 | 38,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,280 | 6,955 | 8,560 | 10,700 | ||
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 20,900 | 15,900 | 13,900 | 9,900 |
256GB | 33,900 | 24,900 | 19,900 | 17,900 | 13,900 | |
512GB | 41,900 | 32,900 | 27,900 | 25,900 | 21,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,280 | 6,955 | 8,560 | 10,700 | ||
iPhone 13 mini | 128GB | 25,900 | 16,900 | 11,900 | 9,900 | 5,900 |
256GB | 29,900 | 20,900 | 15,900 | 13,900 | 9,900 | |
512GB | 37,900 | 28,900 | 23,900 | 21,900 | 17,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 13,000 | 15,000 | 18,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,280 | 6,955 | 8,560 | 10,700 |
- หักคืนค่าบริการล่วงหน้าครั้งแรกในรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป
- รับสิทธิ์ดูฟรี ทรูพรีเมียร์ลีก ตลอดฤดูกาล 2021-2022
- 1 บัตรประชาชน 1 สิทธิ์
- รับเครื่องที่ทรูช้อปเท่านั้น
ลูกค้าทรูแบล็คการ์ดและทรูเรดการ์ด
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 12 ด.) | ||
1,199 บ. | 1,499 บ. | 1,699 บ. | |||
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 34,900 | 33,900 | 32,400 |
256GB | 46,900 | 38,900 | 37,900 | 36,400 | |
512GB | 54,900 | 46,900 | 45,900 | 44,400 | |
1TB | 62,900 | 54,900 | 53,900 | 52,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,000 | 9,000 | 10,500 | ||
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 30,900 | 29,900 | 28,400 |
