เปิดจองพรีออร์เดอร์วันแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ iPhone 12 ทั้ง 4 รุ่นที่ถือเป็นสมาร์ทโฟนตัวใหม่จากทาง Apple ที่มาพร้อมกับชิป A14 Bionic สถาปัตยกรรม 5nm สุดแรง พร้อมกับรองรับคลื่น 5G ทุกเครือข่ายในไทย โดยคราวนี้ทีมงานได้รวบรวมโปรโมชั่นจากทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย AIS, TrueMove H, dtac ร้านค้า BaNANA IT, Studio 7 และอื่นๆ ซึ่งต้องบอกเลยว่าส่วนลดครั้งนี้เยอะจริง ๆ ครับ *อัปเดตล่าสุด 21 พ.ย. 2563
ราคา iPhone 12 ทุกรุ่นอย่างเป็นทางการ
| iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | |
| 64GB | 25,900 | 29,900 | – | – |
| 128GB | 27,900 | 31,900 | 36,900 | 39,900 |
| 256GB | 31,900 | 35,900 | 40,900 | 43,900 |
| 512GB | – | – | 48,900 | 51,900 |
- ราคาในตารางด้านเป็นราคาจากหน้าเว็บของ Apple Store ประเทศไทย
- การสั่งซื้อสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน บัตรเครดิตที่ร่วมรายการดูได้ ที่นี่
iPhone 12 mini / iPhone 12

สำหรับ iPhone 12 mini และ iPhone 12 สเปคต่างๆ จะเหมือนกันหมด โดยต่างกันตรงที่เรื่องขนาดหน้าจอและขนาดแบตเตอรี่เท่านั้น ซึ่งจะมีวางจำหน่ายทั้งหมด 5 สีเหมือนกันคือ สีขาว (White), สีดำ (Black), สีน้ำเงิน (Blue), สีเขียวมิ้นต์ (Green) และ สีแดง (Red)
กดสั่งซื้อผ่าน Apple Store ได้ : ที่นี่
iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

ถัดมาในส่วน iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max สเปคต่างๆ ก็ใกล้เคียงกัน จะต่างกันตรงที่เรื่องขนาดหน้าจอ, แบตเตอรี่ และเรื่องสเปคกล้องที่ตัว Pro Max จะมีระบบกันสั่น Sensor-Shift OIS และระยะการซูมที่ไกลกว่านิดหนึ่ง โดยการวางจำหน่ายทั้ง 2 รุ่นจะมีทั้งหมด 4 สีเหมือนกันคือ สีเทา (Graphite), สีดำ, สีเงิน (Silver), สีทอง (Gold) และ สีน้ำเงิน (Pacific Blue)
กดสั่งซื้อผ่าน Apple Store ได้ : ที่นี่
รวมโปร iPhone 12 จากค่ายต่างๆ
AIS

เริ่มต้นด้วยโปรจากฝั่ง AIS ที่มาตามเวลาเป๊ะๆ ตอนเที่ยงคืนหนึ่งนาที ซึ่งเปิดให้จอง iPhone 12 ครบทั้ง 4 รุ่น ซึ่งสามารถกดจองได้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป และรับเครื่องล็อตแรกวันที่ 27 พ.ย. 2563 โดยโปร AIS จะมีส่วนลดสูงสุดถึง 17,400 บาท พร้อมผ่อน 0% ได้นานถึง 24 เดือน และได้รับสิทธิพิเศษอีกเพียบ หลักๆ แล้วจะมีดังนี้ คือ
- เป็น Serenade ทันทีเมื่อสมัครแพ็ก AIS 5G One Plan for iPhone
- ใช้ AIS Points รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 5,000 บาท
- ย้ายค่ายเบอร์เดิม รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
- รับส่วนลด 20% สำหรับซื้ออุปกรณ์เสริม Apple
- ฟรี Apple TV+ นาน 1 ปี (เมื่อซื้อพร้อมอุปกรณ์)
- ส่วนลดการซื้อแอปผ่าน App Store สูงสุด 2,400 บาท/ ปี (ชำระผ่านบิล AIS)
- ฟรี iCloud 50GB นาน 3 เดือน
- ฟรี Apple Music นาน 3 เดือน
- ฟรี YouTube Premium นาน 6 เดือน
- ฟรีแพ็กเกจ Play Family นาน 3 เดือน
สามารถกดดูแนะนำโปร iPhone 12 จาก AIS แบบเข้าใจง่ายๆได้เพิ่มเติมตามลิงก์นี้นะครับ
Hot Deal Easy Pay
แพ็กเกจแบบแรกนี้จะเป็นการซื้อเครื่องราคาพิเศษแบบใหม่ของ AIS คือจะเป็นการผ่อนเครื่องรวมค่าบริการบริการไปในตัว โดยเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,846 บาท และผ่อนได้นานสูงสุด 24 เดือน
| รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ค่าเครื่องและค่าบริการผ่อน 0% นาน 24 เดือน | ||
| ส่วนลด 12,400 ใช้แพ็ก 1,199 | ส่วนลด 15,400 ใช้แพ็ก 1,499 | ส่วนลด 17,400 ใช้แพ็ก 1,699 | |||
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 39,900 | 2,429 | 2,625 | 2,756 |
| 256GB | 43,900 | 2,596 | 2,792 | 2,923 | |
| 512GB | 51,900 | 2,929 | 3,125 | 3,256 | |
| iPhone 12 Pro | 128GB | 36,900 | 2,304 | 2,500 | 2,631 |
| 256GB | 40,900 | 2,471 | 2,667 | 2,798 | |
| 512GB | 48,900 | 2,804 | 3,000 | 3,131 | |
| iPhone 12 | 64GB | 29,900 | 2,013 | 2,209 | 2,339 |
| 128GB | 31,900 | 2,096 | 2,292 | 2,423 | |
| 256GB | 35,900 | 2,263 | 2,459 | 2,589 | |
| iPhone 12 mini | 64GB | 25,900 | 1,846 | 2,042 | 2,173 |
| 128GB | 27,900 | 1,929 | 2,125 | 2,256 | |
| 256GB | 31,900 | 2,096 | 2,292 | 2,423 | |
- โปรผ่อนนี้ต้องใช้กับบัตรเครดิต SCB Speedy Cash และ Citi Bank Ready Credit เท่านั้น
- ระยะเวลาสัญญา 24 เดือน (ผ่อนเครื่องพร้อมจ่ายรายเดือน)
- ราคาเครื่องและค่าแพ็กเกจรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
AIS Best Buy
สำหรับลูกค้ารายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป หรือลูกค้ารายเดือน เติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป โดยยอดการใช้งานเดือนละ 150 บาท
| รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ค่าบริการรายเดือน | ไม่ติดสัญญา | |||
| 699 | 1199 | 1499 | 1699 | ||||
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 39,900 | 35,300 | 32,700 | 31,200 | 30,100 | 38,900 |
| 256GB | 43,900 | 39,300 | 36,700 | 35,200 | 34,100 | 42,900 | |
| 512GB | 51,900 | 47,300 | 44,700 | 43,200 | 42,100 | 50,900 | |
| ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 7,200 | 8,700 | 9,800 | 1,000 | ||
| iPhone 12 Pro | 128GB | 36,900 | 32,300 | 29,700 | 28,200 | 27,100 | 35,900 |
| 256GB | 40,900 | 36,300 | 33,700 | 32,200 | 31,100 | 39,900 | |
| 512GB | 48,900 | 44,300 | 41,700 | 40,200 | 39,100 | 47,900 | |
| ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 7,200 | 8,700 | 9,800 | 1,000 | ||
| iPhone 12 | 64GB | 29,900 | 25,300 | 22,700 | 21,200 | 20,100 | 28,900 |
| 128GB | 31,900 | 27,300 | 24,700 | 23,200 | 22,100 | 30,900 | |
| 256GB | 35,900 | 31,300 | 28,700 | 27,200 | 26,100 | 34,900 | |
| ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 7,200 | 8,700 | 9,800 | 1,000 | ||
| iPhone 12 mini | 64GB | 25,900 | 21,300 | 18,700 | 17,200 | 16,100 | 24,900 |
| 128GB | 27,900 | 23,300 | 20,700 | 19,200 | 18,100 | 26,900 | |
| 256GB | 31,900 | 27,300 | 24,700 | 23,200 | 22,100 | 30,900 | |
| ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 7,200 | 8,700 | 9,800 | 1,000 | ||
- เป็นโปรแบบเดียวที่มีเครื่องเปล่าแบบไม่ติดสัญญา
- กรณีใช้แพ็กเกจจะติดสัญญา 12 เดือน
- ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า
- หากเป็นลูกค้าเซเรเนดแพลทินัมหรือโกลด์ รับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่ม 1,000 บาท
AIS Hot Deal
สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน โดยจะเป็นการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iPhone
| รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ค่าบริการรายเดือน | |||
| 699 | 1199 | 1499 | 1699 | |||
| (2000) | (3000) | (4000) | (5000) | |||
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 39,900 | 35,300 | 32,700 | 31,200 | 30,100 |
| 256GB | 43,900 | 39,300 | 36,700 | 35,200 | 34,100 | |
| 512GB | 51,900 | 47,300 | 44,700 | 43,200 | 42,100 | |
| ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 7,200 | 8,700 | 9,800 | ||
| iPhone 12 Pro | 128GB | 36,900 | 32,300 | 29,700 | 28,200 | 27,100 |
| 256GB | 40,900 | 36,300 | 33,700 | 32,200 | 31,100 | |
| 512GB | 48,900 | 44,300 | 41,700 | 40,200 | 39,100 | |
| ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 7,200 | 8,700 | 9,800 | ||
| iPhone 12 | 64GB | 29,900 | 25,300 | 22,700 | 21,200 | 20,100 |
| 128GB | 31,900 | 27,300 | 24,700 | 23,200 | 22,100 | |
| 256GB | 35,900 | 31,300 | 28,700 | 27,200 | 26,100 | |
| ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 7,200 | 8,700 | 9,800 | ||
| iPhone 12 mini | 64GB | 25,900 | 21,300 | 18,700 | 17,200 | 16,100 |
| 128GB | 27,900 | 23,300 | 20,700 | 19,200 | 18,100 | |
| 256GB | 31,900 | 27,300 | 24,700 | 23,200 | 22,100 | |
| ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 7,200 | 8,700 | 9,800 | ||
- ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า 2,000-5,000 บาท ตามแต่ละแพ็กเกจที่สมัคร ซึ่งจะเอาไปเฉลี่ยหักคืนทั้งหมด 12 รอบบิล
- ระยะสัญญา 12 เดือน
- กรณีย้ายค่ายจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องเพิ่มอีก 1,000 บาท
แพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iPhone
ค่าบริการรายเดือน (บาท) | โทรทุกเครือข่าย (นาที) | เน็ต 5G/4G | ซิมฟรี เบอร์เสริม (แชร์เน็ต) | สิทธิ์ Serenade |
| 2,999 | 3000 | ไม่จำกัด | 3 ซิม (เน็ตไม่อั้น) | Platinum |
| 1,999 | 1600 | 4 ซิม (150 GB) | ||
| 1,699 | 1200 | 3 ซิม (100 GB) | Gold | |
| 1,399 | 1000 | 2 ซิม (80 GB) | ||
| 1,199 | 700 | 1 ซิม (50 GB) | ||
| 899 | 220 | 90GB | – | Emerald |
| 699 | 120 | 60GB | – |
ข้อควรรู้
- ใช้ AIS Super WiFi ฟรี ไม่จำกัด
- บริการ Free App, YouTube Premium, AIS PLAY Premium ได้เฉพาะเบอร์หลัก
- ซิมฟรีเบอร์เสริมที่ได้ จะเป็นแบบแชร์กัน เช่น โปร 1,999 ได้ ซิมเบอร์เสริม 3 ซิมคือแชร์เน็ต 150GB/เดือน กัน 3 ซิม (ไม่ใช่ได้ซิมละ 150GB/เดือน)
- ใช้ครบจำนวนติด FUP 384Kbps
ดูโปร AIS ทั้งหมดได้ : ที่นี่
TrueMove H

ถ้ดมาดูทางด้าน TrueMove H ที่คราวนี้เปิดโปรมาตอนเที่ยงคืนเช่นกัน โดยมีส่วนลดสูงสุด 18,400 บาท พร้อมผ่อน 0% ได้นานสูงสุดถึง 48 เดือนทั้งผ่านบัตรเครดิต และ True Money Wallet โดยจะสามารถกดสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งลูกค้าที่สั่งจองระหว่างวันที่ 20 – 25 พ.ย. 2563 จะได้สิทธิพิเศษดังนี้
- รับสิทธิประโยชน์ทรูแบล็ค นาน 1 ปี
- ใช้ 5,000 ทรูพอยต์ แลกส่วนลด 5,000 บาท
- ฟรี iCloud 50GB นาน 3 เดือน
- ฟรี ค่าบริการ Apple Watch นาน 12 เดือน (สมัครแพ็ก 1,199 ขึ้นไป)
- ฟรี บริการดูแลมือถือ True Protech นาน 6 เดือน
- ดูบอลพรีเมียร์ลีกฟรีตลอดทั้งฤดูกาล (สมัครแพ็ก 1,399 ขึ้นไป)
- แลกซื้อุปกรณ์เสริมลดสูงสุด 60%
- รับ Voucher แลกซื้อหัวชาร์จมูลค่า 690 บาท (เฉพาะคนสั่งออนไลน์)
- ดูรายละเอียดการผ่อนกับบัตรเครดิต/ True Money Wallet ได้ : ที่นี่
โปรเปิดเบอร์ใหม่ / ลูกค้าปัจจุบัน
| รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | เหลือ | สมัครแพ็ก | จ่ายล่วงหน้า |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 39,900 | 9,800 | 30,100 | 1,699 | 5,000 |
| 8,200 | 31,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 32,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 35,300 | 699 | 2,000 | |||
| 256GB | 43,900 | 9,800 | 34,100 | 1,699 | 5,000 | |
| 8,200 | 35,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 36,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 39,300 | 699 | 2,000 | |||
| 512GB | 51,900 | 9,800 | 42,100 | 1,699 | 5,000 | |
| 8,200 | 43,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 44,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 47,300 | 699 | 2,000 | |||
| iPhone 12 Pro | 128GB | 36,900 | 9,800 | 27,100 | 1,699 | 5,000 |
| 8,200 | 28,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 29,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 32,300 | 699 | 2,000 | |||
| 256GB | 40,900 | 9,800 | 31,100 | 1,699 | 5,000 | |
| 8,200 | 32,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 33,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 36,300 | 699 | 2,000 | |||
| 512GB | 48,900 | 9,800 | 39,100 | 1,699 | 5,000 | |
| 8,200 | 40,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 41,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 44,300 | 699 | 2,000 | |||
| iPhone 12 | 64GB | 29,900 | 9,800 | 20,100 | 1,699 | 5,000 |
| 8,200 | 21,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 22,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 25,300 | 699 | 2,000 | |||
| 128GB | 31,900 | 9,800 | 22,100 | 1,699 | 5,000 | |
| 8,200 | 23,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 24,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 27,300 | 699 | 2,000 | |||
| 256GB | 35,900 | 9,800 | 26,100 | 1,699 | 5,000 | |
| 8,200 | 27,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 28,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 31,300 | 699 | 2,000 | |||
| iPhone 12 mini | 64GB | 25,900 | 9,800 | 16,100 | 1,699 | 5,000 |
| 8,200 | 17,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 18,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 21,300 | 699 | 2,000 | |||
| 128GB | 27,900 | 9,800 | 18,100 | 1,699 | 5,000 | |
| 8,200 | 19,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 20,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 23,300 | 699 | 2,000 | |||
| 256GB | 31,900 | 9,800 | 22,100 | 1,699 | 5,000 | |
| 8,200 | 23,700 | 1,399 | 3,500 | |||
| 7,200 | 24,700 | 1,199 | 3,000 | |||
| 4,600 | 27,300 | 699 | 2,000 |
- ระยะสัญญา 12 เดือน
- ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนอายุใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องชำระล่วงหน้า
ย้ายค่ายเบอร์เดิม / ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด
| รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | เหลือ | สมัครแพ็ก |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 39,900 | 10,800 | 29,100 | 1,699 |
| 9,200 | 30,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 31,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 34,300 | 699 | |||
| 256GB | 43,900 | 10,800 | 33,100 | 1,699 | |
| 9,200 | 34,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 35,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 38,300 | 699 | |||
| 512GB | 51,900 | 10,800 | 41,100 | 1,699 | |
| 9,200 | 42,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 43,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 46,300 | 699 | |||
| iPhone 12 Pro | 128GB | 36,900 | 10,800 | 26,100 | 1,699 |
| 9,200 | 27,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 28,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 31,300 | 699 | |||
| 256GB | 40,900 | 10,800 | 30,100 | 1,699 | |
| 9,200 | 31,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 32,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 35,300 | 699 | |||
| 512GB | 48,900 | 10,800 | 38,100 | 1,699 | |
| 9,200 | 39,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 40,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 43,300 | 699 | |||
| iPhone 12 | 64GB | 29,900 | 10,800 | 19,100 | 1,699 |
| 9,200 | 20,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 21,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 24,300 | 699 | |||
| 128GB | 31,900 | 10,800 | 21,100 | 1,699 | |
| 9,200 | 22,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 23,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 26,300 | 699 | |||
| 256GB | 35,900 | 10,800 | 25,100 | 1,699 | |
| 9,200 | 26,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 27,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 30,300 | 699 | |||
| iPhone 12 mini | 64GB | 25,900 | 10,800 | 15,100 | 1,699 |
| 9,200 | 16,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 17,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 20,300 | 699 | |||
| 128GB | 27,900 | 10,800 | 17,100 | 1,699 | |
| 9,200 | 18,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 19,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 22,300 | 699 | |||
| 256GB | 31,900 | 10,800 | 21,100 | 1,699 | |
| 9,200 | 22,700 | 1,399 | |||
| 8,200 | 23,700 | 1,199 | |||
| 5,600 | 26,300 | 699 |
- ระยะสัญญา 12 เดือน
- เฉพาะคนใช้โปรย้ายค่ายรับเครื่องที่ Shop เท่านั้น
แพ็กเกจ 5G Super Max Speed
| แพ็กเกจ | ปริมาณ 5G/4G | โทรในเครือข่าย | โทรทุกนอกเครือข่าย (นาที) | ซิมฟรี | ดูบอลพรีเมียร์ลีก |
| 1,999 | ไม่จำกัด | ฟรี 24 ชม. | 1400 | 4 ซิม (เน็ต 50GB + โทร 50 นาที /ซิม) | ฟรีตลอดฤดูกาล |
| 1,699 | 900 | 3 ซิม (เน็ต 50GB + โทร 50 นาที /ซิม) | |||
| 1,499 | 700 | 2 ซิม (เน็ต 50GB + โทร 50 นาที /ซิม) | |||
| 1,399 | 600 | 1 ซิม (เน็ต 50GB + โทร 50 นาที /ซิม) | – | ||
| 1,199 | 400 | – | |||
| 899 | 80GB | 200 | |||
| 699 | 50GB | 150 |
ข้อควรรู้
- ทุกแพ็กเกจใช้ WiFi ฟรี
- ดูผ่านหนังผ่านแอป trueID ได้ไม่จำกัด
- แพ็กเกจ 699 / 899 หากใช้เน็ตครบปริมาณเน็ตติด FUP 384Kpbs
- ซิมฟรีเน็ต 50GB หากใช้เน็ตหากใช้ครบปริมาณเน็ตติด FUP 384Kpbs
- สมัครแพ็คเกจ 1,699 ขึ้นไป รับทันที True Black card ฟรี (กรณีมีแล้วจะได้เป็น True Point 1,600 แต้ม)
เครื่องเปล่า เมื่อซื้อพร้อมซิม (ไม่ติดสัญญา)
โปรนี้จะเป็นการซื้อเครื่องเปล่าราคาพิเศษ พร้อมกับซิมที่มีแพ็กเกจ 5G Buffet Net Plus for iPhone 12 ที่เป็นแพ็กเกจราคา 1,000 บาทใช้ได้นาน 60 วัน
| รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลดเมื่อซิมพร้อมซิม | รวมต้องจ่าย (เครื่องเปล่า+ซิม) |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 39,900 | 1,000 | 38,900 |
| 256GB | 43,900 | 42,900 | ||
| 512GB | 51,900 | 50,900 | ||
| iPhone 12 Pro | 128GB | 36,900 | 35,900 | |
| 256GB | 40,900 | 39,900 | ||
| 512GB | 48,900 | 47,900 | ||
| iPhone 12 | 64GB | 29,900 | 500 | 29,400 |
| 128GB | 31,900 | 31,400 | ||
| 256GB | 35,900 | 35,400 | ||
| iPhone 12 mini | 64GB | 25,900 | 25,400 | |
| 128GB | 27,900 | 27,400 | ||
| 256GB | 31,900 | 31,400 |
ข้อควรรู้
- ใช้เน็ตเต็มสปีดได้เดือนละ 10GB (นาน 2 เดือน)
- โทรในเครือข่ายฟรี ครั้งละ 60 นาที (ตัดสายอัตโนมัติ)
- ใช้ WiFi ฟรี / ดูหนังผ่านแอปทรูไอดีฟรี ไม่อั้น
ดูโปร TrueMove H ทั้งหมดได้ : ที่นี่
dtac

มาดูทางฝั่งของโปร dtac ที่มาตอนแปดโมงเช้าวันนี้กันบ้าง โดยจะมีส่วนลดสูงสุดถึง 20,200 บาท ผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 36 เดือน หรือ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5% ซึ่งเปิดให้สั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 พ.ย. 63 เวลา 12.00 น. พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ เฉพาะสำหรับคนจองพรีออร์เดอร์เท่านั้น คือ
- บริการเปลี่ยนหน้าจอฟรี 1 ครั้งในระยะเวลา 1 ปี
- แลกซื้อพร้อมหัวชาร์จแท้ ราคา 50 บาท (ปกติ 690 บาท)
- รับส่วนลดอุปกรณ์เสริม Apple สูงสุด 30%
ลูกค้า Platinum Blue Member
| รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | เหลือ | สมัครแพ็ก |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 39,900 | 15,700 | 24,200 | 2,199 |
| 12,700 | 27,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 29,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 32,300 | 699 | |||
| 256GB | 43,900 | 15,700 | 28,200 | 2,199 | |
| 12,700 | 31,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 33,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 36,300 | 699 | |||
| 512GB | 51,900 | 20,200 | 31,700 | 2,199 | |
| 12,700 | 39,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 41,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 44,300 | 699 | |||
| iPhone 12 Pro | 128GB | 36,900 | 15,700 | 21,200 | 2,199 |
| 12,700 | 24,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 26,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 29,300 | 699 | |||
| 256GB | 40,900 | 15,700 | 25,200 | 2,199 | |
| 12,700 | 28,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 30,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 33,300 | 699 | |||
| 512GB | 48,900 | 18,700 | 30,200 | 2,199 | |
| 12,700 | 36,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 38,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 41,300 | 699 | |||
| iPhone 12 | 64GB | 29,900 | 15,700 | 14,200 | 2,199 |
| 12,700 | 17,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 19,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 22,300 | 699 | |||
| 128GB | 31,900 | 15,700 | 16,200 | 2,199 | |
| 12,700 | 19,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 21,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 24,300 | 699 | |||
| 256GB | 35,900 | 15,700 | 20,200 | 2,199 | |
| 12,700 | 23,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 25,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 28,300 | 699 | |||
| iPhone 12 mini | 64GB | 25,900 | 16,000 | 9,900 | 2,199 |
| 12,700 | 13,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 15,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 18,300 | 699 | |||
| 128GB | 27,900 | 15,700 | 12,200 | 2,199 | |
| 12,700 | 15,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 17,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 20,300 | 699 | |||
| 256GB | 31,900 | 15,700 | 16,200 | 2,199 | |
| 12,700 | 19,200 | 1,499 | |||
| 10,200 | 21,700 | 1,099 | |||
| 7,600 | 24,300 | 699 |
- ระยะสัญญา 12 เดือน
- เป็นลูกค้าอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป
ลูกค้า Welcome, Silver และ Gold Member
| รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | เหลือ | สมัครแพ็ก |
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 39,900 | 14,700 | 25,200 | 2,199 |
| 11,700 | 28,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 30,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 33,300 | 699 | |||
| 256GB | 43,900 | 14,700 | 29,200 | 2,199 | |
| 11,700 | 32,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 34,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 37,300 | 699 | |||
| 512GB | 51,900 | 19,200 | 32,700 | 2,199 | |
| 11,700 | 40,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 42,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 45,300 | 699 | |||
| iPhone 12 Pro | 128GB | 36,900 | 14,700 | 22,200 | 2,199 |
| 11,700 | 25,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 27,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 30,300 | 699 | |||
| 256GB | 40,900 | 14,700 | 26,200 | 2,199 | |
| 11,700 | 29,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 31,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 34,300 | 699 | |||
| 512GB | 48,900 | 17,700 | 31,200 | 2,199 | |
| 11,700 | 37,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 39,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 42,300 | 699 | |||
| iPhone 12 | 64GB | 29,900 | 14,700 | 15,200 | 2,199 |
| 11,700 | 18,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 20,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 23,300 | 699 | |||
| 128GB | 31,900 | 14,700 | 17,200 | 2,199 | |
| 11,700 | 20,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 22,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 25,300 | 699 | |||
| 256GB | 35,900 | 14,700 | 21,200 | 2,199 | |
| 11,700 | 24,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 26,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 29,300 | 699 | |||
| iPhone 12 mini | 64GB | 25,900 | 15,000 | 10,900 | 2,199 |
| 11,700 | 14,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 16,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 19,300 | 699 | |||
| 128GB | 27,900 | 14,700 | 13,200 | 2,199 | |
| 11,700 | 16,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 18,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 21,300 | 699 | |||
| 256GB | 31,900 | 14,700 | 17,200 | 2,199 | |
| 11,700 | 20,200 | 1,499 | |||
| 9,200 | 22,700 | 1,099 | |||
| 6,600 | 25,300 | 699 |
- ระยะสัญญา 12 เดือน
- เป็นลูกค้าอายุการใช้งาน 6 เดือนขึ้นไป
เปิดเบอร์ใหม่ / ย้ายค่าย / ลูกค้า dtac อายุการใช้งานน้อยกว่า 6 เดือน
| รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | เหลือ | สมัครแพ็ก | จ่ายล่วงหน้า |
