ASUS ประเทศไทยได้ออกมาประกาศบนหน้าเว็บไซต์ว่าจะมีการปรับราคาโน้ตบุ๊คขึ้นหลายรุ่น ไม่ว่าจะเป็น ASUS VivoBook, TUF, ROG, ZenBook และอื่น ๆ รวมกว่า 40 รุ่น ด้วยเหตุผลที่ว่าตลาดมีสภาวะต้นทุนสูงขึ้นทำให้ทางบริษัทต้องปรับราคาตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้โน้ตบุ๊คมีราคาเพิ่มขึ้น 1,000 – 3,000 บาทแล้วแต่รุ่น และมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2021 เป็นต้นไป
เรียกได้ว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ ASUS ออกมาประกาศขึ้นราคาโน้ตบุ๊คของตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ทาง ASUS ก็จำหน่ายโน้ตบุ๊คมาก็ได้กระแสตอบรับในตลาดที่ดีมาตลอด ซึ่งรุ่นที่มีการขึ้นราคาก็มีแต่ตั้งแต่โน้ตบุ๊คสายทำงานรุ่นเริ่มต้นราคาหมื่นต้นๆ ไปจนถึงตัวท็อปสายเกมมิ่งราคาหลายหมื่นเลยก็มี ใครที่กำลังเล็งซื้ออยู่ก็สามารถดูรายชื่อรุ่นที่ถูกขึ้นราคาประกอบก่อนการตัดสินใจได้เลย
ชื่อรุ่น | รหัสรุ่น | ราคาเดิม | ราคาใหม่ |
ASUS VivoBook 14 D413 | D413IA-EB248TS | 19,990 | 20,990 |
ASUS VivoBook 14 D413 | D413IA-EB249TS | 19,990 | 20,990 |
ASUS VivoBook 14 D413 | D413IA-EB250TS | 19,990 | 20,990 |
ASUS VivoBook 14 D413 | D413IA-EB303TS | 22,990 | 23,990 |
ASUS VivoBook 15 D533 | D533UA-BQ001TS | 21,990 | 22,990 |
ASUS VivoBook 15 D533 | D533UA-BQ005TS | 26,990 | 27,990 |
ASUS TUF GAMING A15 | FA506QR-HN035T | 42,990 | 45,990 |
ASUS TUF GAMING A17 | FA706QR-HX025T | 44,990 | 47,990 |
ASUS TUF DASH F15 | FX516PR-HN033T | 44,990 | 47,990 |
ROG Strix G15 | GL543QM-HF215T | 49,990 | 50,990 |
ROG Strix G17 | GL743QM-HG111T | 54,990 | 55,990 |
Asus L410 | L410MA-BV001T | 9,990 | 10,990 |
ASUS M515 | M515DA-BR715T | 12,990 | 13,990 |
ASUS M515 | M515UA-EJ001TS | 20,990 | 21,990 |
ASUS M515 | M515UA-EJ002TS | 20,990 | 21,990 |
ASUS VivoBook 14 S413 | S413EA-EB123TS | 15,990 | 16,990 |
ASUS VivoBook 14 S413 | S413EA-EB124TS | 15,990 | 16,990 |
ASUS VivoBook 14 S413 | S413EA-EB125TS | 22,990 | 23,990 |
ASUS VivoBook 14 S413 | S413EA-EB126TS | 26,990 | 27,990 |
ASUS VivoBook 14 S413 | S413EA-EB158TS | 26,990 | 27,990 |
ASUS VivoBook 14 S413 | S413EA-EB159TS | 26,990 | 27,990 |
ASUS VivoBook 15 S533 | S533EA-BQ049TS | 23,990 | 24,990 |
ASUS VivoBook 15 S533 | S533EA-BQ050TS | 23,990 | 24,990 |
ASUS VivoBook 15 S533 | S533EA-BQ051TS | 23,990 | 24,990 |
ASUS VivoBook 15 S533 | S533EA-BQ052TS | 23,990 | 24,990 |
ASUS VivoBook Flip 14 TP412 | TP412FA-EC491T | 16,990 | 17,990 |
ASUS VivoBook Flip 14 TP470 | TP470EA-EC101TS | 25,990 | 26,990 |
ASUS ZenBook 13 OLED | UX325EA-KG002TS | 30,990 | 31,990 |
ASUS ZenBook Flip 13 UX363 | UX363EA-HP115TS | 39,990 | 40,990 |
ASUS ZenBook Flip 13 UX363 | UX363EA-HP184TS | 31,990 | 32,990 |
ASUS ZenBook Flip S | UX371EA-HL003TS | 55,990 | 56,990 |
ASUS ZenBook 14 UX425 | UX425EA-BM004TS | 27,990 | 28,990 |
ASUS ZenBook 14 Ultralight | UX435EAL-KC054TS | 30,990 | 31,990 |
ASUS ZenBook 14 Ultralight | UX435EAL-KC057TS | 35,990 | 37,990 |
ASUS ZenBook Duo 14 | UX482EA-HY001TS | 39,990 | 40,990 |
ASUS ZenBook Duo 14 | UX482EA-HY003TS | 47,990 | 48,990 |
ASUS X515 | X515EA-EJ001T | 14,990 | 15,990 |
ASUS X515 | X515EA-EJ002T | 14,990 | 15,990 |
ASUS X515 | X515JA-EJ001T | 13,490 | 14,490 |
ASUS X515 | X515JA-EJ002T | 13,490 | 14,490 |
ASUS X515 | X515JA-EJ093T | 17,490 | 18,490 |
ASUS X515 | X515JA-EJ095T | 17,490 | 18,490 |
และสำหรับใครที่เพิ่งซื้อโน้ตบุ๊คไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ถือว่าโชคดีมาก ๆ ชิปเซมิคอนดักเตอร์ไม่ว่าจะบน พีซี โน้ตบุ๊ค หรือมือถือต่างก็ขาดตลาดกันหนักจริง ๆ ส่วนคนที่กำลังเล็ง ๆ จะซื้อตอนนี้คงต้องคิดหนักสักหน่อยว่าจะเอาไงต่อดี ซื้อเลยไหม หรือรอรุ่นใหม่ออกมาก่อน แต่ส่วนตัวแนะนำว่าถ้าต่อไปแบรนด์ไหนออกโน้ตบุ๊ครุ่นใหม่มาควรซื้อตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยจะดีที่สุด (กลัวทั้งราคาเพิ่ม และของขาดตลาดด้วยนะ)
Source : ASUS Thailand
การ์จอแพง ลามมาโน๊ตบุคแล้ว