ในงาน Motor Show 2025 ปีนี้ ค่อนข้างจะมีความตื่นตามากๆ ด้วยมีรถไฟฟ้ารุ่นใหม่อย่าง AION UT มาเปิดตัวแข่งกับเจ้าตลาดเดิมอย่าง BYD Dolphin ซึ่งทาง RÊVER ก็ได้จัดโปรลดราคา Dolphin สูงสุด 1 แสนบาท ซึ่งทำให้ราคาก็จะมาเท่าๆ กับราคาคาดการณ์ของ UT ซึ่งเราจึงได้นำข้อมูลสเปคมาเทียบกันให้เห็นชัดๆ ว่ามีจุดเหมือนจุดต่างกันแค่ไหน
BYD DOLPHIN ประกาศลดราคาสูงสุด 1 แสนบาท

โดยโปรโมชันนี้จะสำหรับลูกค้าที่จองซื้อรถยนต์ไฟฟ้า NEW BYD DOLPHIN ภายในระยะเวลาของแคมเปญ และได้รับใบกำกับภาษีซื้อรถยนต์ไฟฟ้า NEW BYD DOLPHIN ซึ่งออกให้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 เท่านั้น
- รุ่น Standard Range ราคาพิเศษ 499,900 บาท จากปกติ 569,900 บาท
- ลดไป 70,000 บาท
- รุ่น Extended Range ราคาพิเศษ 599,900 บาท จากปกติ 709,900 บาท
- ลดไป 110,000 บาท
ทั้ง 2 รุ่น จะเป็นรุ่นประกอบไทย
AION UT รถไฟฟ้ารุ่นใหม่

ส่วนทาง AION UT ยังไม่ได้เปิดราคาจำหน่ายไทยออกมา มีเพียงราคาคาดการณ์จำหน่าย โดย AION ประเทศไทย จะเป็นรถแบบนำเข้า CBU จีน มีด้วยกัน 2 รุ่นเช่นกัน โดยมีราคาคาดการณ์ ดังนี้
- UT Standard 50 kWh 49x,000 บาท
- UT Premium 60 kWh 5xx,000 บาท
เทียบสเปครถไฟฟ้า BYD DOLPHIN กับ AION UT
BYD DOLPHIN Standard Range | AION UT Standard | BYD DOLPHIN Extended Range | AION UT Premium | |
ราคาเต็ม | 569,900 | 49x,000 | 709,900 | 5xx,000 |
ราคาลด | 499,900 | – | 599,900 | – |
สมรรถนะและแบตเตอรี่ | ||||
ประเภทมอเตอร์ | ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร | ซิงโครนัสชนิดแม่เหล็กถาวร |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (แรงม้า) | 70 (95) | 100 | 150 (204) | 150 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 180 | 145 | 310 | 210 |
อัตราเร่ง 0 – 100 กิโลเมตร | 12.5 วินาที | 12 วินาที | 7 วินาที | 8.3 วินาที |
ความเร็วสูงสุด (กิโลเมตร/ชั่วโมง) | 150 | 150 | 150 | 150 |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระยะทางวิ่งสูงสุด (กม.) | 435 | 400 | 490 | 500 |
ประเภทแบต | BYD Blade Battery | แม็กกาซีนแบตเตอรี่ 2.0 | BYD Blade Battery | แม็กกาซีนแบตเตอรี่ 2.0 |
ความจุแบต (kWh) | 50.25 | 50 | 60.48 | 60 |
ระบบชาร์จ | AC 7 kW / DC 60 kW | AC / DC 60 kW | AC 7 kW / DC 80 kW | AC / DC 60 kW |
ขนาดและน้ำหนัก | ||||
จำนวนที่นั่ง | 5 | 5 | 5 | 5 |
ความยาว (มม.) | 4,290 | 4,270 | 4,290 | 4,270 |
ความกว้าง (มม.) | 1,770 | 1,850 | 1,770 | 1,850 |
ความสูง (มม.) | 1,570 | 1,575 | 1,570 | 1,575 |
ระยะห่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง (มม.) | 1,530/1,530 | 1,600 / 1,600 | 1,530/1,530 | 1,600 / 1,600 |
ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2,700 | 2,750 | 2,700 | 2,750 |
ความจุที่เก็บสัมภาระท้าย (ลิตร) | 345 | 440 | 345 | 440 |
น้ำหนักรถเปล่า (กิโลกรัม) | 1,520 | 1,540 | 1,658 | 1,540 |
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กิโลกรัม) | 1,930 | 2,000 | 2,068 | 2,000 |
ที่มา >> reverautomotive, aionauto
ดอลฟินไม่มี one pedal ตัดทิ้งได้เลยจ้า เลือกไม่ยากค้าบ
แมวดีก็ลดราคา