โปรของ dtac ซึ่งก็มี iPhone 14 ให้เลือกครบทั้ง 4 รุ่น สามารถกดจองได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. – 15 ก.ย. 2022 เวลา 12.00 น. โดยโปรของดีแทคเองจะมีส่วนลดสูงสุดถึง 25,000 บาท และราคาเริ่มต้นเพียง 7,900 บาทเท่านั้น รวมถึงสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 24 เดือน อีกด้วยส่วนสิทธิพิเศษของดีแทค และวันที่ 16 กันยายน 65 เวลา 8: 00 .สามารถสั่งซื้อได้เป็นต้นไป
โปรโมชั่น iPhone 14 ทั้ง 4 รุ่น dtac
เงื่อนไขและรายละเอียดที่ควรทราบ
- ผ่อน 0% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55%
- แลก dtac coins รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท
- แลกซื้ออุปกรณ์เสริม Apple ลดสูงสุด 25%
- แลกซื้อ dtac mobile care ลดสูงสุด 25% / Apple Care+ รับส่วนลดเพิ่ม 10%
- ดูข้อมูลบัตรที่ร่วมรายการ : ที่นี่
ลูกค้า Platinum Blue Member (ติดสัญญา 24 เดือน)
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป เริ่มเพียง 7,900 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 24 ด.) | |||
699 บ. | 1,099 บ. | 1,499 บ. | 2,199 บ. | |||
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 44,900 | 35,500 | 31,500 | 27,500 | – |
256GB | 48,900 | 39,500 | 35,500 | 31,500 | – | |
512GB | 57,900 | 48,500 | 44,500 | 40,500 | – | |
1TB | 66,900 | 57,500 | 53,500 | 49,500 | 41,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 9,400 | 13,400 | 17,400 | 25,000 | ||
iPhone 14 Pro | 128GB | 41,900 | 32,500 | 28,500 | 24,500 | – |
256GB | 45,900 | 36,500 | 32,500 | 28,500 | – | |
512GB | 54,900 | 45,500 | 41,500 | 37,500 | – | |
1TB | 63,900 | 54,500 | 50,500 | 46,500 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 9,400 | 13,400 | 17,400 | – | ||
iPhone 14 | 128GB | 32,900 | 23,500 | 19,500 | 15,500 | 7,900 |
256GB | 36,900 | 27,500 | 23,500 | 19,500 | – | |
512GB | 45,900 | 36,500 | 32,500 | 28,500 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 9,400 | 13,400 | 17,400 | – | ||
iPhone 14 Plus | 128GB | 37,900 | 28,500 | 24,500 | 20,500 | – |
256GB | 41,900 | 32,500 | 28,500 | 24,400 | – | |
512GB | 50,900 | 41,500 | 37,500 | 33,500 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 9,400 | 13,400 | 17,400 | – |
- *iPhone 14 Pro Max ความจุ 1TB จะได้ส่วนลดสูงสุด 25,000 บาทมากกว่ารุ่นอื่น
- **iPhone 14 Pro Max,14 ,14 Pro,14 plus ความจุ(512GB) จะได้ส่วนลดสูงสุด 17,400 บาท
- 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง
Gold Member (ติดสัญญา 24 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 24 ด.) | |||
699 บ. | 1,099 บ. | 1,499 บ. | 2,199 บ. | |||
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 44,900 | 36,000 | 32,000 | 28,000 | – |
256GB | 48,900 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | – | |
512GB | 57,900 | 49,000 | 45,000 | 41,000 | – | |
1TB | 66,900 | 58,000 | 54,000 | 50,000 | 42,400 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,900 | 12,900 | 16,900 | 24,500 | ||
iPhone 14 Pro | 128GB | 41,900 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | – |
256GB | 45,900 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | – | |
512GB | 54,900 | 46,000 | 42,000 | 38,000 | – | |
1TB | 63,900 | 55,000 | 51,000 | 47,000 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,900 | 12,900 | 16,900 | – | ||
iPhone 14 | 128GB | 32,900 | 24,000 | 20,000 | 16,000 | 8,400 |
256GB | 36,900 | 28,000 | 24,000 | 20,000 | – | |
512GB | 45,900 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,900 | 12,900 | 16,900 | – | ||
iPhone 14 Plus | 128GB | 37,900 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | – |
256GB | 41,900 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | – | |
512GB | 50,900 | 42,000 | 38,000 | 34,000 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,900 | 12,900 | 16,900 | – |
- *iPhone 14 Pro Max ความจุ 1TB จะได้ส่วนลดสูงสุด 24,500 บาทมากกว่ารุ่นอื่น
- iPhone 14 เริ่มเพียง 8,400 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน
- **iPhone 14 Pro Max ,14 Pro,14,14 plus ความจุ(512GB) จะได้ส่วนลดสูงสุด 16,900 บาท
- 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง
ลูกค้า dtac ธรรมดาอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
(ติดสัญญา 24 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 24 ด.) | |||
699 บ. | 1,099 บ. | 1,499 บ. | 2,199 บ. | |||
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 44,900 | 36,500 | 32,500 | 28,500 | – |
256GB | 48,900 | 40,500 | 36,500 | 32,500 | – | |
512GB | 57,900 | 49,500 | 45,500 | 41,500 | – | |
1TB | 66,900 | 58,500 | 54,500 | 50,500 | 42,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,400 | 12,400 | 16,400 | 24,000 | ||
iPhone 14 Pro | 128GB | 41,900 | 33,500 | 29,500 | 25,500 | – |
256GB | 45,900 | 37,500 | 33,500 | 29,500 | – | |
512GB | 54,900 | 46,500 | 42,500 | 38,500 | – | |
1TB | 63,900 | 55,500 | 51,500 | 47,500 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,400 | 12,400 | 16,400 | – | ||
iPhone 14 | 128GB | 32,900 | 24,500 | 20,500 | 16,500 | 8,900 |
256GB | 36,900 | 28,500 | 24,500 | 20,500 | – | |
512GB | 45,900 | 37,500 | 33,500 | 29,500 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,400 | 12,400 | 16,400 | – | ||
iPhone 14 Plus | 128GB | 37,900 | 29,500 | 25,500 | 21,500 | – |
256GB | 41,900 | 33,500 | 29,500 | 25,500 | – | |
512GB | 50,900 | 42,500 | 38,500 | 34,500 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 8,400 | 12,400 | 16,400 | – |
- *iPhone 14 Pro Max ความจุ 1TB จะได้ส่วนลดสูงสุด 24,000 บาทมากกว่ารุ่นอื่น
- iPhone 14 เริ่มเพียง 8,900 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน
- **iPhone 14 Pro Max ,14 Pro,14,14 plus ความจุ(512GB) จะได้ส่วนลดสูงสุด 16,400 บาท
- 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง
ลูกค้าทั่วไป (ติดสัญญา 24 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 24 ด.) | |||
699 บ. | 1,099 บ. | 1,499 บ. | 2,199 บ. | |||
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 44,900 | 37,500 | 33,500 | 29,500 | – |
256GB | 48,900 | 41,500 | 37,500 | 33,500 | – | |
512GB | 57,900 | 50,500 | 46,500 | 42,500 | – | |
1TB | 66,900 | 59,500 | 55,500 | 51,500 | 43,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 7,400 | 11,400 | 15,400 | 1,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,800 | 8,400 | 12,000 | – | ||
iPhone 14 Pro | 128GB | 41,900 | 34,500 | 30,500 | 26,500 | – |
256GB | 45,900 | 38,500 | 34,500 | 30,500 | – | |
512GB | 54,900 | 47,500 | 43,500 | 39,500 | – | |
1TB | 63,900 | 56,500 | 52,500 | 48,500 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 7,400 | 11,400 | 15,400 | – | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,800 | 8,400 | 12,000 | – | ||
iPhone 14 | 128GB | 32,900 | 25,500 | 21,500 | 17,500 | 9,900 |
256GB | 36,900 | 29,500 | 25,500 | 21,500 | – | |
512GB | 45,900 | 38,500 | 34,500 | 30,500 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 7,400 | 11,400 | 15,400 | 23,000 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,800 | 8,400 | 12,000 | 18,000 | ||
iPhone 14 Plus | 128GB | 37,900 | 30,500 | 26,500 | 22,500 | – |
256GB | 41,900 | 34,500 | 30,500 | 26,500 | – | |
512GB | 50,900 | 43,500 | 39,500 | 35,500 | – | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 7,400 | 11,400 | 15,400 | – | ||
จ่ายล่วงหน้า | 4,800 | 8,400 | 12,000 | – |
- *iPhone 14 Pro Max ความจุ 1TB จะได้ส่วนลด 1,000 บาทมาก
- iPhone 14 เริ่มเพียง 9,900 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน
- **iPhone 14 Pro Max ,14 Pro,14,14 plus ความจุ(512GB) จะได้ส่วนลดสูงสุด 15,400 บาท
- 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง
ลูกค้า Platinum Blue Member (ติดสัญญา 12 เดือน)
สำหรับลูกค้าดีแทครายเดือนที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป ติดสัญญา 12 เดือน
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 12 ด.) | |||
699 บ. | 1,099 บ. | 1,499 บ. | 2,199 บ. | |||
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 44,900 | 39,300 | 37,200 | 34,900 | 31,500 |
256GB | 48,900 | 43,300 | 41,200 | 38,900 | 35,500 | |
512GB | 57,900 | 54,300 | 52,200 | 49,900 | 46,500 | |
1TB | 66,900 | 57,500 | 53,500 | 49,500 | 41,900 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,600 | 11,400 | 15,400 | 25,000 | ||
iPhone 14 Pro | 128GB | 41,900 | 36,300 | 34,200 | 31,900 | 28,500 |
256GB | 45,900 | 40,300 | 38,200 | 35,900 | 32,500 | |
512GB | 54,900 | 49,300 | 47,200 | 44,900 | 41,500 | |
1TB | 63,900 | 58,300 | 56,200 | 53,900 | 50,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,600 | 11,400 | 15,400 | – | ||
iPhone 14 | 128GB | 32,900 | 27,300 | 25,200 | 22,900 | 19,500 |
256GB | 36,900 | 31,300 | 29,200 | 26,900 | 23,500 | |
512GB | 45,900 | 40,300 | 38,200 | 35,900 | 32,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,600 | 11,400 | 15,400 | 13,400 | ||
iPhone 14 Plus | 128GB | 37,900 | 32,300 | 30,200 | 27,900 | 24,500 |
256GB | 41,900 | 36,300 | 34,200 | 31,900 | 28,500 | |
512GB | 50,900 | 45,300 | 43,200 | 40,900 | 37,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,600 | 11,400 | 15,400 | 13,400 |
- *iPhone 14 Pro Max ความจุ 1TB จะได้ส่วนลดสูงสุด 25,000 บาทมากกว่ารุ่นอื่น
- *iPhone 14 ,14 plus แพ็กเกจ 2,199 บาท จะได้ส่วนลดสูงสุด 13,400
- **iPhone 14 Pro Max,14 ,14 Pro,14 plus ความจุ(512GB) จะได้ส่วนลดสูงสุด 15,400 บาท
- 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง
Gold Member (ติดสัญญา 12 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 12 ด.) | |||
699 บ. | 1,099 บ. | 1,499 บ. | 2,199 บ. | |||
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 44,900 | 39,800 | 37,700 | 35,400 | 32,000 |
256GB | 48,900 | 43,800 | 41,700 | 39,400 | 36,000 | |
512GB | 57,900 | 52,800 | 50,700 | 48,400 | 45,000 | |
1TB | 66,900 | 61,800 | 59,700 | 57,400 | 54,000 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,100 | 7,200 | 9,500 | 12,900 | ||
iPhone 14 Pro | 128GB | 41,900 | 36,800 | 34,700 | 32,400 | 29,000 |
256GB | 45,900 | 40,800 | 38,700 | 36,400 | 33,000 | |
512GB | 54,900 | 49,800 | 47,700 | 45,400 | 42,000 | |
1TB | 63,900 | 58,800 | 56,700 | 54,400 | 51,000 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,100 | 7,200 | 9,500 | 12,900 | ||
iPhone 14 | 128GB | 32,900 | 27,800 | 25,700 | 23,400 | 20,000 |
256GB | 36,900 | 31,800 | 29,700 | 27,400 | 24,000 | |
512GB | 45,900 | 40,800 | 38,700 | 36,400 | 33,000 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,100 | 7,200 | 9,500 | 12,900 | ||
iPhone 14 Plus | 128GB | 37,900 | 32,800 | 30,700 | 28,400 | 25,000 |
256GB | 41,900 | 36,800 | 34,700 | 32,400 | 29,000 | |
512GB | 50,900 | 45,800 | 43,700 | 41,400 | 38,000 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 5,100 | 7,200 | 9,500 | 12,900 |
- *iPhone 14 Pro Max,14 Pro ความจุ 1TB จะได้ส่วนลดสูงสุด 12,900 บาทมากกว่ารุ่นอื่น
- **iPhone 14 Pro Max ,14 Pro,14,14 plus ความจุ(512GB) จะได้ส่วนลดสูงสุด 9,500 บาท
- 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง
ลูกค้า dtac ธรรมดาอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป
(ติดสัญญา 12 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 12 ด.) | |||
699 บ. | 1,099 บ. | 1,499 บ. | 2,199 บ. | |||
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 44,900 | 40,300 | 38,200 | 35,900 | 32,500 |
256GB | 48,900 | 44,300 | 42,200 | 39,900 | 36,500 | |
512GB | 57,900 | 53,300 | 51,200 | 48,900 | 45,500 | |
1TB | 66,900 | 62,300 | 60,200 | 57,900 | 54,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 6,700 | 9,000 | 12,400 | ||
iPhone 14 Pro | 128GB | 41,900 | 37,300 | 35,200 | 32,900 | 29,500 |
256GB | 45,900 | 41,300 | 39,200 | 36,900 | 33,500 | |
512GB | 54,900 | 50,300 | 48,200 | 45,900 | 42,500 | |
1TB | 63,900 | 59,300 | 57,200 | 54,900 | 51,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 6,700 | 9,000 | 12,400 | ||
iPhone 14 | 128GB | 32,900 | 28,300 | 26,200 | 23,900 | 20,500 |
256GB | 36,900 | 32,300 | 30,200 | 27,900 | 24,500 | |
512GB | 45,900 | 41,300 | 39,200 | 36,900 | 33,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 6,700 | 9,000 | 12,400 | ||
iPhone 14 Plus | 128GB | 37,900 | 33,300 | 31,200 | 28,900 | 25,500 |
256GB | 41,900 | 37,300 | 35,200 | 32,900 | 29,500 | |
512GB | 50,900 | 46,300 | 44,200 | 41,900 | 38,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 4,600 | 6,700 | 9,000 | 12,400 |
- *iPhone 14 ทุกรุ่นแพ็คเกจ 2,199 บาท จะได้ส่วนลดสูงสุด 13,400
- **iPhone 14 Pro Max ,14 Pro,14,14 plus ความจุ(512GB) จะได้ส่วนลดสูงสุด 9,000 บาท
- 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง
ลูกค้าทั่วไป (ติดสัญญา 12 เดือน)
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | แพ็กเกจรายเดือน(สัญญา 12 ด.) | |||
699 บ. | 1,099 บ. | 1,499 บ. | 2,199 บ. | |||
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 44,900 | 41,300 | 39,200 | 36,900 | 33,500 |
256GB | 48,900 | 45,300 | 43,200 | 40,900 | 37,500 | |
512GB | 57,900 | 54,300 | 52,200 | 49,900 | 46,500 | |
1TB | 66,900 | 63,300 | 61,200 | 58,900 | 55,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 3,600 | 5,700 | 8,000 | 11,400 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 1,200 | 2,100 | 4,800 | 8,400 | ||
iPhone 14 Pro | 128GB | 41,900 | 38,300 | 36,200 | 33,900 | 30,500 |
256GB | 45,900 | 42,300 | 40,200 | 37,900 | 34,500 | |
512GB | 54,900 | 51,300 | 49,200 | 46,900 | 43,500 | |
1TB | 63,900 | 60,300 | 58,200 | 55,900 | 52,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 3,600 | 5,700 | 8,000 | 11,400 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 1,200 | 2,100 | 4,800 | 8,400 | ||
iPhone 14 | 128GB | 32,900 | 29,300 | 27,200 | 24,900 | 21,500 |
256GB | 36,900 | 33,300 | 31,200 | 28,900 | 25,500 | |
512GB | 45,900 | 42,300 | 40,200 | 37,900 | 34,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 3,600 | 5,700 | 8,000 | 11,400 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 1,200 | 2,100 | 4,800 | 8,400 | ||
iPhone 14 Plus | 128GB | 37,900 | 34,300 | 32,200 | 29,900 | 26,500 |
256GB | 41,900 | 38,300 | 36,200 | 33,900 | 30,500 | |
512GB | 50,900 | 39,500 | 45,200 | 42,900 | 39,500 | |
ส่วนลดค่าเครื่อง | 3,600 | 5,700 | 8,000 | 11,400 | ||
จ่ายล่วงหน้า | 1,200 | 2,100 | 4,800 | 8,400 |
- *iPhone 14 ทุกรุ่นแพ็คเกจ 2,199 บาท จะได้ส่วนลดสูงสุด 11,400
- **iPhone 14 Pro Max ,14 Pro,14,14 plus ความจุ(512GB) จะได้ส่วนลดสูงสุด 8,000 บาท
- 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง
แกะกล่อง iPhone 14 ทุกรุ่น ลองเล่น Dynamic Island ของ iPhone 14 Pro Max
เงื่อนไขและรายละเอียดที่ควรทราบ
- iPhone 14 Pro Max เริ่มต้น 27,500 บาท ลดสูงสุด 25,000 บาท
- iPhone 14 Pro เริ่มต้น 24,500 บาท ลดสูงสุด 17,400 บาท
- iPhone 14 Plus เริ่มต้น 20,500 บาท ลดสูงสุด 17,400 บาท
- iPhone 14 เริ่มต้นเพียง 7,900 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือน
- โปรมี 2 แบบ คือ ติดสัญญา dtac นาน 12 หรือ 24 เดือน
- แบ่งเป็นลูกค้าตามกลุ่มดังนี้ ลูกค้าปัจจุบันหรือเปลี่ยนเป็นรายเดือนลดสูงสุด 25,000 บาท
- ส่วนลด iPhone มีให้ตั้งแต่ โปรรายเดือน 699 ถึง 2,199 บาท
- ผ่อน 0% นาน 10 เดือนหรือสูงสุด 24 เดือน ตามบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 55%
- แลก Coins ลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท
- รับส่วนลดสูงสุด 25% Apple Accessories
- รับส่วนลดสูงสุด 25% dtac Mobile Care หรือ Apple Care+
โปรโมชันแต่ละแพ็กเกจจะมีให้เลือกตามตั้งแต่ 699 ถึง 2,199 บาท สนใจโปรไหนสามารถดูได้ตามรายละเอียดแพคเกจด้านบนเลยค่ะ นี่ก็เป็นโปรจาก dtac ที่เราทำมาให้ดูเป็นตารางกันค่ะ ใครสนใจโปรไหนลองเลือกสั่งจองได้เลยค่ะ เข้าไปดูข้อมูลกันเพิ่มเติม iPhone 14 ทุกรุ่นจาก dtac กันได้
Comment