มาแบบเงียบๆ จริงๆ สำหรับงานมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง Thailand Mobile Expo 2020 ที่จัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 แน่นอนว่าภายในงานจะต้องมีโปรโมชั่น iPhone มาลดกันแบบที่หาตามหน้าร้านปกติทั่วไปไม่ได้ ว่าแต่จะมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆ บ้าง หาคำตอบได้ในบทความนี้เลยครับ
โปรโมชั่น iPhone 11 จาก AIS (ติดสัญญา 12 เดือน)
Model | ความจุ | ราคาเครื่องเปล่า | ส่วนลด (สมัครแพ็คเกจ) | แพ็คเกจ 4G Hot Deal MORE | แพ็คเกจ 5G Hot Deal MAXX | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | ค่าเครื่องที่ต้องจ่าย |
iPhone 11 | 64GB | 22,900 | 5,700 | 699 – 999 | 699 – 899 | 2,675 | 19,875 |
7,700 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 4,494 | 19,694 | |||
9,700 | 1,499 | 1,699 | 6,634 | 19,834 | |||
128GB | 24,900 | 6,700 | 699 – 999 | 699 – 899 | 3,210 | 21,410 | |
8,700 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 4,815 | 21,015 | |||
10,700 | 1,499 | 1,699 | 6,955 | 21,155 | |||
256GB | 28,400 | 5,700 | 699 – 999 | 699 – 899 | 2,675 | 25,375 | |
7,700 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 4,494 | 25,194 | |||
9,700 | 1,499 | 1,699 | 6,634 | 25,334 | |||
iPhone 11 Pro | 64GB | 30,900 | 8,200 | 699 – 999 | 699 – 899 | 2,675 | **25,375 |
10,200 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 4,494 | **25,194 | |||
12,200 | 1,499 | 1,699 | 6,634 | **25,334 | |||
8,200 | 699 – 999 | 699 – 899 | 4,815 | 27,515 | |||
10,200 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 6,634 | 27,334 | |||
12,200 | 1,499 | 1,699 | 8,560 | 27,260 | |||
256GB | 36,900 | 9,200 | 699 – 999 | 699 – 899 | 2,675 | **30,375 | |
11,200 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 4,494 | **30,194 | |||
13,200 | 1,499 | 1,699 | 6,634 | **30,334 | |||
9,200 | 699 – 999 | 699 – 899 | 4,815 | 32,515 | |||
11,200 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 6,634 | 32,334 | |||
13,200 | 1,499 | 1,699 | 8,560 | 32,260 | |||
512GB | 42,900 | 3,700 | 699 – 999 | 699 – 899 | 1,070 | 40,270 | |
5,700 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 2,140 | 39,340 | |||
7,700 | 1,499 | 1,699 | 2,675 | 37,875 | |||
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 34,900 | 6,700 | 699 – 999 | 699 – 899 | 1,070 | 29,270 |
8,700 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 2,140 | 28,340 | |||
10,700 | 1,499 | 1,699 | 3,210 | 27,410 | |||
256GB | 40,900 | 7,700 | 699 – 999 | 699 – 899 | 3,210 | **36,410 | |
9,700 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 4,815 | **36,015 | |||
11,700 | 1,499 | 1,699 | 6,955 | **36,155 | |||
512GB | 46,900 | 6,700 | 699 – 999 | 699 – 899 | 1,070 | 41,270 | |
8,700 | 1,099 – 1,399 | 1,199 – 1,399 | 2,140 | 40,340 | |||
10,700 | 1,499 | 1,699 | 3,210 | 39,410 |
**จะต้องชำระด้วยบัตรเครดิต และชื่อในบัตรต้องตรงกับผู้จดทะเบียนด้วย**
โปรโมชั่น iPhone 11 จาก truemove H (ติดสัญญา 12 เดือน)
Model | ความจุ | ราคาเครื่องเปล่า | ส่วนลด | ชำระล่วงหน้า | แพ็คเกจ | ค่าเครื่องที่ต้องชำระ |
iPhone 11 | 64GB | 23,900 | 4,700 | 2,675 | 699 | 21,875 |
6,700 | 4,494 | 1,099 | 21,694 | |||
8,700 | 6,634 | 1,499 | 21,834 | |||
5,500 | 3,210 | 949 | 21,610 | |||
128GB | 25,700 | 4,700 | 2,675 | 699 | 23,675 | |
6,700 | 4,494 | 1,099 | 23,494 | |||
8,700 | 6,634 | 1,499 | 23,634 | |||
5,500 | 3,210 | 949 | 23,410 | |||
256GB | 29,400 | 4,700 | 2,675 | 699 | 27,375 | |
6,700 | 4,494 | 1,099 | 27,194 | |||
8,700 | 6,634 | 1,499 | 27,334 | |||
5,500 | 3,210 | 949 | 27,100 | |||
iPhone 11 Pro | 64GB | 35,900 | 3,700 | 2,675 | 699 | 34,875 |
5,700 | 4,494 | 1,099 | 34,694 | |||
7,700 | 6,634 | 1,499 | 34,834 | |||
256GB | 41,900 | 3,700 | 2,675 | 699 | 40,875 | |
5,700 | 4,494 | 1,099 | 40,694 | |||
7,700 | 6,634 | 1,499 | 40,834 | |||
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 36,400 | 3,700 | 1,070 | 699 | 33,700 |
5,500 | 3,210 | 949 | 34,110 | |||
5,700 | 2,140 | 1,099 | 32,840 | |||
7,700 | 3,210 | 999 | 31,910 | |||
256GB | 41,900 | 4,500 | 3,210 | 899 | 40,610 | |
5,500 | 3,210 | 949 | 39,610 | |||
5,000 | 3,210 | 1,099 | 40,110 | |||
7,000 | 4,280 | 1,299 | 39,180 | |||
512GB | 52,900 | 3,700 | 1,070 | 699 | 48,270 | |
4,500 | 3,210 | 949 | 49,310 | |||
5,700 | 2,140 | 1,099 | 47,340 | |||
7,700 | 3,210 | 1,499 | 46,410 |
โปรโมชั่น iPhone 11 จาก dtac (ติดสัญญา 12 เดือน)
Model | ความจุ | ส่วนลดค่าเครื่อง | แพ็คเกจ | ชำระล่วงหน้า | ส่วนลดคืน | ค่าเครื่องที่ต้องชำระ |
iPhone 11 | 64GB | 10,000 | 1,499 | 5,350 | 500 x10 เดือน | 20,250 |
8,000 | 1,099 | 4,280 | 400 x10 เดือน | 21,180 | ||
6,500 | 1,099 | 3,210 | 300 x10 เดือน | 21,610 | ||
128GB | 10,000 | 1,499 | 5,350 | 500 x10 เดือน | 22,250 | |
8,000 | 1,099 | 4,280 | 400 x10 เดือน | 23,180 | ||
6,500 | 1,099 | 3,210 | 300 x10 เดือน | 23,610 | ||
256GB | 10,000 | 1,499 | 5,350 | 500 x10 เดือน | 26,250 | |
8,000 | 1,099 | 4,280 | 400 x10 เดือน | 27,180 | ||
6,500 | 1,099 | 3,210 | 300 x10 เดือน | 27,610 | ||
iPhone 11 Pro | 64GB | 10,000 | 1,499 | 5,350 | 500 x10 เดือน | 31,250 |
8,000 | 1,099 | 4,280 | 400 x10 เดือน | 32,180 | ||
6,500 | 1,099 | 3,210 | 300 x10 เดือน | 32,610 | ||
256GB | 10,000 | 1,499 | 5,350 | 500 x10 เดือน | 37,250 | |
8,000 | 1,099 | 4,280 | 400 x10 เดือน | 38,180 | ||
6,500 | 1,099 | 3,210 | 300 x10 เดือน | 38,610 | ||
512GB | 10,000 | 1,499 | 5,350 | 500 x10 เดือน | 44,250 | |
8,000 | 1,099 | 4,280 | 400 x10 เดือน | 45,180 | ||
6,500 | 1,099 | 3,210 | 300 x10 เดือน | 45,610 | ||
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 10,000 | 1,499 | 5,350 | 500 x10 เดือน | 35,250 |
8,000 | 1,099 | 4,280 | 400 x10 เดือน | 36,180 | ||
6,500 | 1,099 | 3,210 | 300 x10 เดือน | 36,610 | ||
256GB | 10,000 | 1,499 | 5,350 | 500 x10 เดือน | 41,250 | |
8,000 | 1,099 | 4,280 | 400 x10 เดือน | 42,180 | ||
6,500 | 1,099 | 3,210 | 300 x10 เดือน | 42,610 | ||
512GB | 10,000 | 1,499 | 5,350 | 500 x10 เดือน | 48,250 | |
8,000 | 1,099 | 4,280 | 400 x10 เดือน | 49,180 | ||
6,500 | 1,099 | 3,210 | 300 x10 เดือน | 49,610 |
**ต้องเปิดเบอร์ใหม่**
จะเห็นว่า iPhone 11, iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max ในงาน Thailand Mobile Expo 2020 ที่นำมาลดราคา มักจะพ่วงกับแพ็คเกจรายเดือนติดสัญญา 12 เดือนทั้งหมด เอาไว้หากเจออะไรเด็ดๆ จะรีบมาเขียนอัปเดตให้เลยครับผม
Comment