เปิดตัวมาแล้วกับ iPhone 15 Series ที่มาด้วยกัน 4 รุ่นย่อย คือ iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ กับพอร์ตชาร์จ USB-C ที่หลายคนรอคอย และรุ่นเล็กยังอัปเกรดกล้องเป็น 48MB ส่วนรุ่นใหญ่ มากับชิปตัวใหม่สุดแรง A17 Pro ใครอยากเป็นเจ้าของ สั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่ AIS พร้อมรับข้อเสนอที่ดีที่สุด โดย iPhone 15 เริ่มต้นที่ 24,100 บาท และ iPhone 15 Pro ราคาเริ่มต้น 33,100 บาท เปิดสั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน เวลา 19.00 น. ถึง 20 ก.ย. 66 เวลา 17.00 น.
iPhone 15 และ iPhone 15 Plus
น้องเล็กที่มากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ได้อัปเกรดกล้องหลักจาก 12MB มาเป็น 48MB ที่ทำให้การถ่ายภาพนั้นสวยขึ้น เก็บรายละเอียดได้ดี และรอบนี้มี Dynamic Island แบบรุ่น Pro แล้ว มาพร้อมกับ 5 สี โทนพาสเทลสดใส ใช้ชิป A16 Bionic และพอร์ต USB – C รองรับ USB 2
ราคาและโปรโมชั่นสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 ที่ AIS
-iPhone 15 ราคาเริ่มต้น 24,100 บาท
โปรสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 ลูกค้าปัจจุบัน (โปรโมชัน Hot Deal หรือ Best Buy)
โปรสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 : ลูกค้าปัจจุบันที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด (ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า)
โปรสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 ลูกค้าปัจจุบัน : เครื่องใหม่ แพ็คเกจที่กำหนด (ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า) | |||||
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | |||
899 | 1,199 | 1,499 | 1,699 | ||
128GB | 32,900 | 30,500 | 29,800 | 29,000 | 28,500 |
256GB | 36,900 | 34,500 | 33,800 | 33,000 | 32,500 |
512GB | 45,900 | 43,500 | 42,800 | 42,000 | 41,500 |
ส่วนลด | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | |||||
128GB | 32,900 | 28,200 | 26,700 | 25,200 | 24,100 |
256GB | 36,900 | 32,200 | 30,700 | 29,200 | 28,100 |
512GB | 45,900 | 41,200 | 39,700 | 38,200 | 37,100 |
ส่วนลด | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 |
ลูกค้าปัจจุบัน เครื่องใหม่ แพ็คเกจใหม่ เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน
โปรสั่งซื้อล่วงหน้าลูกค้าปัจจุบัน : เครื่องใหม่ แพ็คเกจที่กำหนด | |||||
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | |||
699 | 799 | 899 | 999 | ||
128GB | 32,900 | 31,100 | 31,100 | 30,500 | 30,500 |
ส่วนลด | 1,800 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | – | – | – |
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | |||||
599 | 699/799 | 899/999 | 1,199/1,299/1,399 | 1,499/1,599 | 1,699/1,999/2,999 | ||
256GB | 36,900 | – | 35,100 | 34,500 | 33,800 | 33,000 | 32,500 |
ส่วนลด | – | 1,800 | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | – | – | 535 | 642 | 749 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | |||||||
33,800 | 33,300 | 32,200 | 30,700 | 29,200 | 28,100 | ||
ส่วนลด | 3,100 | 3,600 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | 749 | 963 | 1,284 | 2,247 | 2,247 |
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | |||||
599 | 699/799 | 899/999 | 1,199/1,299/1,399 | 1,499/1,599 | 1,699/1,999/2,999 | ||
512GB | 45,900 | – | 44,100 | 43,500 | 42,800 | 42,000 | 41,500 |
ส่วนลด | – | 1,800 | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | – | – | 535 | 642 | 749 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | |||||||
42,800 | 42,300 | 41,200 | 39,700 | 38,200 | 37,100 | ||
ส่วนลด | 3,100 | 4,700 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | 749 | 963 | 1,284 | 2,247 | 2,247 |
โปรสั่งซื้อล่วงหน้าลูกค้าใหม่/ย้ายค่าย (โปรโมชัน Hot Deal)
โปรสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 : ลูกค้าใหม่/ย้ายค่าย | |||||||
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | |||||
599 | 699/799 | 899/999 | 1,199/1,299/1,399 | 1,499/1,599 | 1,699/1,999/2,999 | ||
128GB | 32,900 | – | 31,100 | 30,500 | 29,800 | 29,000 | 28,500 |
256GB | 36,900 | – | 35,100 | 34,500 | 33,800 | 33,000 | 32,500 |
512GB | 45,900 | – | 44,100 | 43,500 | 42,800 | 42,000 | 41,500 |
ส่วนลด | – | 1,800 | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | – | – | 535 | 642 | 749 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | |||||||
128GB | 32,900 | 29,800 | 29,300 | 28,200 | 26,700 | 25,200 | 24,100 |
256GB | 36,900 | 33,800 | 33,300 | 32,200 | 30,700 | 29,200 | 28,100 |
512GB | 45,900 | 42,800 | 42,300 | 41,200 | 39,700 | 38,200 | 37,100 |
ส่วนลด | 3,100 | 4,700 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | 749 | 963 | 1,284 | 2,247 | 2,247 |
ราคาและโปรโมชั่นสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Plus ที่ AIS
-iPhone 15 Plus ราคาเริ่มต้น 29,100 บาท
โปรสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Plus ลูกค้าปัจจุบัน (โปรโมชัน Hot Deal หรือ Best Buy)
โปรสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Plus : ลูกค้าปัจจุบันที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด (ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า)
โปรสั่งซื้อล่วงหน้าลูกค้าปัจจุบัน : เครื่องใหม่ แพ็คเกจที่กำหนด (ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า) | |||||
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | |||
899 | 1,199 | 1,499 | 1,699 | ||
128GB | 37,900 | 35,500 | 34,800 | 34,000 | 33,500 |
256GB | 41,900 | 39,500 | 38,800 | 38,000 | 37,500 |
512GB | 50,900 | 48,500 | 47,800 | 47,000 | 46,500 |
ส่วนลด | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | |||||
128GB | 37,900 | 33,200 | 31,700 | 30,200 | 29,100 |
256GB | 41,900 | 37,200 | 35,700 | 34,200 | 33,100 |
512GB | 50,900 | 46,200 | 44,700 | 43,200 | 42,100 |
ส่วนลด | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 |
โปรซื้อสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Plus : ลูกค้าปัจจุบัน เปิดเบอร์ใหม่/เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน หรือ ลูกค้าใหม่/ย้ายค่าย
โปรสั่งซื้อ iPhone 15 Plus : ลูกค้าปัจจุบัน เปิดเบอร์ใหม่/ลูกค้าใหม่/ย้ายค่าย | |||||||
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | |||||
599 | 699/799 | 899/999 | 1,199/1,299/1,399 | 1,499/1,599 | 1,699/1,999/2,999 | ||
128GB | 37,900 | – | 36,100 | 35,500 | 34,800 | 34,000 | 33,500 |
256GB | 41,900 | – | 40,100 | 39,500 | 38,800 | 38,000 | 37,500 |
512GB | 50,900 | – | 49,100 | 48,500 | 47,800 | 47,000 | 46,500 |
ส่วนลด | – | 1,800 | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | – | – | 535 | 642 | 749 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | |||||||
128GB | 37,900 | 34,800 | 34,300 | 33,200 | 31,700 | 30,200 | 29,100 |
256GB | 41,900 | 38,800 | 38,300 | 37,200 | 35,700 | 34,200 | 33,100 |
512GB | 50,900 | 47,800 | 47,300 | 46,200 | 44,700 | 43,200 | 42,100 |
ส่วนลด | 3,100 | 4,700 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | 749 | 963 | 1,284 | 2,247 | 2,247 |
iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max
รุ่นพี่ตระกูล Pro มากับสีเรียบเท่ หรูหรา เปลี่ยนวัสดุตัวเครื่อง จากสแตนเลสสตีลมาเป็นไทเทเนียม พร้อมไฮไลต์ชิปตัวใหม่สุดแรง A17 Pro และ GPU แบบ 6-core ที่ประมวลผลได้รวดเร็ว มีการจับมือ Capcom นำเกมคอนโซล Resident Evil มาให้เล่นกับบน iPhone 15 Pro ได้เลยแบบสบายๆ และ Action Button ที่มาแทนที่ปุ่ม Mute รวมถึงพอร์ตชาร์จที่ทุกคนรอคอย USB – C รองรับ USB 3
ราคาและโปรโมชั่นสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Pro ที่ AIS
-iPhone 15 Pro ราคาเริ่มต้น 33,100 บาท
โปรสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Pro : ลูกค้าปัจจุบันที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด (ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า)
โปรสั่งซื้อล่วงหน้าลูกค้าปัจจุบัน : เครื่องใหม่ แพ็คเกจที่กำหนด (ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า) | |||||
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | |||
899 | 1,199 | 1,499 | 1,699 | ||
128GB | 41,900 | 39,500 | 38,800 | 38,000 | 37,500 |
256GB | 45,900 | 43,500 | 42,800 | 42,000 | 41,500 |
512GB | 54,900 | 52,500 | 51,800 | 51,000 | 50,500 |
1TB | 63,900 | 61,500 | 60,800 | 60,000 | 59,500 |
ส่วนลด | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | |||||
128GB | 41,900 | 37,200 | 35,700 | 34,200 | 33,100 |
256GB | 45,900 | 41,200 | 39,700 | 38,200 | 37,100 |
512GB | 54,900 | 50,200 | 48,700 | 47,200 | 46,100 |
1TB | 63,900 | 59,200 | 57,700 | 56,200 | 55,100 |
ส่วนลด | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 |
โปรซื้อสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Pro : ลูกค้าปัจจุบัน เปิดเบอร์ใหม่/เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน หรือ ลูกค้าใหม่/ย้ายค่าย
โปรซื้อ iPhone 15 Pro : ลูกค้าปัจจุบัน เปิดเบอร์ใหม่/ลูกค้าใหม่/ย้ายค่าย | ||||||
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | ||||
699/799 | 899/999 | 1,199/1,299/1,399 | 1,499/1,599 | 1,699/1,999/2,999 | ||
128GB | 41,900 | 40,100 | 39,500 | 38,800 | 38,000 | 37,500 |
256GB | 45,900 | 44,100 | 43,500 | 42,800 | 42,000 | 41,500 |
512GB | 54,900 | 53,100 | 52,500 | 51,800 | 51,000 | 50,500 |
1TB | 63,900 | 62,500 | 61,500 | 60,800 | 60,000 | 59,500 |
ส่วนลด | 1,800 | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | – | 535 | 642 | 749 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | ||||||
128GB | 41,900 | 38,300 | 37,200 | 35,700 | 34,200 | 33,100 |
256GB | 45,900 | 42,300 | 41,200 | 39,700 | 38,200 | 37,100 |
512GB | 54,900 | 51,300 | 50,200 | 48,700 | 47,200 | 46,100 |
1TB | 63,900 | 60,300 | 59,200 | 57,700 | 56,200 | 55,100 |
ส่วนลด | 3,600 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 | |
จ่ายล่วงหน้า | 749 | 963 | 1,284 | 2,247 | 2,247 |
ราคาและโปรโมชั่นสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Pro Max ที่ AIS
iPhone 15 Pro Max ราคาเริ่มต้น 40,100 บาท
โปรสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Pro Max : ลูกค้าปัจจุบันที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนด (ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า)
โปรสั่งซื้อล่วงหน้าลูกค้าปัจจุบัน : เครื่องใหม่ แพ็คเกจที่กำหนด (ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า) | |||||
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | |||
899 | 1,199 | 1,499 | 1,699 | ||
256GB | 48,900 | 46,500 | 45,800 | 45,000 | 44,500 |
512GB | 57,900 | 55,500 | 54,800 | 54,000 | 53,500 |
1TB | 66,900 | 64,500 | 63,800 | 63,000 | 62,500 |
ส่วนลด | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | |||||
256GB | 48,900 | 44,200 | 42,700 | 41,200 | 40,100 |
512GB | 57,900 | 53,200 | 51,700 | 50,200 | 49,100 |
1TB | 66,900 | 62,200 | 60,700 | 59,200 | 58,100 |
ส่วนลด | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 |
โปรซื้อสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Pro Max : ลูกค้าปัจจุบัน เปิดเบอร์ใหม่/เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน หรือ ลูกค้าใหม่/ย้ายค่าย
โปรซื้อ iPhone 15 Pro Max : ลูกค้าปัจจุบัน เปิดเบอร์ใหม่/ลูกค้าใหม่/ย้ายค่าย | ||||||
ความจุ | ราคาปกติ | ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 6 เดือน | ||||
699/799 | 899/999 | 1,199/1,299/1,399 | 1,499/1,599 | 1,699/1,999/2,999 | ||
256GB | 48,900 | 47,100 | 46,500 | 45,800 | 45,000 | 44,500 |
512GB | 57,900 | 56,100 | 55,500 | 54,800 | 54,000 | 53,500 |
1TB | 66,900 | 65,100 | 64,500 | 63,800 | 63,000 | 62,500 |
ส่วนลด | 1,800 | 2,400 | 3,100 | 3,900 | 4,400 | |
จ่ายล่วงหน้า | – | – | 535 | 642 | 749 | |
ราคาแพ็คเกจ (บาท/เดือน) สัญญา 12 เดือน | ||||||
256GB | 48,900 | 45,300 | 44,200 | 42,700 | 41,200 | 40,100 |
512GB | 57,900 | 54,300 | 53,200 | 51,700 | 50,200 | 49,100 |
1TB | 66,900 | 63,300 | 62,200 | 60,700 | 59,200 | 58,100 |
ส่วนลด | 3,600 | 4,700 | 6,200 | 7,700 | 8,800 | |
จ่ายล่วงหน้า | 749 | 963 | 1,284 | 2,247 | 2,247 |
สิทธิพิเศษรับเพิ่มเมื่อสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 15 Series
1.AIS Trade-in
นำเครื่องเก่าประเมินมูลค่ากับ AIS Trade-in ส่วนลดสูงสุด 33,000 บาท
หรือ Trade in ด้วยตัวเองผ่าน Remobile ช่องทางออนไลน์ : https://ais-tradein.remobie.com/
2.ใช้ AIS Points แลกรับส่วนลด เพิ่มสูงสุด 1,000 บาท
สามารถนำเอไอเอส พอยท์ แลกรับส่วนลดเพิ่ม ทั้งเครื่องเปล่าและเครื่องพร้อมแพ็กเกจ และเมื่อซื้อเครื่องใหม่ จะได้รับคะแนน เอไอเอส พอยท์เพิ่มด้วย
3.AIS Care+ ฟรี 1 เดือน
บริการดูแลมือถือรูปแบบใหม่จาก AIS Care+ สำหรับลูกค้าจอง iPhone 15 สามารถส่งซ่อม ขอเปลี่ยนเครื่อง หรือรับเครื่องทดแทนได้ พร้อมให้บริการรับส่งเครื่องถึงหน้าบ้าน ไม่ต้องไปช็อป
*ราคาแพ็กเกจที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับราคาปกติของเครื่อง iPhone ที่สั่งซื้อ
สมัครแล้วขอรับบริการอะไรได้บ้าง
หลังจากสมัครแพ็กเกจ หากเกิดเหตุใดๆ กับ iPhone ที่เราซื้อมา ก็สามารถขอรับบริการได้ ดังนี้
-ให้บริการรับ-ส่งเครื่องถึงมือ ไม่ต้องไปช็อป
-*มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อขอรับบริการ / เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯกำหนด
-พร้อมให้บริการ 22 ก.ย. 66 เป็นต้นไป
4.รับสิทธิ์ชม Disney+ Hotstar นาน 1 ปี
สำหรับลูกค้าที่ทำการจองและรับเครื่อง iPhone 15 ทุกรุ่น ในวันที่ 22 – 24 กันยายน 2566 (เมื่อสมัครหรือใช้งานแพ็กเกจ 699.- ขึ้นไป)
ทำไมซื้อ iPhone ที่ AIS ถึงดีที่สุด
มั่นใจได้รับของแท้ 100% พบสินค้าชำรุดเสียหายเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที มีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตให้เลือกหลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ และแพ็คเกจอินเตอร์เทรน ดูหนังฟังเพลงก็มีครบ และที่สำคัญครบเครื่องเรื่องโปรโมชัน มีวิธีการชำระเงินหลากหลาย มีบัตรเครดิตชั้นนำร่วมรายการเยอะ ผ่อนสูงสุด 36 เดือน
เตรียมเป็นเจ้าของ iPhone 15 และ iPhone 15 Pro รับเครื่องกับ AIS ก่อนใคร และสะดวกกว่าที่เคยเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมกันวันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น. ถึง 20 ก.ย. 66 เวลา 17.00 น.
ช่องทางการสั่งซื้อล่วงหน้า
สามารถสั่งซื้อได้ที่ https://m.ais.co.th/oZHr4j9h4
อยากช่วยเสริมว่าบานาน่าก็ดีนะ รอดูกระแสก่อน อย่างตอน 14 คือขายไม่ค่อยดี สรุปร้านกล้วยราคาเริ่มต้นนี่ก็ลดไป 3-4 พันแล้ว แถมผ่อนยาว 24, 36 เดือนได้เท่า AIS ไปอีกก ไม่ต้องติดโปรด้วย (ร้านอื่นไม่เคยซื้อน้า เข้าแต่ AIS กับกล้วยนี่แหละ) ถ้าลดโหดสุดก็ร้านต้นไม้ไปเลยจ้า ^^