หลังจากที่ Apple ได้เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่น อย่าง iPhone XS, XS Max และ XR และทำให้รุ่นเก่าๆ ต้องปรับราคาลงเพื่อต้อนรับการมาของรุ่นใหม่เหล่านั้น ทีนี้ก็ต้องมีหลายคนแน่นอนที่กำลังรออยู่ว่าในงาน TME 2018 คราวนี้ iPhone ทั้งหลายจะเหลือราคาเท่าไหร่ และจะมีโปรเด็ดๆ อะไรบ้าง
สารบัญโปร iPhone จากที่ต่างๆในงาน Mobile Expo Sep’18
โปรโมชั่น iPhone จาก AIS
รุ่น | แพ็คเกจรายเดือน | ชำระล่วงหน้า | ลดเหลือ |
iPhone 6 (32GB) ราคาปกติ 10,500 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 5,900 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 3,900 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 2,500 บาท | |
iPhone 6s Plus (32GB) ราคาปกติ 17,500 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 1,500 บาท | 13,000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 2,500 บาท | 11,500 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 7,500 บาท |
รุ่น | แพ็คเกจรายเดือน | ชำระล่วงหน้า | ลดเหลือ |
iPhone 7 (32GB) ราคาปกติ 18,900 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 1,000 บาท | 15,500 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 12,000 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 11,000 บาท | |
iPhone 7 Plus (32GB) ราคาปกติ 23,900 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 1,000 บาท | 20,500 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 17,000 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 16,000 บาท | |
iPhone 8 (64GB) ราคาปกติ 29,000 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 25,000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 23,000 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 22,000 บาท | |
1,299 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 20,000 บาท | |
1,499 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 19,000 บาท | |
iPhone 8 (256GB) ราคาปกติ 33,500 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 27,500 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 25,000 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 23,000 บาท | |
1,299 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 22,000 บาท | |
1,499 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 20,000 บาท |
รุ่น | แพ็คเกจรายเดือน | ชำระล่วงหน้า | ลดเหลือ |
iPhone 8 Plus (64GB) ราคาปกติ 33,000 บาท | 899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 27,000 บาท |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 26,000 บาท | |
1,299 บาท ขึ้นไป | 5,000 บาท | 24,000 บาท | |
1,499 บาท ขึ้นไป | 6,000 บาท | 23,000 บาท | |
iPhone 8 Plus (256GB) ราคาปกติ 39,000 บาท | 899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 33,000 บาท |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 32,000 บาท | |
1,299 บาท ขึ้นไป | 5,000 บาท | 30,000 บาท | |
1,499 บาท ขึ้นไป | 6,000 บาท | 29,000 บาท |
รุ่น | แพ็คเกจรายเดือน | ชำระล่วงหน้า | ลดเหลือ |
iPhone X (64GB) ราคาปกติ 39,000 บาท | 899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 31,000 บาท |
1,099 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 30,000 บาท | |
1,299 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 28,000 บาท | |
1,499 บาท ขึ้นไป | 5,000 บาท | 27,000 บาท | |
iPhone X (256GB) ราคาปกติ 45,000 บาท | 899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 34,000 บาท |
1,099 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 28,000 บาท | |
1,299 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 26,000 บาท | |
1,499 บาท ขึ้นไป | 5,000 บาท | 24,000 บาท |
iPhone 5s (32GB) ราคาเครื่องเปล่า : 7,900 บาท
- สมัครหรือใช้แพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 499 บาท พร้อมชำระล่วงหน้า 2,000 บาท : เหลือเครื่องละ 2,900 บาท
สำหรับ iPad ก็มีส่วนลดพิเศษถึง 500 บาท ทั้งรุ่น 32GB และ 128GB เลยนะ
โปรโมชั่น iPhone จาก Truemove H
รุ่น | แพ็คเกจรายเดือน | ชำระล่วงหน้า | ลดเหลือ |
iPhone 6 (32GB) ราคาปกติ 10,500 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 4,900 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 5,000 บาท | 1,500 บาท | |
iPhone 6s (32GB) ราคาปกติ 14,500 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 9,000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 7,500 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 6,000 บาท | |
iPhone 6s (128GB) ราคาปกติ 22,800 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 16,400 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 14,000 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 12,000 บาท | |
iPhone 6s Plus (128GB) ราคาปกติ 27,000 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 18,600 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3,000 บาท | 16,200 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 14,200 บาท | |
iPhone 6s Plus (32GB) ราคาปกติ 22,800 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 1,500 บาท | 13,000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 2,500 บาท | 11,500 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 3,500 บาท | 10,000 บาท | |
iPhone 7 (32GB) ราคาปกติ 22,500 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 15,000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 14,000 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 13,000 บาท | |
iPhone 7 (128GB) ราคาปกติ 26,500 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 19500 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 18000 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 16500 บาท | |
iPhone 7 Plus (32GB) ราคาปกติ 27,500 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 20500 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 19000 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 18000 บาท | |
iPhone 7 Plus (128GB) ราคาปกติ 31,500 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 24500 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 23000 บาท | |
1,099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 21500 บาท | |
iPhone 8 (64GB) ราคาปกติ 29,000 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 24000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 22000 บาท | |
1099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 21000 บาท | |
1299 บาท ขึ้นไป | 5000 บาท | 19000 บาท | |
1499 บาท ขึ้นไป | 6000 บาท | 18000 บาท | |
iPhone 8 Plus (64GB) ราคาปกติ 33,000 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 28000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 26000 บาท | |
1099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 25000 บาท | |
1299 บาท ขึ้นไป | 5000 บาท | 23000 บาท | |
1499 บาท ขึ้นไป | 6000 บาท | 22000 บาท | |
iPhone 8 Plus (256GB) ราคาปกติ 33,000 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 34000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 32000 บาท | |
1099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 31000 บาท | |
1299 บาท ขึ้นไป | 5000 บาท | 29000 บาท | |
1499 บาท ขึ้นไป | 6000 บาท | 28000 บาท | |
iPhone X (64GB) ราคาปกติ 39,000 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 33000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 31000 บาท | |
1099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 30000 บาท | |
1299 บาท ขึ้นไป | 5000 บาท | 28000 บาท | |
1499 บาท ขึ้นไป | 6000 บาท | 27000 บาท | |
iPhone X (256GB) ราคาปกติ 45,000 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 39000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 37000 บาท | |
1099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 32000 บาท | |
1299 บาท ขึ้นไป | 5000 บาท | 30000 บาท | |
1499 บาท ขึ้นไป | 6000 บาท | 29000 บาท |
หรือใครที่อยากจะได้แทบเล็ตอย่าง iPad ก็มีราคาเครื่อง + โปร มาให้ด้วยเหมือนกัน กับราคาเริ่มต้นแค่ 9,500 บาท
**ติดสัญญา 12 เดือน**
สมาร์ทวอทช์สุดล้ำอย่าง Apple Watch ก็มีโปรกะเค้าด้วยเหมือนกัน ราคาเริ่มต้นแค่ 13,900 บาท (อันนี้ไม่ติดสัญญานะ)
โปรโมชั่น iPhone จาก dtac
dtac จัดโหดอีกแล้ว! กับโปรพิเศษ ซื้อ iPhone X (256GB) รับฟรีไปเลย Apple Watch 3 (GPS + Cellular) ในราคา 37,900 บาท โดยสมัครแพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 1,099 บาท และชำระล่วงหน้า 4,000 บาท
ส่วนใครที่อยากได้ iPhone 8 (256GB) ก็ยังคุ้มไม่แพ้กัน เพราะจะได้รับ iPhone 6 (32GB) ไปใช้ฟรีๆ อีกเครื่องนึงเลย ในราคาแค่ 28,500 บาท เท่านั้นเอง โดยสมัครแพ็คเกจรายเดือนเริ่มต้น 899 บาท และชำระล่วงหน้า 3,000 บาท
**ติดสัญญา 12 เดือน**
รุ่น | แพ็คเกจรายเดือน | ชำระล่วงหน้า | ลดเหลือ |
iPhone 6 (32GB) ราคาปกติ 10,500 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2,000 บาท | 5,900 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 4,000 บาท | 3,900 บาท | |
1099 บาท ขึ้นไป | 5,000 บาท | 2,500 บาท | |
iPhone 6s Plus (32GB) ราคาปกติ 17,500 บาท | 599 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 7,500 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 11,500 บาท | |
1099 บาท ขึ้นไป | 6000 บาท | 13,000 บาท | |
iPhone 8 (256GB) ราคาปกติ 30,500 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 26500 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 24000 บาท | |
1099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 21500 บาท | |
1499 บาท ขึ้นไป | 6000 บาท | 18000 บาท | |
iPhone X (256GB) ราคาปกติ 47,000 บาท | 699 บาท ขึ้นไป | 2000 บาท | 36000 บาท |
899 บาท ขึ้นไป | 3000 บาท | 33500 บาท | |
1099 บาท ขึ้นไป | 4000 บาท | 27500 บาท | |
1499 บาท ขึ้นไป | 6000 บาท | 24000 บาท |
ตอนนี้ iPhone ที่ดูน่าสนใจที่สุดก็คือมือถือเรือธงของปีที่แล้วอย่าง iPhone X ที่ตอนนี้ทาง Apple ได้หยุดสายพานการผลิตและถอดออกจาก Apple Store ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ตามร้านและผู้ให้บริการเครือข่ายต่างๆ ยังพอมีเครื่องเหลืออยู่บ้าง โดยโปรโมชั่นจากของค่ายที่ดูจะคุ้มสุดๆ แล้ว ก็คือ AIS ที่มีโปรลดราคาเครื่องเหลือ 24,000 บาท ซึ่งเอาจริงๆ มันก็ราคาเดียวกับของ dtac นั่นแหละ แต่ของ AIS จะจ่ายล่วงหน้าน้อยกว่าถึง 1,000 บาท ส่วนของ True จะแพงกว่าถึง 5,000 บาท ในขณะที่ต้องจ่ายล่วงหน้าถึง 6,000 บาท และแพ็คเกจรายเดือนเท่ากันที่ 1,499 บาท
แต่ถ้าใครที่อยากได้ Apple Watch 3 มาใส่เท่ๆ ด้วยก็ต้องหันหน้าไปทาง dtac เค้าเลย เพราะซื้อ iPhone X + Apple Watch 3 ได้ในราคาเพียง 37,900 บาท ก็ถือว่าคุ้มอยู่เพราะหากหักค่า Apple Watch ออกไป 15,900 บาท ตัวเครื่อง iPhone X ก็จะเหลือเพียง 22,000 บาท เท่านั้นเอง
โปรโมชั่น iPhone ของร้านอื่นๆในงาน Mobile Expo (กันยายน ’18)
Jaymart
เครื่องเปล่าราคาพิเศษ เป็นเครื่องใหม่ประกันศูนย์ด้วยนะ
Banana IT
มีทั้งสินค้าราคาพิเศษที่เป็นตัวโชว์, ของใหม่ และพวกของประกันเต็มกับไม่เต็ม ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมดูดีๆ ด้วยนะ
โปรโมชั่น iPhone / iPad และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ของ Apple ที่เราเอามาให้ดูนี้ จริงๆ ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรือความสะดวกในการใช้งานแต่ละเครือข่ายนะครับ เพราะบางคนแถวบ้านใช้เครือข่ายนี้ได้ดี บางคนใช้แล้วช้า จะให้ไปซื้อเครื่องที่มีราคาถูกกว่าของเครือข่ายที่ใช้งานแถวบ้านได้ไม่ดี มันก็คงจะไม่คุ้มแน่นอน…เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจเลือกกันดีๆ นะครับ
ไม่มีค่ายไหนที่เอาราคามี่ปรับหลัง ตัวใหม่เปิดตัวมาเป็นราคาตั้งต้นเลย หรือว่ายังไม่ปรับราคา
มองลาซาด้าไว้ด้วยก็ดีครับ อาจได้ราคาเท่ากันโดยไม่ต้องจ่ายรายเดือน 599