ภายในงาน Thailand Mobile Expo 2022 นอกจากจะมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมทั้งสินค้าสมาร์ทโฟน รวมถึงอุปกรณ์ IT รุ่นใหม่แล้ว ยังมีสินค้าล้างสต๊อกในสภาพดีให้ทุกคนได้จับต้องในราคาย่อมเยาสุด ๆ ด้วยค่ะ และที่สำคัญใครกำลังรอสินค้าจาก Apple ก็เตรียมตัวเลย เพราะงานนี้จะเอามาล้างสต๊อกสูงสุดถึง 70% โดย iPhone เริ่มต้นเพียง 6,490 บาท ส่วน iPad เริ่มต้นเพียง 7,900 บาท MacBook เริ่มต้นเพียง 35,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 6-9 ตุลาคม 2565 เท่านั้นนะคะ
ใครที่อยากจะไปร่วมงาน Thailand Mobile Expo 2022 คราวนี้ อย่าลืมนะคะว่าเค้ากลับไปจัดที่ถิ่นเก่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กันแล้ว…อย่าเผลอนั่งรถไฟฟ้าไปลงที่ไบเทคบางนากันเชียวนะคะ
สำหรับสินค้า Apple ที่เอามาลดราคาแบบสุด ๆ คราวนี้ เป็นสินค้าประเภท Clearance หรือลดล้างสต๊อก จากร้าน BaNANA ซึ่งเป็นสินค้าตัวโชว์ที่ยังมีสภาพดีอยู่ค่ะ โดย iPhone เริ่มต้นเพียง 6,490 บาท / iPad เริ่มต้นเพียง 7,900 บาท / MacBook เริ่มต้นเพียง 35,500 บาท
iPhone
รุ่น | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
iPhone SE2020 64GB | 14,900 | 6,490 |
iPhone 11 64GB | 16,900 | 13,900 |
iPhone 12 64GB | 24,800 | 16,900 |
iPhone 13 128GB | 29,000 | 21,900 |
iPhone 13 mini 128GB | 24,900 | 18,500 |
iPhone 13 Pro 128GB | 36,900 | 28,500 |
iPhone 13 Pro Alpine Green 128GB | 36,900 | 29,900 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | 40,900 | 31,500 |
iPad
รุ่น | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
iPad mini Gen 5 WiFi 64 GB | 13,900 | 7,900 |
iPad Gen 8 WiFi 32 GB | 10,900 | 7,900 |
iPad Air Gen 8 WiFi 64 GB | 19,900 | 13,500 |
รุ่น | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
MacBook Pro 13 inch | 42,900 | 36,500 |
MacBook Pro 13.3 inch | 59,900 | 35,500 |
MacBook Pro 16 inch | 79,900 | 45,500 |
iMac 27 with Retina 5k/i5 | 62,900 | 47,500 |
วันงานพรุ่งนี้เราจะอัปเดตกันให้ค่ะว่าสินค้าตัวไหนที่หมดไปแล้ว หรือมีมากน้อยแค่ไหน แน่นอนว่าตัวที่ถูก ๆ เนี่ย เปิดร้านปุ๊บก็แทบจะหมดปั๊บเลยทีเดียว ถ้าใครอยากได้ก็ต้องไวกันหน่อยนะคะ
Studio 7
iPhone
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
iPhone 12 | 64GB | 24,900 | 24,800 |
128GB | 26,900 | 26,600 | |
iPhone 11 | 64GB | 19,500 | 17,200 |
128GB | 21,500 | 19,500 | |
iPhone SE (2020) | 64GB | 14,900 | 9,900 |
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | – |
256GB | 33,900 | – | |
512GB | 41,900 | – | |
iPhone 13 mini | 128GB | 24,900 | – |
256GB | 28,900 | – | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 38,900 | 35,900 |
256GB | 42,900 | 39,400 | |
512GB | 50,900 | 46,900 | |
1TB | 58,900 | 54,400 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 42,900 | 39,900 |
256GB | 46,900 | 43,400 | |
512GB | 54,900 | 50,900 | |
1TB | 62,900 | 58,400 |
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
iPhone 14 | 128GB | 32,900 | 32,900 |
256GB | 36,900 | 36,400 | |
512GB | 45,900 | 45,400 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 37,900 | 37,400 |
256GB | 41,900 | 41,400 | |
512GB | 50,900 | 50,400 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 41,900 | – |
256GB | 45,900 | – | |
512GB | 54,900 | – | |
1TB | 63,900 | – | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 44,900 | – |
256GB | 48,900 | – | |
512GB | 57,900 | – | |
1TB | 66,900 | – | |
iPhone SE 2022 | 128GB | 17,900 | 16,900 |
256GB | 19,900 | 18,700 | |
512GB | 23,900 | 22,400 |
iPad
iPad Gen 9 , iPad mini Gen 6 ,iPad Air Gen 5 ,iPad Pro 11 inch Gen 3,iPad pro 12.9 inch Gen 5
รุ่น | ราคา | ||
iPad Gen 9 | Wi – Fi | 64GB | 10,700 |
256GB | 16,200 | ||
Wi – Fi + Cellular | 64GB | 15,700 | |
256GB | 21,200 | ||
iPad mini Gen 6 | Wi – Fi | 64GB | 17,200 |
256GB | 22,700 | ||
Wi – Fi + Cellular | 64GB | 22,700 | |
256GB | 28,200 | ||
iPad Air Gen 5 | Wi – Fi | 64GB | 20,200 |
256GB | 25,200 | ||
Wi – Fi + Cellular | 64GB | 25,200 | |
256GB | 30,200 | ||
iPad Pro 11 inch Gen 3 | Wi – Fi | 128GB | 27,200 |
256GB | 30,700 | ||
512GB | 37,700 | ||
1TB | 51,700 | ||
Wi – Fi + Cellular | 128GB | 32,200 | |
256GB | 35,700 | ||
512GB | 42,700 | ||
1TB | 51,700 | ||
2TB | 65,700 | ||
iPad pro 12.9 inch Gen 5 | Wi – Fi | 128GB | 37,200 |
256GB | 65,700 | ||
512GB | 47,700 | ||
1TB | 61,700 | ||
2TB | 75,700 | ||
Wi – Fi + Cellular | 128GB | 42,200 | |
256GB | 45,700 | ||
512GB | 52,700 | ||
1TB | 66,700 | ||
2TB | 80,700 |
*พิเศษถ้าซื้อ iPad พร้อม Apple Pencil รับส่วนลดเพิ่ม 1,000 บาท
Apple Watch
Apple Watch Series 3 ,Apple Watch SE, Apple Watch Series 7 (Alu), Apple Watch Series 7
รุ่น | Model | ความจุ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
Apple Watch Series 3 | GPS | 38mm | 6,900 | – |
42mm | 7,900 | – | ||
Apple Watch SE | GPS | 40mm | 9,900 | 9,600 |
44mm | 10,900 | 10,600 | ||
GPS + Cellular | 40mm | 11,500 | 11,000 | |
44mm | 12,500 | 12,000 | ||
Apple Watch Series 7 (Aluminium Case) | GPS | 41mm | 13,900 | 13,600 |
45mm | 14,900 | 14,600 | ||
GPS + Cellular | 41mm | 17,500 | 16,800 | |
45mm | 18,500 | 17,800 | ||
Apple Watch Series 7 (Stainless Steel Case) | GPS | 41mm | 23,900 | 22,400 |
45mm | 25,500 | 24,000 | ||
GPS + Cellular | 41mm | 25,400 | 23,900 | |
45mm | 27,000 | 25,500 |
MacBook
MacBook Air,Macbook Pro,Macbook Pro
รุ่น | ราคาในงาน | |
MacBook Air 13 inch | M1 Chip 8C CPU/7C GPU/8GB/256GB | 31,900 |
M2 Chip 8C CPU/7C GPU/8GB/256GB | 43,900 | |
MacBook Pro 13 inch | M2 Chip 8C CPU/10C GPU/8GB/256GB | 46,900 |
M2 Chip 8C CPU/10C GPU/8GB/512GB | 53,900 | |
MacBook Pro | M1 Pro Chip 8C CPU/14C GPU/16GB/512GB | 73,900 |
TG Fone
เป็น Clearance sale ของทาง TG Fone ค่ะ มีแค่ iPhone 13 Mini , iPhone 13 ,iPhone 13 Pro Max
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษในงาน |
iPhone 13 | 128GB | 29,900 | 22,900 |
256GB | – | – | |
512GB | – | – | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 37,000 | 29,900 |
256GB | 41,000 | 32,900 | |
512GB | – | – | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 41,000 | 33,900 |
256GB | – | – | |
512GB | – | – | |
1TB | – | – | |
iPhone 13 mini | 128GB | 24,900 | 19,500 |
TRUE
บูธ true มีอุปกรณ์ Apple ราคาพิเศษ Apple Watach ลดสูงสุด 40 % Apple Accessories ลดสูงสุด 90 %
- AirPods Pro With MagSafe Charging Case เริ่มตันเพียง 6,890 บาท
- Apple อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด 20W จาก 720 เหลือ 690 บาท
- AirTag จาก 1,190 เหลือ 790 บาท
AirTag 4 แพ็ค จาก 3,990 เหลือ 2,690 บาท
ใครที่จะมาเดินเลือกซื้อของล้างสต๊อกในงานอย่าลืมเช็คของกันนะคะ รวมถึงสอบถามข้อมูลการประกันสินค้าเรื่องละเอียดก่อนออกจากร้านให้เรียบร้อยด้วย จะได้ไม่เจอของชำรุดที่หมดประกันไปก่อน มางานได้ที่ที่ Thailand Mobile Expo 2022 6-9 ตุลาคม ศูนย์การประชุมฯ สิริกิติ์
Comment