สเปคแบบละเอียดของ Oppo Neo 5 แอนดรอยด์รองรับ 4G LTE ที่ถูกที่สุดในตลาด ณ เวลานี้ มีเสปคและราคาตามตารางด้านล่าง แต่ข้อมูลอีกหลายๆอย่างยังไม่ยืนยันความถูกต้อง จะมาอัพเดทให้ทราบภายหลังต่อไปนะครับ
Oppo Neo 5 | |
ราคา | 5,990 บาท |
OS | Android 4.2.1 (Color OS 1.4) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 400 Quad-core 1.2GHz |
GPU | Adreno 305 |
หน่วยความจำ | RAM 1GB + ROM 4 GB + microSD สูงสุด 32 GB |
หน้าจอ | IPS LCD ขนาด 4.5 นิ้ว 854×480 พิกเซล (~216 ppi) |
SIM | 2 ซิม (microSIM) dual-standby รอรับสายได้พร้อมกัน |
เครือข่ายที่รองรับ | 2G ทุกเครือข่าย GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G ทุกเครือข่าย 850 / 900 / 1900 /2100 (ยังไม่ยืนยัน) | |
ความเร็ว 3G สูงสุด | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA |
การเชื่อมต่อ | Bluetooth v4.0, A2DP // microUSB v2.0 |
กล้องหลัง | 5 ล้านพิกเซล |
บันทึกวิดีโอ 720p@30fps | |
กล้องหน้า | 2 ล้านพิกเซล |
เสียง | ลำโพงและช่องหูฟัง 3.5 มม., ฟังวิทยุได้ |
Sensors | (รอการตรวจสอบ) |
GPS | A-GPS + GLONASS |
แบตเตอรี | Li-Ion 1900 mAh battery |
ขนาดและน้ำหนัก | 132 × 65.8 × 9.2 มม., 133 กรัม |
Comment