แน่นอนว่าภายในงานมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่าง Thailand Mobile Expo 2020 (TME 2020) ที่จัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 โดยวันนี้ผมก็ได้รวบรวมโปรโมชั่น iPhone และ iPad แบบลดราคามาให้เพื่อนๆ อ่าน ประกอบการตัดสินใจกันแล้วครับ
โปรโมชั่น iPhone กับ Studio 7 (พ่วงแพ็คเกจกับ truemove H)
รุ่น | ความจุ | สี | เครื่องเปล่าราคาพิเศษ | ราคาพิเศษกับ truemove H |
iPhone 7 | 32GB | ทุกสี | 9,490 | 2,990 |
iPhone 7 Plus | 128GB | ทุกสี | 15,500 | 10,500 |
iPhone XR | 64GB | Black/Red/White | 21,500 | 14,500 |
Blue/Coral/Yellow | 20,900 | 13,900 | ||
iPhone XR | 128GB | Black/Red/White | 23,300 | 16,300 |
Blue/Coral/Yellow | 22,500 | 15,500 | ||
iPhone XR | 256GB | ทุกสี | 23,900 | 16,900 |
iPhone 11 | 64GB | ทุกสี | 24,900 | 17,200 |
128GB | 26,900 | 19,200 | ||
256GB | 30,900 | 23,200 | ||
iPhone 11 Pro | 64GB | ทุกสี | 35,100 | 27,400 |
256GB | 40,700 | 33,000 | ||
iPhone 11 Pro Max | 64GB | ทุกสี | 38,900 | 31,200 |
256GB | 45,900 | 38,200 | ||
512GB | 52,900 | 45,200 | ||
iPhone SE (2020) | 64GB | ทุกสี | 14,900 | 8,300 |
128GB | 16,900 | 10,300 | ||
256GB | 20,900 | 14,300 |
โปรโมชั่น iPad กับ Studio 7 (พ่วงแพ็คเกจกับ truemove H)
รุ่น | ความจุ | เครื่องเปล่าราคาพิเศษ | โปรโมชั่นในงาน TME 2020 |
iPad 7th Gen WiFi | 32GB | 10,900 |
|
128GB | 13,900 | ||
iPad 7th Gen WiFi + Cellullar | 32GB | 15,400 | |
128GB | 18,400 | ||
iPad mini WiFi | 64GB | 13,900 | |
256GB | 18,900 | ||
iPad mini WiFi + Cellular | 64GB | 18,400 | |
256GB | 23,400 | ||
iPad Air WiFi | 64GB | 17,900 | |
256GB | 22,900 | ||
iPad Air WiFi + Cellular | 64GB | 22,400 | |
256GB | 27,400 | ||
iPad Pro 11″ WiFi | 128GB | 27,900 | |
256GB | 31,400 | ||
512GB | 38,400 | ||
1TB | 45,400 | ||
iPad Pro 11″ WiFi + Cellular | 128GB | 32,900 | |
256GB | 36,400 | ||
512GB | 43,400 | ||
1TB | 50,900 | ||
iPad Pro 12″ WiFi | 128GB | 34,900 | |
256GB | 38,400 | ||
512GB | 45,400 | ||
1TB | 52,400 | ||
iPad Pro 12″ WiFi + Cellular | 128GB | 39,900 | |
256GB | 43,400 | ||
512GB | 50,400 | ||
1TB | 57,400 |
โปรโมชั่น iPhone กับ JayMart (พ่วงแพ็คเกจกับ AIS)
รุ่น | ความจุ | ราคาเครื่องเปล่า | ราคาในงาน TME 2020 | ชำระค่าบริการ | ราคาที่ต้องจ่าย | สมัครแพ็คเกจ 4G Hot Deal XTRA | สมัครแพ็คเกจ 4G Hot Deal MORE |
iPhone 11 | 64GB | 23,900 | 20,200 | 2,675 | 22,875 | 699-899 | 699-999 |
18,200 | 4,494 | 22,694 | 1099-1299 | 1099-1399 | |||
16,200 | 6,634 | 22,834 | 1499-1899 | 1499 | |||
iPhone 11 | 128GB | 25,900 | 22,200 | 2,675 | 24875 | 699-899 | 699-999 |
20,200 | 4,494 | 24694 | 1099-1299 | 1099-1399 | |||
18,200 | 6,634 | 24834 | 1499-1899 | 1499 | |||
iPhone 11 | 256GB | 29,400 | 25700 | 2,675 | 28375 | 699-899 | 699-999 |
23700 | 4,494 | 28194 | 1099-1299 | 1099-1399 | |||
21700 | 6,634 | 28334 | 1499-1899 | 1499 | |||
iPhone 11 Pro | 64GB | 33,900 | 25,700 | 2,675 | 28375 | N/A | 699-999 |
23,700 | 4,494 | 28194 | 1099-1399 | ||||
21,700 | 6,634 | 28334 | 1499 | ||||
25,700 | N/A | 25700 | 699-999 | ||||
23,700 | 23700 | 1099-1399 | |||||
21,700 | 21700 | 1499 | |||||
iPhone 11 Pro | 256GB | 39,900 | 30,700 | 2,675 | 33,375 | 699-999 | |
28,700 | 4,494 | 33,194 | 1099-1399 | ||||
26,700 | 6,634 | 33,334 | 1499 | ||||
30,700 | N/A | 30,700 | 699-999 | ||||
28,700 | 28,700 | 1099-1399 | |||||
26,700 | 26,700 | 1499 | |||||
iPhone 11 Pro | 512GB | 45,900 | 42,200 | 1,070 | 43,270 | 699-899 | 699-999 |
40,200 | 2,140 | 42,340 | 1099-1299 | 1099-1399 | |||
38,200 | 2,675 | 40,875 | 1499-1899 | 1499 | |||
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 37,900 | 34,200 | 2,675 | 36,875 | 699-899 | 699-999 |
32,200 | 4,494 | 36,694 | 1099-1299 | 1099-1399 | |||
30,200 | 6634 | 36,834 | 1499-1899 | 1499 | |||
iPhone 11 Pro Max | 256GB | 43,900 | 34,200 | 2,675 | 36,875 | N/A | 699-999 |
32,200 | 4494 | 36,694 | 1099-1399 | ||||
30,200 | 6634 | 36,834 | 1499 | ||||
34,200 | N/A | 34,200 | 699-999 | ||||
32,200 | 32,200 | 1099-1399 | |||||
30,200 | 30,200 | 1499 | |||||
iPhone 11 Pro Max | 512GB | 49,900 | 46,200 | 1070 | 47270 | 699-899 | 699-999 |
44,200 | 2140 | 46340 | 1099-1299 | 1099-1399 | |||
42,200 | 2675 | 44875 | 1499-1899 | 1499 | |||
iPhone 7 Plus (ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS) | 128GB | 13,000 | 9,900 | N/A | 9,900 | 499-599 | 499-599 |
8900 | 8900 | 699 | 699-799 | ||||
7900 | 535 | 8435 | 899 | 899-999 | |||
5900 | 2140 | 8040 | 1099 | 1099 | |||
iPhone 7 Plus | 32GB | 11,000 | 8,000 | 1,605 | 9605 | 699 | 699-799 |
7,000 | 2,140 | 9140 | 899 | 899 | |||
iPhone 8 Plus | 128GB | 18,400 | 12,900 | 535 | 13435 | 699 | 699-799 |
11,400 | 1070 | 12470 | 899 | 899-999 | |||
9,900 | 1605 | 11505 | 1099 | 1099 | |||
iPhone SE (2020) | 64GB | 14,900 | 11,300 | 2,354 | 13,654 | 699-899 | 699-999 |
9,300 | 4,280 | 13,580 | 1099 | 1099-1199 | |||
8,300 | 5,350 | 13,650 | 1299 | 1299 | |||
iPhone SE (2020) | 128GB | 16,900 | 13,300 | 2,354 | 15,654 | 699-899 | 699-999 |
11,300 | 4,280 | 15,580 | 1099 | 1099-1199 | |||
10,300 | 5,350 | 15,650 | 1299 | 1299 | |||
iPhone SE (2020) | 256GB | 20,900 | 17,300 | 2,354 | 19,654 | 699-899 | 699-999 |
15,300 | 4,280 | 19,580 | 1099 | 1099-1199 | |||
14,300 | 5,350 | 19,650 | 1299 | 1299 |
โปรโมชั่น iPad กับ JayMart (พ่วงแพ็คเกจกับ AIS)
**ของหมดแล้ว**
ต้องบอกตามตรงว่างาน Thailand Mobile Expo 2020 รอบนี้ สินค้าอย่างพวก iPhone หรือ iPad ส่วนมากที่นำมาลดราคา มักจะพ่วงกับพวกแพ็คเกจรายเดือนติดสัญญา 12 เดือนด้วยกันทั้งสิ้น เอาไว้ถ้าผม และทีมงานเดินเล่นไปเรื่อยๆ แล้วเจออะไรเด็ดๆ จะรีบมาเขียนบอกเพื่อนๆ กันอย่างรวดเร็วเลยครับ
สนใจ iPad Pro อยู่นะ แต่เท่าที่ดูตอนนี้ ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยจริงๆ หมายถึงโปรน่ะ ราคาเท่ากับปกติเลย ที่มีลดก็คือพ่วงแพ็คเกจและไม่มีของ DTAC ด้วย ที่โคตรน่าเสียดายคือ DTAC มีโปรพ่วงสัญญาที่ลดราคาเยอะมาก หมดไปเดือนที่แล้ว ไม่ใช่ผมไม่ซื้อนะ แต่ซื้อไม่ทัน DTAC ของหมดเกลี้ยงคลังจนซื้อที่ไหนก็ไม่มี โคตรเซ็งเลย