งานมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอย่างงาน Thailand Mobile Expo 2022 (TME 2022) ที่จัดขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ที่ ไบเทคบางนา ฮอลล์ EH98 – EH99 เวลา 10.00 – 20.00 น. บทความนี้เราก็ได้รวบรวมโปรโมชั่น iPhone และ iPad ที่ลดราคาและจัดโปรโมชั่นในงานนี้ มาให้เพื่อนๆเลือกดู เป็นตัวเลือกช่วยประกอบการตัดสินใจกันครับ
โปรโมชั่น iPhone ราคาพิเศษทาง AIS HOT DEAL
พร้อมแพ็กเกจ สัญญา 12 เดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่มได้สูงสุด 2,000 บาท
ลดเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 – 1,499 ลดเพิ่ม 2,000 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 ขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 13 Pro Max ย้ายค่ายลดเพิ่มได้สูงสุด2,000 บาท | 128 GB | ทุกสี | 42,900 | 38,900 | 2,000 | 699 |
35,900 | 3,000 | 1,199 | ||||
24,400 | 4,000 | 1,499 | ||||
33,400 | 4,500 | 1,699 | ||||
256GB | ทุกสี | 46,900 | 42,900 | 2,000 | 699 | |
39,900 | 3,000 | 1,199 | ||||
38,400 | 4,000 | 1,499 | ||||
37,400 | 4,500 | 1,699 | ||||
512 GB | ทุกสี | 54,900 | 50,900 | 2,000 | 699 | |
47,900 | 3,00 | 1,199 | ||||
46,400 | 4,000 | 1,499 | ||||
45,400 | 4,500 | 1,699 | ||||
iPhone 13 Pro ย้ายค่ายลดเพิ่มได้สูงสุด2,000 บาท | 128 GB | ทุกสี | 38,900 | 34,900 | 2,000 | 699 |
31,900 | 3,000 | 1,199 | ||||
30,400 | 4,000 | 1,499 | ||||
29,400 | 4,500 | 1,699 | ||||
256GB | ทุกสี | 42,900 | 38,900 | 2,000 | 699 | |
35,900 | 3,000 | 1,199 | ||||
34,400 | 4,000 | 1,499 | ||||
33,400 | 4,500 | 1,699 | ||||
1 TB | ทุกสี | 54,900 | 54,900 | 2,000 | 699 | |
51,900 | 3,000 | 1,199 | ||||
50,400 | 4,000 | 1,499 | ||||
49,400 | 4,500 | 1,699 |
AIS HOT DEAL พร้อมแพ็กเกจ สัญญา 18 เดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่มได้สูงสุด 2,000 บาท
ลดเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 – 1,499 ลดเพิ่ม 2,000 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 ขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 13 Pro Max ย้ายค่ายลดเพิ่มได้สูงสุด2,000 บาท | 128 GB | ทุกสี | 42,900 | 37,400 | 2,000 | 699 |
33,600 | 4,000 | 1,199 | ||||
30,700 | 5,000 | 1,499 | ||||
29,700 | 6,000 | 1,699 | ||||
256GB | ทุกสี | 46,900 | 41,400 | 2,000 | 699 | |
37,600 | 4,000 | 1,199 | ||||
34,700 | 5,000 | 1,499 | ||||
33,700 | 6,000 | 1,699 | ||||
512 GB | ทุกสี | 54,900 | 49,400 | 2,000 | 699 | |
45,600 | 4,000 | 1,199 | ||||
42,700 | 5,000 | 1,499 | ||||
41,700 | 6,000 | 1,699 | ||||
iPhone 13 Pro ย้ายค่ายลดเพิ่มได้สูงสุด2,000 บาท | 128 GB | ทุกสี | 38,900 | 33,400 | 2,000 | 699 |
29,600 | 4,000 | 1,199 | ||||
26,700 | 5,000 | 1,499 | ||||
25,700 | 6,000 | 1,699 | ||||
256GB | ทุกสี | 42,900 | 37,400 | 2,000 | 699 | |
33,600 | 4,000 | 1,199 | ||||
30,700 | 5,000 | 1,499 | ||||
29,700 | 6,000 | 1,699 | ||||
1 TB | ทุกสี | 54,900 | 53,400 | 2,000 | 699 | |
49,600 | 4,000 | 1,199 | ||||
46,700 | 5,000 | 1,499 | ||||
45,700 | 6,000 | 1,699 |
AIS BEST BUY ราคาเครื่องเปล่าราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
*ต้องใช้เเพ็กเกจราคาที่กำหนดและมีอายุใช้งาน AIS 12 เดือนขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | ทุกสี | 42,900 | 38,900 | 699 |
33,400 | 1,699 | ||||
256GB | ทุกสี | 46,900 | 42,900 | 699 | |
37,400 | 1,699 | ||||
512 GB | ทุกสี | 54,900 | 50,900 | 699 | |
45,400 | 1,699 | ||||
iPhone 13 Pro | 128 GB | ทุกสี | 42,900 | 34,900 | 699 |
29,400 | 1,699 | ||||
256GB | ทุกสี | 46,900 | 38,900 | 699 | |
33,400 | 1,699 |
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
iPhone 13 Pro Max
| 128 GB | ทุกสี | 42,900 | 41,900 |
256 GB | 46,900 | 45,900 | ||
512 GB | 54,900 | 53,900 | ||
iPhone 13 Pro | 128 GB | ทุกสี | 38,900 | 37,900 |
256 GB | 42,900 | 41,900 | ||
1 TB | 58,900 | 57,900 |
AIS HOT DEAL เครื่องราคาพิเศษพร้อมเเพ็กเกจ
ย้ายค่ายลดเพิ่มได้สูงสุด 2,000 บาท
ลดเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 – 1,499 ลดเพิ่ม 2,000 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,699 ขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 13 สัญญา 12 เดือน | 128 GB | ทุกสี | 28,700 | 25,200 | 1,000 | 599 |
24,200 | 2,000 | 699 | ||||
21,200 | 3,000 | 1,199 | ||||
19,700 | 4,000 | 1,499 | ||||
18,700 | 4,500 | 1,699 | ||||
256 GB | ทุกสี | 32,700 | 29,200 | – | 599 | |
28,200 | – | 699 | ||||
25,200 | – | 1,199 | ||||
23,700 | 1,000 | 1,499 | ||||
22,700 | 1,500 | 1,699 | ||||
512 GB | ทุกสี | 40,700 | 37,200 | 1,000 | 599 | |
36,200 | 2,000 | 699 | ||||
33,200 | 3,000 | 1,199 | ||||
31,700 | 4,000 | 1,499 | ||||
30,700 | 4,500 | 1,699 | ||||
iPhone 13 สัญญา 18 เดือน | 128 GB | ทุกสี | 28,700 | 23,200 | 2,000 | 699 |
19,400 | 4,000 | 1,199 | ||||
16,500 | 5,000 | 1,499 | ||||
15,500 | 6,000 | 1,699 | ||||
256 GB | ทุกสี | 32,700 | 27,200 | 2,000 | 699 | |
23,400 | 4,000 | 1,199 | ||||
20,500 | 5,000 | 1,499 | ||||
19,500 | 6,000 | 1,699 | ||||
512 GB | ทุกสี | 40,700 | 35,200 | 2,000 | 699 | |
31,400 | 4,000 | 1,199 | ||||
28,500 | 5,000 | 1,499 | ||||
27,500 | 6,000 | 1,699 |
AIS BEST BUY ราคาเครื่องเปล่าราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
*ต้องใช้เเพ็กเกจราคาที่กำหนดและมีอายุใช้งาน AIS 12 เดือนขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 13 | 128 GB | ทุกสี | 28,700 | 24,700 | 699 |
19,200 | 1,699 | ||||
256 GB | ทุกสี | 32,700 | 28,700 | 699 | |
23,200 | 1,699 | ||||
512 GB | ทุกสี | 40,700 | 36,700 | 699 | |
31,200 | 1,699 |
AIS BEST BUY ราคาเครื่องเปล่าราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า ไม่ติดสัญญา
*ต้องใช้เเพ็กเกจราคาที่กำหนดและมีอายุใช้งาน AIS 3 เดือนขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
iPhone 13 | 128 GB | ทุกสี | 28,700 | 27,700 |
256 GB | ทุกสี | 32,700 | 31,700 | |
512 GB | ทุกสี | 40,700 | 39,700 |
iPhone SE 3 – AIS HOT DEAL เครื่องราคาพร้อมแพ็คเกจ ติดสัญญา 12 เดือน
รุ่น | ความจุ | สี | รายเดือน | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone SE ใหม่ | 64 GB | ทุกสี | สัญญา 12 เดือน | 15,900 | 12,800 | 500 | 599 |
12,300 | 1,000 | 699 | |||||
9,400 | 2,000 | 1,199 | |||||
7,900 | 3,000 | 1,499 | |||||
Family Deal | 13,400 | – | ถูกใจ 299 | ||||
12,800 | – | ถูกใจ 399 | |||||
128 GB | ทุกสี | สัญญา 12 เดือน | 17,900 | 14,800 | 500 | 599 | |
14,300 | 1,000 | 699 | |||||
11,400 | 2,000 | 1,199 | |||||
9,900 | 3,000 | 1,499 | |||||
Family Deal | 15,400 | – | ถูกใจ 299 | ||||
14,800 | – | ถูกใจ 399 |
iPhone SE 3 – AIS BEST BUY ราคาเครื่องเปล่าราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
*ต้องใช้เเพ็กเกจราคาที่กำหนดและมีอายุใช้งาน AIS 12 เดือนขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone SE ใหม่ | 64 GB | ทุกสี | 15,900 | 12,800 | 599 |
12,200 | 699 | ||||
9,400 | 1,199 | ||||
128 GB | 17,900 | 14,800 | 599 | ||
14,300 | 699 | ||||
11,400 | 1,199 |
iPhone SE 3 – AIS BEST BUY ราคาเครื่องเปล่าราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า ไม่ติดสัญญา
*ต้องใช้เเพ็กเกจราคาที่กำหนดและมีอายุใช้งาน AIS 3 เดือนขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
iPhone SE ใหม่ | 64 GB | ทุกสี | 15,900 | 14,900 |
128 GB | 17,900 | 16,900 |
iPhone 12 – AIS HOT DEAL เครื่องราคาพร้อมแพ็คเกจ ติดสัญญา 12 เดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 – 2,999 สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป AIS แนะนำให้เราตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มที่จุดขายครับ
รุ่น | ความจุ | สี | รายเดือน | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 12 | 64 GB | ทุกสี | สัญญา 12 เดือน | 23,900 | 16,990 | – | 599 |
16,490 | – | 699 | |||||
15,400 | – | 899 | |||||
13,490 | 1,000 | 1,199 | |||||
Family Deal | 20,990 | – | ถูกใจ 299 | ||||
20,490 | – | ถูกใจ 399 | |||||
128 GB | ทุกสี | สัญญา 12 เดือน | 25,900 | 18,990 | – | 599 | |
18,490 | – | 699 | |||||
17,490 | – | 899 | |||||
15,490 | 1,000 | 1,199 | |||||
Family Deal | 22,990 | – | ถูกใจ 299 | ||||
22,490 | – | ถูกใจ 399 |
iPhone 12 – AIS BEST BUY ราคาเครื่องเปล่าราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
*ต้องใช้เเพ็กเกจราคาที่กำหนดและมีอายุใช้งาน AIS 12 เดือนขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 12 | 64 GB | ทุกสี | 23,900 | 16,990 | 699 |
128 GB | 25,900 | 18,990 | 699 |
iPhone 11 – AIS HOT DEAL เครื่องราคาพร้อมแพ็คเกจ ติดสัญญา 12 เดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บาท เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 – 2,999 สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป AIS แนะนำให้เราตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มที่จุดขายครับ
รุ่น | ความจุ | สี | รายเดือน | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ชำระค่าบริการล่วงหน้า | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 11 | 64 GB | ทุกสี | สัญญา 12 เดือน | 17,200 | 10,490 | – | 599 |
9,990 | – | 699 | |||||
8,990 | – | 899 | |||||
7,490 | 1,000 | 1,199 | |||||
Family Deal | 14,490 | – | ถูกใจ 299 | ||||
13,990 | – | ถูกใจ 399 | |||||
128 GB | ทุกสี | สัญญา 12 เดือน | 19,200 | 12,490 | – | 599 | |
11,990 | – | 699 | |||||
10,990 | – | 899 | |||||
9,490 | 1,000 | 1,199 | |||||
Family Deal | 16,490 | – | ถูกใจ 299 | ||||
15,990 | – | ถูกใจ 399 |
iPhone 11 – AIS BEST BUY ราคาเครื่องเปล่าราคาพิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
*ต้องใช้เเพ็กเกจราคาที่กำหนดและมีอายุใช้งาน AIS 12 เดือนขึ้นไป
รุ่น | ความจุ | สี | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 11 | 64 GB | ทุกสี | 17,200 | 10,490 | 699 |
128 GB | 19,200 | 12,490 | 699 |
โปรโมชั่น HOT DEAL iPad จาก AIS ติดสัญญา 12 เดือน
เมื่อสมัครแพ็กเกจ 699 – 2,999 บาทลดเพิ่ม 1,000 บาท + ย้ายค่าย ลดเพิ่มอีก 1,000 บาท
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ชำระล่วงหน้า | แพ็กเกจเริ่มต้น AIS 5G for iPad |
iPad Air ใหม่ | 64 GB | 25,900 | 22,400 | 1,000 | 599 |
20,400 | 2,500 | 1,099 | |||
19,900 | 2,500 | 1,199 | |||
256 GB | 30,900 | 27,400 | 1,000 | 599 | |
25,400 | 2,500 | 1,099 | |||
24,900 | 2,500 | 1,199 | |||
iPad ใหม่ | 64 GB | 16,400 | 13,400 | 500 | 599 |
12,900 | 1,000 | 699 | |||
11,400 | 2,500 | 1,199 | |||
256 GB | 21,900 | 18,900 | 500 | 599 | |
18,400 | 1,000 | 699 | |||
16,900 | 2,500 | 1,199 | |||
iPad mini รุ่นที่ 6 | 64 GB | 23,400 | 20,400 | 500 | 599 |
19,900 | 1,000 | 699 | |||
18,400 | 2,500 | 1,199 | |||
256 GB | 28,900 | 25,900 | 500 | 599 | |
25,400 | 1,000 | 699 | |||
23,900 | 2,500 | 1,199 |
โปรโมชั่น IPHONE กับ STUDIO 7 (พ่วงแพ็คเกจกับ TRUEMOVE H)
เมื่อลูกค้านำเครื่องมา Trade รับส่วนลดเพิ่มทันที 1,500-. บาท ราคาพิเศษจะเป็นราคาตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เราใช้อยู่หรือจะเป็นการเปลี่ยนโปรโมชั่นครับ ทาง Studio7 แนะนำให้เข้าไปติดต่อกับบูธพนักงานขายโดยตรงเลยครับ
รุ่น | ความจุ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ truemove H |
iPhone SE (2022) | 64 GB | 15,900 | 15,600 | 7,600 |
128 GB | 17,900 | 17,500 | 9,500 | |
256 GB | 21,900 | 21,400 | 13,400 | |
iPhone 12 Mini | 128 GB | 25,900 | – | 12,700 |
256 GB | 29,900 | – | 16,700 | |
iPhone 13 (tพิเศษเฉพาะ iPhone 13 ซื้อพร้อม Adapter 20W ลดทันที 200 -. บาท) | 128 GB | 29,900 | 28,700 | 17,700 |
256 GB | 33,900 | 32,400 | 21,400 | |
512 GB | 41,900 | 40,100 | 29,100 | |
iPhone 13 Pro | 128 GB | 38,900 | – | 30,600 |
256 GB | 42,900 | – | 34,600 | |
512 GB | 50,900 | – | 42,600 | |
1 TB | 58,900 | – | 50,600 | |
iPhone 13 Pro Max | 128 GB | 42,900 | – | 34,600 |
256 GB | 46,900 | – | 38,600 | |
512 GB | 54,900 | – | 46,600 | |
1 TB | 62,900 | – | 54,600 | |
iPhone 12 Pro | 128 GB | 33,900 | 30,900 | 18,700 |
256 GB | 37,900 | 32,900 | 20,700 | |
512 GB | 45,900 | 34,900 | 22,700 | |
iPhone 12 Pro Max | 128 GB | 36,900 | 35,900 | 23,700 |
256 GB | 40,900 | 37,900 | 25,700 | |
512 GB | 48,900 | 39,900 | 27,700 | |
iPhone 12 | 64 GB | 25,900 | 24,500 | 13,090 |
129 GB | 27,900 | 26.200 | 14,790 | |
256 GB | 31,900 | 29,900 | 18,490 | |
iPhone 11 | 64 GB | 19,500 | 17,200 | 7,699 |
128 GB | 21,500 | 19,500 | 9,999 | |
iPhone SE (2020) | 64 GB | 14,900 | 14,200 | 7,000 |
iPhone 7 | 32 GB | 12,900 | 2,900 | 990 |
โปรโมชั่น iPad กับ STUDIO 7 (พ่วงแพ็คเกจกับ TRUEMOVE H)
พิเศษเมื่อซื้อ iPad พร้อมเปิดเบอร์ TRUEลดเพิ่ม 5,000-. บาท ราคาพิเศษจะเป็นราคาตามเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เราใช้อยู่หรือจะเป็นการเปลี่ยนโปรโมชั่นครับ ทาง Studio7 แนะนำให้เข้าไปติดต่อกับบูธพนักงานขายโดยตรงเลยครับ
รุ่น | ความจุ/การเชื่อมต่อ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ราคาพิเศษ truemove H |
iPad Mini 6th Gen (2021) | Wi-fi 64 GB | 17,900 | 17,400 | 12,400 |
Wi-fi 256 GB | 23,400 | 22,900 | 17,900 | |
Wi-fi +Cellular 64 GB | 23,400 | 22,900 | 17,900 | |
Wi-fi +Cellular 256 GB | 28,900 | 28,400 | 23,400 | |
iPad Air 10.9 5th Gen (2022) | Wi-fi 64 GB | 20,900 | – | 15,900 |
Wi-fi 256 GB | 25,900 | – | 20,900 | |
Wi-fi +Cellular 64 GB | 25,900 | – | 20,900 | |
Wi-fi +Cellular 256 GB | 30,900 | – | 25,900 | |
iPad 9th Gen (2021) | Wi-fi 64 GB | 11,400 | – | 6,400 |
Wi-fi 256 GB | 16,900 | – | 11,900 | |
Wi-fi +Cellular 64 GB | 16,400 | – | 11,400 | |
Wi-fi +Cellular 256 GB | 21,900 | – | 16,900 | |
iPad Pro 11-inch 3rd Gen (2021) | Wi-fi 128 GB | 27,900 | – | 22,900 |
Wi-fi 256 GB | 31,400 | – | 26,400 | |
Wi-fi 512 GB | 38,400 | – | 33,400 | |
Wi-fi 1 TB | 52,400 | – | 47,400 | |
Wi-fi 2 TB | 66,400 | – | 61,400 | |
Wi-fi + Cellular 128 GB | 32,900 | – | 27,900 | |
Wi-fi + Cellular 256 GB | 36.400 | – | 31,400 | |
Wi-fi + Cellular 512 GB | 43,400 | – | 38,400 | |
Wi-fi + Cellular 1 TB | 57,400 | – | 52,400 | |
Wi-fi + Cellular 2 TB | 71,400 | – | 66,400 | |
iPad Pro 12.9-inch 5th Gen (2021) | Wi-fi 128 GB | 37,900 | 37,400 | 32,400 |
Wi-fi 256 GB | 41,400 | 40,900 | 35,900 | |
Wi-fi 512 GB | 48,400 | 47,900 | 42,900 | |
Wi-fi 1 TB | 62,400 | 61,900 | 56,900 | |
Wi-fi 2 TB | 76,400 | 75,900 | 70,900 | |
Wi-fi + Cellular 128 GB | 42,900 | 42,400 | 37,400 | |
Wi-fi + Cellular 256 GB | 46,400 | 45,900 | 40,900 | |
Wi-fi + Cellular 512 GB | 53,400 | 52,900 | 47,900 | |
Wi-fi + Cellular 1 TB | 67,400 | 66,900 | 61,900 | |
Wi-fi + Cellular 2 TB | 81,400 | 80,900 | 75,900 |
โปรโมชั่น iPad กับ STUDIO 7 รุ่นที่จัด CLEARANCE SALE
สินค้าอาจจะมีน้อยนะครับ ต้องเข้าไปเช็คกับที่บูธของ STUDIO 7
รุ่น | ความจุ/การเชื่อมต่อ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ |
iPad Air 10.9 4th Gen (2020) | Wi-fi 64 GB | 19,900 | 17,900 |
Wi-fi 256 GB | 24,900 | 22,900 | |
Wi-fi +Cellular 64 GB | 24,400 | 22,400 | |
Wi-fi +Cellular 256 GB | 29,400 | 27,400 | |
iPad Pro 12.0-inch 4th Gen (2020) | Wi-fi 256 GB | 38,400 | 32,900 |
โปรโมชั่น iPhone ราคาพิเศษ จาก True move H
ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า พิเศษสำหรับในงาน Thailand Mobile Expo เท่านั้น ทุกรุ่นทุกราคาส่วนลด จะต้องติดสัญญา 15 เดือน
*เครื่อง Trade in สามารถเข้าร่วม แคมเปญนี้ได้ด้วยนะครับ
รุ่น และ ความจุ | รับส่วนลดจากทรู | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 11 64 GB / 128 GB | 7,300 | 599 |
9,501 | 899 | |
iPhone 12 64 GB / 128 GB / 256 GB | 8,000 | 899 |
11,410 | 1,199 | |
iPhone 13 256 GB | 8,400 | 899 |
11,000 | 1,199 | |
iPhone 13 Pro 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 5,800 | 899 |
8,300 | 1,199 | |
iPhone 13 Pro Max 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | 5,800 | 899 |
8,300 | 1,199 |
โปรโมชั่น iPhone ราคาพิเศษ จาก Jaymart (พ่วงแพ็กเกจกับ AIS)
เป็นราคาพิเศษ ที่ติดสัญญากับทาง AIS 12 เดือน และไม่ต้องค่ายค่าบริการล่วงหน้าพิเศษเฉพาะในงาน Thailand Mobile Expo เท่านั้น
รุ่น และ ความจุ | ราคาปกติ | ส่วนลด | ราคาพิเศษ | แพ็กเกจขั้นต่ำ |
iPhone 13 Pro Max 256 GB | 46,900 | 5,000 | 41,900 | 549 |
7,000 | 39,900 | 749 | ||
8,000 | 38,900 | 949 | ||
iPhone 13 Pro Max 256 GB | 42,900 | 5,000 | 37,900 | 549 |
7,000 | 35,900 | 749 | ||
8,000 | 34,900 | 949 | ||
iPhone 13 Pro 256 GB | 42,900 | 5,000 | 37,900 | 549 |
7,000 | 35,900 | 749 | ||
8,000 | 34,900 | 949 | ||
iPhone 13 Pro 128 GB | 38,900 | 5,000 | 33,900 | 549 |
7,000 | 31,900 | 749 | ||
8,000 | 30,900 | 949 | ||
iPhone 13 256 GB | 42,900 | 5,000 | 37,900 | 549 |
7,000 | 35,900 | 749 | ||
8,000 | 34,900 | 949 | ||
iPhone 13 128 GB | 42,900 | 5,000 | 37,900 | 549 |
7,000 | 35,900 | 749 | ||
8,000 | 34,900 | 949 | ||
iPhone 12 64 GB | 23,900 | 8,410 | 15,490 | 549 |
9,410 | 14,490 | 749 | ||
10,710 | 12,490 | 949 | ||
iPhone 11 64 GB | 17,200 | 8,210 | 8,990 | 549 |
9,210 | 7,990 | 749 | ||
10,710 | 6,490 | 949 |
โปรโมชั่น ส่วนลด iPhone จาก Power Buy
ลูกค้าที่เป็นสมาชิก The1 Card สามารถ ใช้คะแนนแลกซื้อได้สูงสุดคะแนนไม่เกินราคาสินค้า ได้ลดเพิ่มอีก 15%
รุ่น / ความจุ | ราคาปกติ | ราคาพิเศษ | ส่วนลด | รับส่วนลดเพิ่ม เมื่อเอาเครื่องเก่ามาแลก | ราคาพิเศษหลังลดเพิ่มเมื่อ เทรด |
iPhone 12 Pro | 36,900 | 33,364 | 3,536 | – | |
iPhone 13 Pro Max / 512 GB | 54,900 | – | – | 4,000 | 50,900 |
iPhone 13 Pro Max / 1TB | 62,900 | – | – | 4,000 | 58,900 |
iPhone 13 Pro / 512 GB | 50,900 | – | – | 4,000 | 46,900 |
iPhone 13 Pro / 1 TB | 58,900 | – | – | 4,000 | 54,900 |
iPhone 13 / 256 GB | 33,900 | – | – | 2,000 | 31,900 |
iPhone 12 / 64 GB | 25,900 | 21,700 | 1.991 | – | – |
iPhone 11 / 64 GB | 19,500 | 17,900 | 1,600 | – | – |
งาน Thailand Mobile Expo 2022 ปีนี้ สินค้าอย่างพวก iPhone หรือ iPad ส่วนมากที่จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษ ส่วนมากจะพ่วงกับพวกแพ็คเกจรายเดือนติดสัญญารายเดือน
ตอนนี้ทางเราก็ยังอยู่ในงาน Thailand Mobile Expo อยู่ครับเราจะคอยอัพเดท โปรโมชั่นส่วนลดดีๆ ให้เพื่อนๆกัน ติดตามบทความนี้กันเอาไว้นะครับ
Comment