เช็กราคาปลี่ยนแบต iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max รุ่นใหม่ล่าสุด และราคาซ่อม iPhone รุ่นเก่ากับทางศูนย์บริการของ Apple อัปเดตปี 2026 ทั้งราคาปกติ และราคาสำหรับผู้ที่ซื้อบริการ Apple Care
เปลี่ยนแบต iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max ราคาเท่าไหร่ ?

รับเครื่อง iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max หรือซื้อไอโฟนรุ่นไหนก็ตามเป็นเครื่องใหม่ อย่าลืมเช็กราคาเปลี่ยนแบต และค่าซ่อมอะไหล่ส่วนต่าง ๆ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน โดยราคานี้สำหรับการใช้บริการที่ Apple Store หรือ ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple
**อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการซึ่งอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย
ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ iPhone แต่ละรุ่นปี 2026
| รายละเอียด | เปลี่ยนแบตเตอรี่ (บาท) |
| iPhone 18 Pro Max | 4,990 บาท |
| iPhone 18 Pro | |
| iPhone 17 Pro Max | 4,590 บาท |
| iPhone 17 Pro | |
| iPhone Air | |
| iPhone 17 | 3,690 บาท |
| iPhone 17e | |
| iPhone 16 Pro Max | 4,590 บาท |
| iPhone 16 Pro | |
| iPhone 16 Plus | 3,690 บาท |
| iPhone 16 | |
| iPhone 16e | |
| iPhone 15 Pro Max | |
| iPhone 15 Pro | |
| iPhone 15 Plus | |
| iPhone 15 | |
| iPhone 14 Pro Max | |
| iPhone 14 Pro | |
| iPhone 14 Plus | |
| iPhone 14 | |
| iPhone 13 Pro Max | 3,290 บาท |
| iPhone 13 Pro | |
| iPhone 13 | |
| iPhone 13 mini | |
| iPhone 12 Pro Max | |
| iPhone 12 Pro | |
| iPhone 12 | |
| iPhone 12 mini | |
| iPhone 11 | |
| iPhone XR | |
| iPhone SE (รุ่นที่ 3) | 2,590 บาท |
| iPhone SE (รุ่นที่ 2) |

ค่าซ่อมอะไหล่ส่วนอื่น ๆ ของ iPhone แต่ละรุ่นปี 2026
| รายละเอียด | กระจกด้านหลัง | กล้องหลัง | หน้าจอ | หน้าจอกับกระจกด้านหลัง | ความเสียหายอื่นๆ |
| iPhone 18 Pro Max | 5,490 บาท | 8,399 บาท | 14,990 บาท | 17,990 บาท | 35,290 บาท |
| iPhone 18 Pro | 12,499 บาท | 15,500 บาท | 33,590 บาท | ||
| iPhone 17 Pro Max | 14,990 บาท | 17,990 บาท | 35,290 บาท | ||
| iPhone 17 Pro | 12,499 บาท | 15,500 บาท | 33,590 บาท | ||
| iPhone Air | 5,690 บาท | 30,590 บาท | |||
| iPhone 17 | 25,890 บาท | ||||
| iPhone 17e | 4,690 บาท | 8,290 บาท | 11,390 บาท | 19,190 บาท | |
| iPhone 16 Pro Max | 8,399 บาท | 14,990 บาท | 17,990 บาท | 32,890 บาท | |
| iPhone 16 Pro | 12,499 บาท | 15,500 บาท | 28,490 บาท | ||
| iPhone 16 Plus | 5,690 บาท | 25,490 บาท | |||
| iPhone 16 | 12,099 บาท | 13,390 บาท | 23,490 บาท | ||
| iPhone 16e | 4,690 บาท | 8,290 บาท | 11,390 บาท | 18,790 บาท | |
| iPhone 15 Pro Max | 8,399 บาท | 14,990 บาท | 17,990 บาท | 29,890 บาท | |
| iPhone 15 Pro | 7,790 บาท | 12,499 บาท | 15,500 บาท | 28,490 บาท | |
| iPhone 15 Plus | 5,690 บาท | 25,190 บาท | |||
| iPhone 15 | 10,299 บาท | 13,390 บาท | 23,190 บาท | ||
| iPhone 14 Pro Max | 24,190 บาท | 7,790 บาท | 14,990 บาท | 24,390 บาท | 29,190 บาท |
| iPhone 14 Pro | 21,490 บาท | 12,499 บาท | 22,990 บาท | 27,790 บาท | |
| iPhone 14 Plus | 5,490 บาท | 5,690 บาท | 15,500 บาท | 25,190 บาท | |
| iPhone 14 | 10,299 บาท | 13,390 บาท | 20,490 บาท | ||
| iPhone 13 Pro Max | 21,490 บาท | 6,690 บาท | 12,499 บาท | 25,190 บาท | |
| iPhone 13 Pro | 19,390 บาท | 10,299 บาท | 20,490 บาท | ||
| iPhone 13 | 13,890 บาท | 5,690 บาท | 18,490 บาท | ||
| iPhone 13 mini | 12,190 บาท | 7,990 บาท | 16,590 บาท | ||
| iPhone 12 Pro Max | 19,290 บาท | 6,690 บาท | 12,499 บาท | 22,990 บาท | |
| iPhone 12 Pro | 17,190 บาท | 10,299 บาท | 17,790 บาท | ||
| iPhone 12 | 12,090 บาท | 5,690 บาท | 16,690 บาท | ||
| iPhone 12 mini | 10,390 บาท | 7,990 บาท | 14,790 บาท | ||
| iPhone 11 | – | 7,190 บาท | – | 14,790 บาท | |
| iPhone XR | |||||
| iPhone SE (รุ่นที่ 3) | 4,690 บาท | 12,490 บาท | |||
| iPhone SE (รุ่นที่ 2) | 9,890 บาท | ||||
อย่างไรก็ดีหากต้องการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ DroidSans แนะนำว่าซื้อ iPhone เครื่องใหม่มาแล้ว ซื้อบริการ Apple Care+ เพื่อความอุ่นใจไว้ด้วยก็จะดีที่สุดค่ะ หากเกิดเหตุการร์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมา <3
ที่มา: Apple

Comment