เทียบสเปค iPhone 14, 14 Plus กับ iPhone 15, 15 Plus มีอะไรเพิ่มมา แล้วต่างกันมากน้อยแค่ไหน สำหรับผู้ที่ยังใช้รุ่นเดิมอยู่ ควรจะเปลี่ยนมาใช้รุ่นใหม่เลยดีมั้ย หรือจะรอรุ่นใหม่อีกทีในปีหน้าเลย เรามาดูสรุปกันก่อน
สเปค IPHONE 14 VS IPHONE 15
สเปค | IPHONE 14 | IPHONE 15 |
หน้าจอ | OLED 6.1 นิ้ว ความละเอียด 2532 x 1170 460ppi สว่างสูงสุด 800นิต | OLED 6.1 นิ้ว ความละเอียด 2556 x 1179 460ppi สว่างสูงสุด 1,000 นิต |
CPU | A15 Bionic | A16 Bionic |
RAM | – | – |
ความจำ | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
กล้องหลัง | กล้องหลัก 12MP (f/1.5), กันสั่น Sensor-shift OIS กล้อง Ultrawide 12MP (f/2.4) | กล้องหลัก 48MP (f/1.6), เทคโนโลยี quad-pixel กันสั่น Sensor-shift OIS กล้อง Ultrawide 12MP (f/2.4) |
กล้องหน้า | 12MP | 12MP |
การเชื่อมต่อ | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO8 Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA8 Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO Bluetooth 5.3 Ultra Wideband | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO8 Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA8 Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO Bluetooth 5.3 Ultra Wideband 2 |
เซนเซอร์ | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
ระบบเสียง | สเตอรีโอ | สเตอรีโอ |
มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP68 (ลงน้ำจืด 6 เมตร / 30 นาที) | IP68 (ลงน้ำจืด 6 เมตร / 30 นาที) |
แบตเตอรี่ | การเล่นวิดีโอ สูงสุด 20 ชั่วโมง | การเล่นวิดีโอ สูงสุด 20 ชั่วโมง |
ขนาด / น้ำหนัก | 146.7 x 71.5 x 7.80 / 172 กรัม | 146.7 x 71.5 x 7.80 / 171 กรัม |
ระบบ | iOS 16 | iOS 17 |
พอร์ตชาร์จ | Lightning | USB – C |
iPhone 15 รอบนี้หน้าจอมีขนาดเท่าเดิม และดีไซน์เหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ที่พิเศษกว่านั้นคือได้อัปหน้าจอเป็น Dynamic Island เป็นที่เรียบร้อย และความสว่างที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 นิต ส่วนชิปได้ใช้เป็น A16 Bionic เหมือนกับรุ่น iPhone 14 Pro และ 14 Pro Max ให้ประสิทธิภาพที่เหลือล้น ทั้งการถ่ายภาพตลอดจนการใช้งานเล่นเกมที่เน้นกราฟิกหนัก ๆ
และกล้องจากเดิมของ iPhone 14 กล้องหลักให้ความละเอียดมาที่ 12MP รอบนี้ทาง Apple ได้เพิ่มมาให้เป็น 48MP รูปรับแสงที่กว้างขึ้น พร้อมรองรับเทคโนโลยี quad-pixel รวมแสง 4 จุดเล็ก เป็น 1 จุดใหญ่ มีระบบกันสั่น Sensor-shift และระบบโฟกัสครอบคลุมพื้นที่ 100% ของเซนเซอร์ที่เพิ่มประสิทธิภาพด้านการถ่ายรูปให้ออกมาดียิ่งขึ้น ถ่ายภาพ 4K HDR หรือ ซูมแบบ Telephoto 2 เท่า ได้สบาย ๆ
ส่วนแบตเตอรี่อยู่ที่เท่าเดิมคือใช้งานได้ยาวนาน 20 ชั่วโมง มาพร้อมระบบปฎิบัติการใหม่ iOS 17 และเปลี่ยนพอร์ตชาร์จมาเป็นรูปแบบ USB – C ใช้งานคู่กับอุปกรณ์อื่น ๆ ได้
สเปค IPHONE 14 Plus VS IPHONE 15 Plus
สเปค | IPHONE 14 Plus | IPHONE 15 Plus |
หน้าจอ | OLED 6.7 นิ้ว ความละเอียด2778 x 1284 458ppi | OLED 6.7 นิ้ว ความละเอียด 2796 x 1290 460ppi สว่างสูงสุด 1,000 นิต |
CPU | A15 Bionic | A16 Bionic |
RAM | – | – |
ความจำ | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
กล้องหลัง | กล้องหลัก 12MP (f/1.5), กันสั่น Sensor-shift OIS กล้อง Ultrawide 12MP (f/2.4) | กล้องหลัก 48MP (f/1.6), เทคโนโลยี quad-pixel กันสั่น Sensor-shift OIS กล้อง Ultrawide 12MP (f/2.4) |
กล้องหน้า | 12MP | 12MP |
การเชื่อมต่อ | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO8 Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA8 Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO Bluetooth 5.3 Ultra Wideband | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) with 4×4 MIMO8 Gigabit LTE with 4×4 MIMO and LAA8 Wi‑Fi 6 (802.11ax) with 2×2 MIMO Bluetooth 5.3 Ultra Wideband 2 |
เซนเซอร์ | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
ระบบเสียง | สเตอรีโอ | สเตอรีโอ |
มาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น | IP68 (ลงน้ำจืด 6 เมตร / 30 นาที) | IP68 (ลงน้ำจืด 6 เมตร / 30 นาที) |
แบตเตอรี่ | การเล่นวิดีโอ สูงสุด 26 ชั่วโมง | การเล่นวิดีโอ สูงสุด 26 ชั่วโมง |
ขนาด / น้ำหนัก | 160.8 x 78.1 x 7.8 / 203 กรัม | 160.9 x 77.8 x 7.8 / 201 กรัม |
ระบบ | iOS 16 | iOS 17 |
พอร์ตชาร์จ | Lightning | USB – C |
ส่วน iPhone 15 Plus สำหรับสายใช้งานหน้าจอใหญ่ รอบนี้จอให้มาอยู่ที่ 6.7 เท่าเดิมเช่นกัน ส่วนชิปได้ใช้เป็น A16 เช่นกัน และได้อัปหน้าจอเป็น Dynamic Island ความสว่างที่เพิ่มขึ้นเป็น 1,000 นิตส่วนกล้องจากเดิมของ iPhone 14 กล้องหลักให้ความละเอียดมาที่ 12MP รอบนี้ทาง Apple ได้เพิ่มมาให้เป็น 48MP แบบเดียวกับกับรุ่นเริ่มต้นเลย
ส่วนแบตเตอรี่ใช้งานได้แบบจุใจ ดูวิดีโอได้ยาว 26 ชั่วโมง มาพร้อมระบบปฎิบัติการใหม่ iOS 17 และเปลี่ยนพอร์ตชาร์จมาเป็นรูปแบบ USB – C และน้ำหนักของตัวเครื่องที่เบาลงกว่าเดิมเล็กน้อย
Comment