Thailand Mobile Expo 2024 งานมหกรรมรวมมือถือที่ใหญ่ที่สุดในไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ในระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2567 และตามธรรมเนียมของทุก ๆ รอบที่ หลาย ๆ ร้านตัวแทนจำหน่ายมักจะนำสินค้า Apple ทั้ง iPhone, iPad, MacBooks และ Accessories ต่าง ๆ มาลดราคา นำเครื่อง Demo มาล้างสต็อกกันกระจาย
วิธีเดินทางไปงาน Thailand Mobile Expo 2024
งาน Thailand Mobile Expo 2024 ครั้งนี้ยังคงจัดขึ้นที่ Hall 5 – 7 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเช่นเดิม การเดินทางก็สะดวก เพียงขึ้น MRT มาลงที่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดินมาที่ทางออก 3 เพื่อเข้าสู่งานผ่านทางเชื่อมจากสถานีได้เลย โดยงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ใครเล็งรุ่นไหนอยู่ไปเจอกันในงานได้นะ
แผนผังงาน Thailand Mobile Expo 2024
โปรโมชั่นลดราคา iPhone จาก Studio7 ในงาน TME 2024
Studio7 จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า Apple ทั้ง iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods สูงสุดถึง 70% ในงาน Thailand Mobile Expo 2024
- สินค้า Apple ลด 70%
- สินค้า Accessories ลด 80%
- มือถือเก่าแลกรับส่วนลดสูงสุด 40,500.- และท็อปอัปให้อีก 1,000 บาทเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ
- Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000.- | คืนภาษีให้นักช้อปสูงสุด 17,500.-
- เปิดเบอร์ทรูมูฟ เอช รับส่วนลดสูงสุด 60% พร้อมส่วนลดรายเดือน 2,400.-
- ผ่อน 0% นานสูงสุด 36 เดือน | รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000.- | ใช้คะแนนแลกเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
โปรโมชั่นลดราคา iPhone จาก Studio7 ในงาน TME 2024 | |||
รุ่น iPhone | ความจุ | ราคาเต็ม | ราคาพิเศษ |
iPhone 15 Plus | 128GB | ฿37,900 | ฿34,800 |
256GB | ฿41,900 | ฿38,800 | |
512GB | ฿50,900 | ฿47,800 | |
iPhone 15 | 128GB | ฿32,900 | ฿30,000 |
256GB | ฿36,900 | ฿34,000 | |
512GB | ฿45,900 | ฿43,000 | |
iPhone 15 Pro | 128GB | ฿41,900 | ฿39,900 |
256GB | ฿45,900 | ฿43,900 | |
512GB | ฿54,900 | ฿52,900 | |
1TB | ฿63,900 | ฿61,900 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | ฿48,900 | ฿47,400 |
512GB | ฿57,900 | ฿56,400 | |
1TB | ฿66,900 | ฿65,400 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | ฿32,900 | ฿31,900 |
256GB | ฿36,900 | ฿35,900 | |
512GB | ฿45,900 | ฿37,900 | |
iPhone 14 | 128GB | ฿29,900 | ฿27,900 |
256GB | ฿33,900 | ฿31,900 | |
512GB | ฿42,900 | ฿34,500 | |
iPhone SE (2022) | 64GB | ฿17,900 | 9900 (ต้องผูกแพ็กเกจกับ True) |
128GB | ฿19,900 | 11,900 (ต้องผูกแพ็กเกจกับ True) | |
iPhone 13 | 128GB | ฿24,900 | ฿23,500 |
256GB | ฿28,900 | ฿27,500 | |
iPhone 12 | 64GB | ฿24,900 | ฿19,500 |
128GB | ฿26,900 | ฿21,900 | |
iPhone 11 | 64GB | ฿19,500 | ฿14,500 |
128GB | ฿21,500 | ฿16,800 | |
นำเครื่องเก่ามาเทรดรับส่วนลดเพิ่ม 1,000 – 1,500 บาท เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ |
โปรโมชั่นลดราคา iPad จาก Studio7 ในงาน TME 2024 | ||||
รุ่น iPad | การเชื่อมต่อ | ความจุ | ราคาเต็ม | ราคาพิเศษ |
iPad Air 5 (2022) | Wi-Fi | 64GB | ฿23,900 | ฿19,900 |
256GB | ฿29,900 | ฿25,900 | ||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿29,900 | ฿25,900 | |
256GB | ฿35,900 | ฿31,900 | ||
iPad Mini 6 (2021) | Wi-Fi | 64GB | ฿19,900 | ฿16,750 |
256GB | ฿25,900 | ฿22,750 | ||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿25,900 | ฿22,750 | |
256GB | ฿31,900 | ฿28,750 | ||
iPad Gen 9 (2021) | Wi-Fi | 64GB | ฿12,900 | ฿10,700 |
256GB | ฿18,900 | ฿16,700 | ||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿18,400 | ฿16,200 | |
256GB | ฿24,400 | ฿22,200 | ||
iPad Gen 10 (2022) | Wi-Fi | 64GB | ฿17,900 | ฿13,500 |
256GB | ฿23,900 | ฿19,500 | ||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿23,900 | ฿19,500 | |
256GB | ฿26,900 | ฿25,500 |
โปรโมชั่นสินค้า Apple อื่น ๆ ในบูธ Studio7
โปรโมชั่นลดราคา iPhone จาก JIB ในงาน TME 2024
โปรโมชั่นลดราคา iPhone จาก JIB ในงาน TME 2024 | |||
รุ่น iPhone | ความจุ | ราคาเต็ม | ราคาพิเศษ |
iPhone 11 | 64GB | ฿14,500 | ฿13,900 |
128GB | ฿16,500 | ฿15,900 | |
iPhone 13 | 128GB | ฿24,900 | ฿20,100 |
iPhone 14 | 128GB | ฿29,900 | ฿24,800 |
iPhone 15 | 128GB | ฿32,900 | ฿28,600 |
256GB | ฿36,900 | ฿32,600 | |
512TB | ฿45,900 | ฿41,600 | |
iPhone 15 Plus | 128GB | ฿37,900 | ฿32,800 |
256GB | ฿41,900 | ฿36,800 | |
512GB | ฿50,900 | ฿45,800 | |
iPhone 15 Pro | 128GB | ฿41,900 | ฿38,100 |
256GB | ฿45,900 | ฿42,100 | |
512GB | ฿54,900 | ฿51,100 | |
1TB | ฿63,900 | ฿60,100 | |
iPhone 15 Pro Max | 256GB | ฿48,900 | ฿46,500 |
512GB | ฿57,900 | ฿55,500 | |
1TB | ฿66,900 | ฿64,500 |
โปรโมชั่นลดราคา iPad จาก JIB ในงาน TME 2024 | ||||
รุ่น iPad | การเชื่อมต่อ | ความจุ | ราคาเต็ม | ราคาพิเศษ |
iPad Air 5 (2022) | Wi-Fi | 64GB | ฿23,900 | ฿19,900 |
256GB | ฿29,900 | ฿25,900 | ||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿29,900 | ฿25,900 | |
256GB | ฿35,900 | ฿31,900 | ||
iPad Gen 9 (2021) | Wi-Fi | 64GB | ฿12,900 | ฿10,700 |
256GB | ฿18,900 | ฿16,700 | ||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿18,400 | ฿16,200 | |
256GB | ฿24,400 | ฿22,200 | ||
iPad Gen 10 (2022) | Wi-Fi | 64GB | ฿14,900 | ฿12,900 |
256GB | ฿20,900 | ฿18,900 | ||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿20,900 | ฿18,900 | |
256GB | ฿26,900 | ฿24,900 |
โปรโมชั่นลดล้างสต็อก iPhone เครื่อง Demo จาก Jaymart ในงาน TME 2024 (PL9)
สำหรับงานในรอบนี้ Jaymart ได้ขนทัพสินค้า Apple เครื่องโชว์ทั้ง iPhone, iPad และ Apple Watch มาลดราคาในงานสูงสุดถึง 75% โดยตัวเครื่องจะเป็นเครื่องเปล่า ไม่ติดสัญญา มีประกันให้ 7 วัน และมีแพ็กเกจขยายระยะเวลาประกันเพิ่มอีก 1 ปี ในราคาเริ่มต้น 399 บาท
โปรโมชั่นลดราคา iPhone ตัวโชว์ Demo จาก Jaymart ในงาน TME 2024 | ||||
รุ่น iPhone | ความจุ | สีเครื่อง | ราคาเต็ม | ราคาพิเศษ |
iPhone 8 Plus | 256GB | Space Grey | ฿18,400 | ฿4,900 |
iPhone XS Max | 64GB | Gold | ฿43,900 | ฿11,900 |
iPhone 12 | 64GB | Green, Black, Blue | ฿24,900 | ฿14,900 |
iPhone 13 | 128GB | Blue, Green | ฿29,900 | ฿15,900 |
iPhone 14 | 128GB | Purple | ฿32,900 | ฿19,900 |
iPhone 14 Plus | 128GB | Purple, Yellow | ฿37,900 | ฿22,900 |
iPhone 14 Pro | 128GB | Space Black | ฿41,900 | ฿25,900 |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | Deep Purple, Gold | ฿44,900 | ฿31,900 |
โปรโมชั่นลดราคา iPad ตัวโชว์ Demo จาก Jaymart ในงาน TME 2024 | ||||
รุ่น iPad | ความจุ | สีเครื่อง | ราคาเต็ม | ราคาพิเศษ |
iPad 10 (Wi-Fi) | 64GB | Blue | ฿17,900 | ฿10,900 |
iPad Pro 11 Gen 3 (Wi-Fi) | 128GB | Silver | ฿27,900 | ฿16,900 |
iPad Pro 11 Gen 4 (Wi-Fi) | 128GB | Space Grey | ฿32,900 | ฿22,900 |
โปรโมชั่นลดล้างสต็อก iPhone เครื่อง Demo จาก BaNANA ในงาน TME 2024
เครื่องโชว์ Demo มีตำหนิ
- iPhone 12 64GB สี Blue เหลือ 12,900 บาท (ปกติ 24,900 บาท)
- iPhone 14 Plus สี Purple 128GB เหลือ 23,900 บาท (ปกติ 32,900 บาท)
- iPhone 14 Pro สี Space Black 128GB เหลือ 26,900 บาท (ปกติ 41,900 บาท)
- MacBook Pro 13 M2 CPU 8 / GPU 10 Core (8GB + 256GB ) เหลือ 35,900 บาท (ปกติ 46,900 บาท)
โปรโมชั่นลดราคา iPad เครื่องมีตำหนิจาก BaNANA ในงาน TME 2024 | |||||
รุ่น iPad | การเชื่อมต่อ | ความจุ | ราคาเต็ม | ราคาพิเศษ | หมายเหตุ |
iPad Mini 6 | Wi-Fi | 64GB | ฿19,900 | ฿11,900 | เครื่องโชว์ ไม่มีประกัน |
iPad Gen 9 (2021) | Wi-Fi | 64GB | ฿12,900 | ฿9,900 | มีตำหนิ ประกันเดินแล้ว |
256GB | ฿18,900 | ฿15,100 | |||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿18,400 | ฿15,100 | ||
256GB | ฿24,400 | ฿20,600 | |||
iPad Gen 10 (2022) | Wi-Fi | 64GB | ฿14,900 | ฿12,600 | มีตำหนิ ประกันเดินแล้ว |
256GB | ฿20,900 | ฿18,100 | |||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿20,900 | ฿18,100 | ||
256GB | ฿26,900 | ฿23,900 | |||
iPad Air 5 (2022) | Wi-Fi | 64GB | ฿23,900 | ฿18,900 | มีตำหนิ ประกันเดินแล้ว |
256GB | ฿29,900 | ฿23,900 | |||
Wi-Fi + Cellular | 64GB | ฿29,900 | ฿23,900 | ||
256GB | ฿35,900 | ฿29,400 | |||
iPad Mini 6 | Wi-Fi | 64GB | ฿19,900 | ฿15,400 | มีตำหนิ ประกันเดินแล้ว |
iPad Pro 11″ 3th Gen (2021) | Wi-Fi | 2TB | ฿66,400 | ฿39,900 | มีตำหนิ ประกันเดินแล้ว |
iPad Pro 11″ 4th Gen (2022) | Wi-Fi | 128GB | ฿32,900 | ฿29,900 | มีตำหนิ ประกันเดินแล้ว |
256GB | ฿36,900 | ฿33,400 | |||
Wi-Fi + Cellular | 128GB | ฿38,900 | ฿35,400 | ||
256GB | ฿42,900 | ฿38,900 | |||
512GB | ฿50,900 | ฿46,800 | |||
iPad Pro 12.9″ 6th Gen (2022) | Wi-Fi | 128GB | ฿44,900 | ฿40,900 | มีตำหนิ ประกันเดินแล้ว |
โปรโมชั่น iPhone มือสองจาก BaNANA Sure ในงาน TME 2024
โปรโมชั่นลดล้างสต็อก iPhone เครื่อง Demo จาก TGFone ในงาน TME 2024
โปรโมชั่นลดราคา iCare ในงาน TME 2024
สำหรับใครที่ซื้อสินค้าจาก Apple แล้วอยากได้ประกันคุ้มครองตัวเครื่อง Apple Care+ เพิ่มเติม ภายในงาน Thailand Mobile Expo 2024 ทาง iCare ก็ได้นำ Apple Care+ มาลดราคาทุกรุ่น 10% ไม่ว่าจะ iPhone, iPad, Mac, AirPods, Watch หรือ Beats ก็มาแบบครบ ๆ สามารถเช็กราคาได้จากตารางด้านล่างนี้เลย
ราคา AppleCare+ ในงาน TME 2024 และเงื่อนไขการรับประกัน
รุ่น iPhone | ราคาเต็ม | ราคาลด |
iPhone SE Gen 2 และ Gen 3 | 2,990 บาท | 2,691 บาท |
iPhone 12 Mini และ 13 Mini | 5,790 บาท | 5,211 บาท |
iPhone 11, 12, 13, 14 และ 15 | 5,790 บาท | 5,211 บาท |
iPhone 14 Plus และ 15 Plus | 6,790 บาท | 6,111 บาท |
iPhone 11, 12, 13, 14 และ 15 Pro | 7,790 บาท | 7,011 บาท |
iPhone 11, 12, 13, 14 และ 15 Pro Max | 7,790 บาท | 7,011 บาท |
รุ่น iPad | ราคาเต็ม | ราคาลด |
iPad 8, 9 และ 10 | 2,590 บาท | 2,331 บาท |
iPad Mini | 2,590 บาท | 2,331 บาท |
iPad Air (Gen 4) | 2,590 บาท | 2,331 บาท |
iPad Air (Gen 5) | 2,990 บาท | 2,691 บาท |
iPad Pro 10.5 นิ้ว | 4,500 บาท | 4,050 บาท |
iPad Pro 11 นิ้ว | 5,190 บาท | 4,671 บาท |
iPad Pro 12.9 นิ้ว Gen 4 และ Gen 5 | 6,290 บาท | 5,661 บาท |
(กำลังทยอยอัปเดตให้ตลอดทั้งวัน)
Comment