ความแตกต่างระหว่าง LG G2 เครื่องศูนย์ไทย และเครื่องเกาหลี
- ศูนย์ไทย เพิ่มเมมไม่ได้ / เครื่องเกาหลีเพิ่มเมมได้
- ศูนย์ไทย แบตเยอะกว่า 3,000 mAh / เครื่องเกาหลีแบตน้อยกว่า 2610 mAh แต่ให้แบตมาสองก้อน!!
- ศูนย์ไทย ถูกกว่าเครื่องเกาหลี
LG G2 (ศูนย์ไทย) | LG G2 (เครื่องเกาหลี) | |
model code | D802 | |
ราคา | 18,900 (16GB) / 19,900 (32GB) | 20,000+ |
วันวางจำหน่าย | 23 กันยายน |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 |
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
OS | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 |
Chipset | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
CPU | Qual-core 2.26GHz Krait 400 | Qual-core 2.26GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 |
RAM | 2GB | 2GB |
หน่วยความจำ | 16/32 GB เพ่ิมเมมไม่ได้ | 16/32 GB + microSD สูงสุด 64GB |
ขนาดและน้ำหนัก | 138.5 x 70.9 x 8.9 มม, 143 กรัม | 138.5 x 70.9 x 8.9 มม, 143 กรัม |
หน้าจอ | True HD-IPS ขนาด 5.2 นิ้ว | True HD-IPS ขนาด 5.2 นิ้ว |
ความละเอียด | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi) | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi) |
Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 | |
กล้องหลัง | 13MP + Flash | 13MP + Flash |
ลูกเล่น | OIS (Optical Image Stabilization), HDR, face detection | OIS (Optical Image Stabilization), HDR, face detection |
ถ่ายวิดีโอ | 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec, video stabilization | 1080p@60fps, HDR, stereo sound rec, video stabilization |
กล้องหน้า | 2.1MP ถ่ายวิดีโอระดับ 1080p@30fps | 2.1MP ถ่ายวิดีโอระดับ 1080p@30fps |
GPRS | Class 12 (32-48 kbps) | Class 12 (32-48 kbps) |
EDGE | Class 12 | Class 12 |
3G Speed | HSPA 42/21 Mbps | HSPA 42/21 Mbps |
4G Speed | LTE Cat3 100/50 Mbps | LTE Cat3 100/50 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, DLNA, WiFi Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, DLNA, WiFi Hotspot |
Bluetooth | v4.0 with A2DP , LE | v4.0 with A2DP , LE |
NFC | yes | yes |
USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
IR LED | yes | yes |
TV-Out | MHL | MHL |
เซนเซอร์ | accelerometer, Gyrometer, Proximity, Light, เข็มทิศ | accelerometer, Gyrometer, Proximity, Light, เข็มทิศ |
GPS | A-GPS with GLONASS | A-GPS with GLONASS |
chipset | Dolby mobile sound enhancement | Dolby mobile sound enhancement |
ตัดเสียงรบกวนรอบข้าง | มีไมค์ตัดเสียงเฉพาะ | มีไมค์ตัดเสียงเฉพาะ |
วิทยุ | มี | มี |
แบตเตอรี่ | Li-Po 3,000 mAh, ถอดเปลี่ยนไม่ได้ | Li-Po 2,610 mAh ถอดเปลี่ยนได้ มีในกล่อง 2 ก้อน |
น่าจะแรม 3 และ os 4.3 ไปเลย
IPS LCD 5.2” Full HD (1920 x 1080) Snapdragon 800
Li-Po 3000 mAh battery
8.9mm
แม่เจ้า *0*
ผมเล็ง G Pro อยู่ตอนนี้ ถ้าเจ้าตัวนี้เริ่มมีผลกระทบต่อยอดขาย G Pro ผมจะรอ G Pro ลงมาแล้วก็สอยซะ
ส่วนตัวนี้ผมชอบมากนะ แต่อยากได้ราคาไม่สูงเกิน 20 k ซึ่งคงเกินหาก 32 GB แต่ 16 GB นี่มีลุ้นที่ 19,990 นะ
ปวดหัวเลยไม่รู้จะเอายังไงดี ตอนแรกมีคนบอกว่า แบตคงหลัก 2,xxx กว่าๆ แต่ให้มา 3,000 นี่ผมคิดแล้วคิดอีกเลย
ไม่มีเมมความคำ 32 gb ก็โอแล้วคับ
ขอให้เป็นร่างทรงของ Nexus 5 ที่เหอะ จะบวชให้เลย
อยากให้เป็นเหมือนกันเลยครับ
ออกแบบมาซะอย่างดี เพิ่มเมม เปลี่ยนแบตไม่ ตกม้าตายโถเครื่องในฝันเลย
มันต้องมีเรื่องให้ติตลอดแหละมือถือ
เพิ่มเม็มไม่ได้บ้าง เปลี่ยนแบตไม่ได้บ้าง
ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นคนจะถอดเปลี่ยนแบตซักเท่าไหร่นะ
ถึงแม้มือถือมันจะเปลี่ยนแบตได้ก็ตาม
อยากให้เพิ่มเมมได้ครับ พื้นที่มันยังไม่พอ 920 ที่มช้อยุ่ยังไม่พอเลยครับ