Microsoft เปิดตัว Surface Laptop 8 และ Surface Pro 12 รุ่นใหม่ปี 2026 สำหรับลูกค้าฝั่งคอนซูมเมอร์ โดยมาพร้อมชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon X2 และสีตัวเครื่องที่มีให้เลือกมากขึ้นกว่าเดิม
ไฮไลต์เด่นของ Surface Laptop 8 และ Surface Pro 12 รุ่นใหม่ปี 2026
ก่อนหน้านี้ปีเดียวกัน Microsoft เพิ่งเปิดตัว Surface Laptop 8 และ Surface Pro 12 สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ใช้ชิป Intel Core Ultra Series 3 ไปแล้ว โดยฝั่งคอนซูมเมอร์จะเน้นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า และเลือกใช้ชิปประมวลผล Snapdragon X2 Plus หรือ Snapdragon X2 Elite


ตัวเครื่องมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด 4 สี (ตามโมเดลที่เลือก) ประกอบไปด้วย สีเงิน (Platinum), สีดำ (Black), สีน้ำตาล (Dune) และสีเขียว (Jade)
ในแง่ประสิทธิภาพ Microsoft ระบุว่า Surface Laptop กับ Surface Pro มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับงานด้านกราฟิกดีขึ้น 53% อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่นานยิ่งขึ้น 15.5 ชั่วโมง (สำหรับ Surface Pro) และสูงสุด 20 ชั่วโมง (สำหรับ Surface Laptop) โดยเพิ่มตัวเลือก RAM 24GB เข้ามาด้วย
เทียบสเปค Surface Laptop 8 และ Surface Pro 12 (รุ่นปี 2026)
| รายละเอียด | Surface Pro 12 (2026) | Surface Laptop 8 (2026) | 13.8 นิ้ว | Surface Laptop 8 (2026) | 15 นิ้ว |
| ชิปประมวลผล | Snapdragon X2 Plus (10 Core) Snapdragon X2 Elite (12 Core) | ||
| NPU | Qualcomm Hexagon (80 TOPS) | ||
| GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
| หน่วยความจำ | 16GB, 24GB, 32GB และ 64GB (LPDDR5x) | ||
| ความจุ | 256GB, 512GB, 1TB (SSD Gen 4) | 256GB, 512GB, 1TB และ 2TB (SSD Gen 4) | 512GB, 1TB และ 2TB (SSD Gen 4) |
| จอแสดงผล (OLED) | จอสัมผัสได้ 13 นิ้ว PixelSense Flow display ความละเอียด: 2880 x 1920 พิกเซล อัตราส่วน 3:2 (267 PPI) Contrast 1M:1 อัตรารีเฟรช 120Hz ความสว่างสูงสุด 900 นิต | – | |
| จอแสดงผล (LCD) | จอสัมผัสได้ 13 นิ้ว PixelSense Flow display ความละเอียด: 2880 x 1920 พิกเซล อัตราส่วน 3:2 (267 PPI) Contrast 1300:1 อัตรารีเฟรช 120Hz ความสว่างสูงสุด 600 นิต | จอสัมผัสได้ 13.8 นิ้ว PixelSense Flow display ความละเอียด: 2304 x 1536 พิกเซล อัตราส่วน 3:2 (201 PPI) Contrast 1300:1 อัตรารีเฟรช 120Hz ความสว่างสูงสุด 600 นิต | จอสัมผัสได้ 15 นิ้ว PixelSense Flow display ความละเอียด: 3270 x 2180 พิกเซล อัตราส่วน 3:2 (262 PPI) Contrast 1300:1 อัตรารีเฟรช 120Hz ความสว่างสูงสุด 600 นิต |
| แบตเตอรี่ | เล่นวิดีโอนานสุด 15.5 ชั่วโมง ท่องเว็บไซต์ 11.5 ชั่วโมง | ใช้านได้สูงสุด 20 ชั่วโมง | ใช้านได้สูงสุด 19 ชั่วโมง |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 11 (Secured-core PC) Microsoft Pluton security processor / TPM 2.0 Windows Hello facial recognition with Enhanced Sign-in Security Microsoft Defender for enhanced identity and privacy protection Smart App Control | ||
| กล้องหน้า | กล้องหน้ามุมกว้าง Quad HD (1440p) | กล้องหน้า Full HD (1080p) | |
| กล้องหลัง | กล้องหลัง Ultra HD (10MP) | – | |
| ระบบเสียง | ลำโพงระบบสเตอริโอ Dolby Atmos รองรับ Bluetooth LE Audio | ||
| พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C และ USB4 จำนวน 2 พอร์ต รองรับ DisplayPort 1.4a ที่ความละเอียด 4K 60Hz | USB-C และ USB4 จำนวน 2 พอร์ต USB-A 3.2 กับ 3.5mm Audio Jack รองรับ Surface Connect | USB-C และ USB4 จำนวน 2 พอร์ต USB-A 3.2 กับ 3.5mm Audio Jack รองรับ Surface Connect และช่องอ่าน microSD |
| การเชื่อมต่อ | Wi-Fi 7 และ Bluetooth 5.4 | ||
| ขนาด | 287 x 209 x 9.3 มม. | 301 x 220 x 17.5 มม. | 329 x 239 x 18.3 มม. |
| น้ำหนัก | 895 กรัม | 1.36 กก. | 1.66 กก. |
ราคาและการวางจำหน่าย
Microsoft Surface Laptop 8 และ Surface Pro 12 เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าในสหรัฐฯ หรือประเทศกลุ่มแรกแล้ว โดยมีราคาเริ่มต้นของแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันดังนี้
- Surface Pro 12 ราคาเริ่มต้น 1,499 ดอลลาร์
- Surface Laptop 8 | หน้าจอ 13.8 นิ้ว ราคาเริ่มต้น 1,599 ดอลลาร์
- Surface Laptop 8 | หน้าจอ 15 นิ้ว ราคาเริ่มต้น 1,699 ดอลลาร์
ที่มา: Microsoft, Windows Central Insider

Comment