Xiaomi 18 Pro และ Xiaomi 18 Pro Max มือถือเรือธงขวัญแฟน Leica เปิดตัวแล้วเรียบร้อย ปีนี้ได้ชิปเซ็ตรุ่นใหม่ Snapdragon 8 Elite Gen 6 และ Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 พร้อมระบบกล้องคู่ 200MP หน้าจอแสดงผลด้านหลังใช้งานได้หลากหลายกว่าเดิม และฟีเจอร์ทีเด็ดอย่าง “หน้าจอกันส่องสุดอัจฉริยะ”
สเปค Xiaomi 18 Pro ชิป Snapdragon 8 Elite Gen 6 กล้องคู่ 200MP พร้อมฟีเจอร์จอกันส่อง


(…อยู่ระหว่างอัปเดตเนื้อหา…)
สเปค Xiaomi 18 Pro Max กล้องคู่ 200MP รองรับ LOFIC ชิปแรงสุด 8 Elite Extreme Gen 6
(…อยู่ระหว่างอัปเดตเนื้อหา…)
รุ่นพิเศษ Xiaomi 18 Pro Transparent Edition ฝาหลังโปร่งใส สีแดงแรงฤทธิ์


(…อยู่ระหว่างอัปเดตเนื้อหา…)
เทียบสเปค Xiaomi 18 Pro และ Xiaomi 18 Pro Max
| รายละเอียด | Xiaomi 18 Pro | Xiaomi 18 Pro Max |
| พาเนล | AMOLED | |
| ขนาด | 6.4 นิ้ว | 6.9 นิ้ว |
| ความละเอียด | 2436 x 1120 พิกเซล | 2624 x 1208 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 1-120Hz | |
| ความสว่างสูงสุด | 4,000 นิต | |
| พาเนล | AMOLED | |
| ขนาด | 2.7 นิ้ว | 2.9 นิ้ว |
| ความละเอียด | 912 x 596 พิกเซล | 976 x 596 พิกเซล |
| อัตรารีเฟรช | 1-120Hz | |
| ความสว่างสูงสุด | 4,000 นิต | |
| ชิป | Snapdragon 8 Elite Gen 6 | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| RAM | 12GB/ 16GB | |
| Storage | 256GB/ 512GB/ 1TB | |
| ระบบ | Xiaomi HyperOS 4 บนพื้นฐาน Android 17 | |
| กล้องหลัก | 200MP (f/1.67) Light Hunter 960 ขนาด 1/1.28 นิ้ว ระบบกันสั่น OIS CIPA 7.0 และออโต้โฟกัส | 200MP (f/1.67) Light Hunter 960L ขนาด 1/1.28 นิ้ว LOFIC ระบบกันสั่น OIS CIPA 7.0 และออโต้โฟกัส |
| กล้องอัลตราไวด์ | 50MP (f/2.4) OmniVision OV51D ขนาด 1/2.88 นิ้ว ออโต้โฟกัส และมุมมองกว้าง 102° | |
| กล้องเทเลโฟโต้ | 200MP (f/2.4) ISOCELL HP5 ขนาด 1/1.56 นิ้ว ออปติคัลซูม 3.2 เท่า และมาโคร 12 ซม. กันสั่น OIS และออโต้โฟกัส | |
| กล้องหน้า | 50MP (f/2.2) OV50M ขนาด 1/2.88 นิ้ว ออโต้โฟกัส | |
| ลำโพง | ลำโพงคู่สเตอริโอ | |
| เครือข่าย | 5G | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| NFC | รองรับ | |
| พอร์ต | USB-C 3.2 Gen 1 | |
| เซนเซอร์ | สแกนลายนิ้วมือใต้จอ Ultrasonic และ IR Blaster | |
| ความจุ | 7000mAh | 8500mAh |
| ชาร์จไว | 100W | |
| ชาร์จไร้สาย | 50W | |
| ชาร์จย้อนกลับผ่านสาย | 27W | |
| ทนน้ำทนฝุ่น | IP68 | |
| ขนาด | 151.8 x 72 x 8.46 – 8.56 มม. | 163.39 x 77.6 x 8.39 – 8.47 มม. |
| น้ำหนัก | 203 – 208 กรัม | 235 – 240 กรัม |
ราคาและการวางจำหน่าย
ในงานอีเว้นท์เปิดตัวครั้งนี้ Xiaomi ยังไม่ได้เปิดตัวรุ่นมาตรฐานเหมือนอย่างปีที่แล้ว โดยมีเพียงแค่ Xiaomi 18 Pro และ Xiaomi 18 Pro Max มีรายละเอียดราคาและความจุดังนี้
ราคา Xiaomi 18 Pro
- 12GB + 256GB ราคา 5999 หยวน (ประมาณ 30,000 บาท)
- 12GB + 512GB ราคา 6999 หยวน (ประมาณ 35,000 บาท)
- 16GB + 512GB ราคา 7999 หยวน (ประมาณ 40,000 บาท)
- 16GB + 1TB ราคา 8999 หยวน (ประมาณ 45,000 บาท)
- 16GB + 1TB (Transparent Edition) ราคา 9999 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท)
ราคา Xiaomi 18 Pro Max
- 12GB + 256GB ราคา 6999 หยวน (ประมาณ 35,000 บาท)
- 12GB + 512GB ราคา 7999 หยวน (ประมาณ 40,000 บาท)
- 16GB + 512GB ราคา 8999 หยวน (ประมาณ 45,000 บาท)
- 16GB + 1TB ราคา 9999 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท)
- 16GB + 1TB (Transparent Edition) ราคา 10999 หยวน (ประมาณ 55,000 บาท)

**ราคาไทยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (22 ก.ย. 2026) ยังไม่ใช่ราคาจริงหากมีการนำมาทำตลาดในประเทศไทย

Comment