เปิดตัวแล้วสดๆร้อนๆ กับมือถือซีรี่ย์ Zenfone 4 (2017) โดยงานเปิดตัวคราวนี้จัดขึ้นที่บ้านเกิดประเทศไต้หวันนั่นเอง ซึ่งในปีนี้ Asus ก็ได้เปิดตัวมือถือซีรี่ย์ Zenfone 4 ออกมาถึง 6 รุ่นด้วยกัน มีตั้งแต่เรือธงกล้องคู่ระดับไฮเอนด์ ไปจนถึงรุ่นสเปคกลางๆ แต่มาพร้อมกล้องหน้าคู่เจาะตลาดขาเซลฟี่อีกด้วย ส่วนสเปคของทั้ง 6 รุ่น จะเป็นยังไงบ้าง มาดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่ 2 รุ่นท็อปของซีรี่ย์กันก่อนเลยกับ Zenfone 4 Pro และ Zenfone 4 โดยคราวนี้ทั้ง 2 รุ่นมาพร้อมกับกล้องหลังคู่ตามกระแสเรือธงในยุคนี้อีกด้วย
สเปค | Zenfone 4 Pro (ZS551KL) | Zenfone 4 (ZE554KL) |
ดีไซน์ตัวเครื่อง | ตัวเครื่องทำจากโลหะ+กระจก แบบ unibody หน้าจอและตัวเครื่องด้านหลังเป็น Gorilla Glass 2.5D ขอบเครื่องเป็นอลูมิเนียมอัลลอย | ตัวเครื่องทำจากโลหะ+กระจก แบบ unibody หน้าจอและตัวเครื่องด้านหลังเป็น Gorilla Glass 2.5D ขอบเครื่องเป็นอลูมิเนียมอัลลอย |
หน้าจอ | จอ AMOLED ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด Full HD ความสว่าง 500 nits | จอ IPS+LCD ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด Full HD ความสว่าง 600 nits |
CPU | Snapdragon 835 | Snapdragon 660 / 630 |
GPU | Adreno 540 | Adreno 512 |
RAM | 6GB | 6GB |
ความจุ | 128GB | 64GB |
กล้องหลัง | กล้องตัวแรก 12MP (IMX362) f/1.7, 1.4μm กล้องตัวที่สอง 16MP (IMX351) f/2.6, 1.0μm,ซูม 2x Laser AF, OIS 4 แกน | กล้องตัวแรก 12MP (IMX362) f/1.8, 1.4μm กล้องตัวที่สอง 8MP f/2.2, 1.2μm |
กล้องหน้า | 8MP (IMX319) f/1.9 เทคโนโลยี SuperPixel | 8MP f/2.0, 1.12μm |
การเชื่อมต่อ | 802.11ad 2.4GHz and 5GHz Dual-band Wi-Fi (รุ่นซิมเดียว) 2*2 MIMO Wi-Fi (รุ่น 2 ซิม) Bluetooth 5.0 USB | 802.11ad 2.4GHz and 5GHz Dual-band Wi-Fi Bluetooth 5.0 USB |
SIM | รองรับ nano SIM 4G+3G, ช่อง SIM ที่ 2 เป็นแบบ Hybrid | รองรับ nano SIM 4G+3G, ช่อง SIM ที่ 2 เป็นแบบ Hybrid |
GPS | GPS, AGPS, Glonass, BDS | GPS, AGPS, Glonass, BDS |
ระบบเสียง | ลำโพง Dual Smart amp Hi-Res audio DTS Headphone:X 7.1 | ลำโพง Dual Smart amp Hi-Res audio DTS Headphone:X 7.1 |
แบตเตอรี่ | 3600 mAh | 3300 mAh |
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 ครอบด้วย ZenUI 4.0 | Android 7.1 ครอบด้วย ZenUI 4.0 |
สี | ดำ ขาว | ดำ ขาว เขียว |
ราคา | 599 ดอลลาร์ | 399 ดอลลาร์ |
ทั้ง Zenfone 4 Pro และ Zenfone 4 จะมีรูปร่างหน้าตาการออกแบบเครื่องที่คล้ายๆกันโดยใช้วัสดุเป็นกระจกและโลหะ หน้าจอมีความละเอียด Full HD ทั้งคู่ และมีขนาดเท่ากันที่ 5.5 นิ้ว ต่างกันที่รุ่น Pro จะใช้หน้าจอแบบ AMOLED ที่ให้สีสันสดใสกว่า ส่วน CPU ในรุ่น Pro จะใช้ชิปตัวท็อปของปี 2017 อย่าง Snapdragon 835 และถึงแม้ว่าทั้ง 2 รุ่นจะมีกล้องหลังคู่เหมือนกัน แต่ในรุ่น Pro นั้น มีกล้องคู่ที่สามารถซูมภาพแบบ optical ได้ 2 เท่าอีกด้วย นอกจากนี้ทั้ง 2 รุ่นยังมาพร้อมกับระบบเสียง Hi-Res, DTS Headphone:X 7.1 เพิ่มอรรถรสในการดูหนัง+ฟังเพลงให้มากขึ้นไปอีก
สเปค | Zenfone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | Zenfone 4 Selfie (ZD553KL) |
ดีไซน์ตัวเครื่อง | ตัวเครื่องทำจากโลหะแบบ unibody หน้าจอกระจก 2.5D | ตัวเครื่องทำจากโลหะแบบ unibody หน้าจอกระจก 2.5D |
หน้าจอ | จอ AMOLED ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด Full HD ความสว่าง 500 nits | จอ IPS+LCD ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด HD ความสว่าง 400 nits |
CPU | Snapdragon 625 | Snapdragon 430 |
GPU | Adreno 506 | Adreno 505 |
RAM | 4GB | 4GB |
ความจุ | 64GB | 64GB |
กล้องหลัง | 16MP (IMX351) f/2.2, 1.12μm | 16MP f/2.0, 1.12μm |
กล้องหน้า | 12MP + 12MP (IMX362) DuoPixel f/1.8, 1.4μm, โหมดบิวตี้ขณะถ่ายทอดสด, กล้องหน้าถ่ายวิดีโอ 4K | 20MP + 8MP (IMX362) f/2.0, 1.0μm, โหมดบิวตี้ขณะถ่ายทอดสด |
การเชื่อมต่อ | Wireless Integrated 802.11b/g/n 2.4Ghz; WiFi-direct Bluetooth 4.0 Micro USB 2.0 | Wireless Integrated 802.11b/g/n 2.4Ghz; WiFi-direct Bluetooth 4.0 Micro USB 2.0 |
SIM | รองรับ nano SIM 4G+3G, ช่อง SIM ที่ 2 เป็นแบบ Hybrid | รองรับ 2 nano SIM 4G+3G, มีช่อง Micro SD Card แยก |
GPS | GPS, AGPS, Glonass, BDS | GPS, AGPS, Glonass, BDS |
ระบบเสียง | ลำโพงแบบแม่เหล็ก 5 ตัว เพิ่มความดัง Hi-Res audio DTS Headphone:X 7.1 | ลำโพงแบบแม่เหล็ก 5 ตัว เพิ่มความดัง |
แบตเตอรี่ | 3000 mAh | 3000 mAh |
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.0 ครอบด้วย ZenUI 4.0 | Android 7.0 ครอบด้วย ZenUI 4.0 |
สี | แดง ทอง ดำ | ชมพู เขียว ทอง ดำ |
ราคา | ราคาเปิดตัวในไทย 13,990 บาท | ราคาเปิดตัวในไทย 8,990 บาท |
ทั้ง Zenfone 4 Selfie และ Selfie Pro นั้น ก็ตามชื่อเลยว่าเป็นมือถือที่เน้นการถ่ายเซลฟี่ เพราะทั้ง 2 รุ่นนี้ ให้กล้องหน้ามาถึง 2 ตัว ต่างกันที่รุ่น Pro ใช้เทคโนโลยี DuoPixel และมีความละเอียดของกล้องหน้ามากกว่า และรุ่น Pro ยังใช้ CPU ที่สูงกว่ารุ่นธรรมดาก็คือ Snapdragon 625 มีหน้าจอความละเอียด Full HD แถมยังมีระบบเสียงเกือบเทียบเท่ารุ่น Zenfone 4 Pro อีกด้วย
สเปค | Zenfone 4 Max Pro (ZC554KL) | Zenfone 4 Max (ZC520KL) |
ดีไซน์ตัวเครื่อง | ตัวเครื่องทำจากโลหะแบบ unibody หน้าจอกระจก 2.5D | ตัวเครื่องทำจากโลหะแบบ unibody หน้าจอกระจก 2.5D |
หน้าจอ | จอ IPS+LCD ขนาด 5.5 นิ้ว ความละเอียด HD ความสว่าง 400 nits | จอ IPS+LCD ขนาด 5.2 นิ้ว ความละเอียด HD ความสว่าง 400 nits |
CPU | Snapdragon 430 | Snapdragon 425 |
GPU | Adreno 308 | Adreno 308 |
RAM | 3GB | 3GB |
ความจุ | 32GB | 32GB |
กล้องหลัง | กล้องตัวแรก 16MP f/2.0, 1.12μm กล้องตัวที่สอง 5MP f/2.2, 1.12μm | กล้องตัวแรก 13MP f/2.0, 1.12μm กล้องตัวที่สอง 5MP f/2.2, 1.12μm |
กล้องหน้า | 16MP f/2.0, 1.12μm | 8MP f/2.0, 1.12μm |
การเชื่อมต่อ | Wireless Integrated 802.11b/g/n 2.4Ghz; WiFi-direct Bluetooth 4.1 Micro USB 2.0 | Wireless Integrated 802.11b/g/n 2.4Ghz; WiFi-direct Bluetooth 4.1 Micro USB 2.0 |
SIM | รองรับ 2 nano SIM 4G+3G, มีช่อง Micro SD Card แยก | รองรับ 2 nano SIM 4G+3G, มีช่อง Micro SD Card แยก |
GPS | GPS, AGPS, Glonass, BDS | GPS, AGPS, Glonass, BDS |
ระบบเสียง | ลำโพง มีแอมป์ PMIC ในตัว | – |
แบตเตอรี่ | 5000 mAh (ชาร์จไฟให้มือถือเครื่องอื่นได้) | 4100 mAh (ชาร์จไฟให้มือถือเครื่องอื่นได้) |
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.0 ครอบด้วย ZenUI 4.0 | Android 7.0 ครอบด้วย ZenUI 4.0 |
สี | ดำ ทอง ชมพู | ดำ ทอง ชมพู |
ราคา | ราคาเปิดตัวในไทย 7,990 บาท | ราคาเปิดตัวในไทย 5,990 บาท |
สุดท้ายสำหรับรุ่นเล็กอย่าง Zenfone 4 Max และ Max Pro ที่ถึงแม้ว่าจะมีสเป็คต่ำกว่าทั้ง 4 รุ่นบน แต่ก็มาพร้อมกับกล้องหลังคู่ และแบตเตอรี่ขนาดมหึมาที่สามารถเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำหน้าที่เป็น power bank ชาร์จไฟให้มือถือเครื่องอื่นได้อีกด้วย
สำหรับวันวางจำหน่ายในประเทศไทยนั้น Zenfone 4 / Pro จะเริ่มวางขายปลายเดือนกันยายนภายในงาน TME 2017, Zenfone 4 Selfie / Pro จะเริ่มวางขายประมาณต้นเดือนกันยายน ส่วน Zenfone 4 Max / Pro จะเริ่มวางขายในวันที่ 25 สิงหาคมที่จะถึงนี้
4 PRO สเป็คตามสมัยนิยม อยู่ที่การตั้งราคาขาย
19900
Zen4pro แค่typeC2.0 เองหรอ zen4 ยังtypeC3.1เลย
ข้อมูลมาผิดครับ แก้ไขเป็น 3.0 ทั้งคู่แล้วครับ
อ่านแล้วแปลกๆ zen 4 pro ดัน type c 2.0 แต่ตัวธรรมดา type c 3.1 เนี่ยนะ อ่านแล้วแหม่งๆไงไม่รู้
ข้อมูลมาผิดครับ แก้ไขเป็น 3.0 ทั้งคู่แล้วครับ
สนใจ selfie pro เหมาะกับเอามาทำ Vlog มากๆ
มุมกว้างก็ได้ live สดหน้าใสก็มี มันดีมากครับ
ถ้าzen 4 pro ราคาเหลือ 15900 ผมว่า อัสซุส บูมเหมือนตอนเซน 4,5,6 แน่ๆ
ข่าวตั้งแต่สิงหา 2017 มกรา 2018 พึ่งจะผ่านการตรวจ กสทช ถถถถถถถถถถถถถถ